标的名称:废电器开关·废空调.冰箱·硅整流变压器
标的编号:PM-2022050342155
起拍价: 6000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 50 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 10000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(103)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-2427 | ¥1.3万 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.295万 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1.29万 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.285万 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1.28万 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.275万 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1.27万 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.265万 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.26万 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.255万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2022年5月8日10时00分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“山西某企业物资一批竞拍会”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2022年5月6-7日在标的所在地进行预展,2022年5月8日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区谈固西街79号恒通商务5层
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-2427 | ¥1.3万 | 2022-05-08 11:11:21 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.295万 | 2022-05-08 11:08:25 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1.29万 | 2022-05-08 11:08:15 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.285万 | 2022-05-08 11:05:27 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1.28万 | 2022-05-08 11:02:42 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.275万 | 2022-05-08 11:00:33 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1.27万 | 2022-05-08 10:59:34 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.265万 | 2022-05-08 10:59:24 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.26万 | 2022-05-08 10:57:40 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.255万 | 2022-05-08 10:56:29 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.25万 | 2022-05-08 10:55:59 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.245万 | 2022-05-08 10:55:51 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.24万 | 2022-05-08 10:55:28 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.235万 | 2022-05-08 10:55:12 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.23万 | 2022-05-08 10:53:24 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.225万 | 2022-05-08 10:52:57 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.22万 | 2022-05-08 10:52:19 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.215万 | 2022-05-08 10:52:10 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.21万 | 2022-05-08 10:51:34 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.205万 | 2022-05-08 10:51:24 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.2万 | 2022-05-08 10:50:18 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.195万 | 2022-05-08 10:50:15 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.19万 | 2022-05-08 10:50:12 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.185万 | 2022-05-08 10:50:09 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.18万 | 2022-05-08 10:50:07 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.175万 | 2022-05-08 10:50:03 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.17万 | 2022-05-08 10:50:01 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.165万 | 2022-05-08 10:49:53 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.16万 | 2022-05-08 10:49:50 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.15万 | 2022-05-08 10:49:45 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.145万 | 2022-05-08 10:49:42 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.14万 | 2022-05-08 10:49:37 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.135万 | 2022-05-08 10:49:35 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.125万 | 2022-05-08 10:49:30 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.12万 | 2022-05-08 10:49:27 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.115万 | 2022-05-08 10:49:24 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.11万 | 2022-05-08 10:49:20 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.1万 | 2022-05-08 10:49:18 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.095万 | 2022-05-08 10:49:13 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.075万 | 2022-05-08 10:49:11 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.07万 | 2022-05-08 10:49:07 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.05万 | 2022-05-08 10:49:05 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.045万 | 2022-05-08 10:49:01 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.04万 | 2022-05-08 10:48:58 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.035万 | 2022-05-08 10:48:56 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.03万 | 2022-05-08 10:48:53 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.025万 | 2022-05-08 10:48:49 |
网络出价 | GP-2412 | ¥1.015万 | 2022-05-08 10:48:46 |
网络出价 | GP-2427 | ¥1.01万 | 2022-05-08 10:48:44 |
网络出价 | GP-2450 | ¥1万 | 2022-05-08 10:48:43 |
网络出价 | GP-2412 | ¥9950.00 | 2022-05-08 10:48:41 |
网络出价 | GP-2427 | ¥9900.00 | 2022-05-08 10:48:38 |
网络出价 | GP-2412 | ¥9800.00 | 2022-05-08 10:48:34 |
网络出价 | GP-2427 | ¥9750.00 | 2022-05-08 10:48:31 |
网络出价 | GP-2412 | ¥9650.00 | 2022-05-08 10:48:27 |
网络出价 | GP-2427 | ¥9600.00 | 2022-05-08 10:48:12 |
网络出价 | GP-2450 | ¥9500.00 | 2022-05-08 10:48:08 |
网络出价 | GP-2427 | ¥9450.00 | 2022-05-08 10:48:04 |
网络出价 | GP-2450 | ¥9350.00 | 2022-05-08 10:48:02 |
网络出价 | GP-2427 | ¥9300.00 | 2022-05-08 10:47:55 |
网络出价 | GP-2450 | ¥9200.00 | 2022-05-08 10:47:51 |
网络出价 | GP-2427 | ¥9150.00 | 2022-05-08 10:47:47 |
网络出价 | GP-2412 | ¥9050.00 | 2022-05-08 10:47:35 |
网络出价 | GP-2450 | ¥9000.00 | 2022-05-08 10:47:35 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8950.00 | 2022-05-08 10:47:25 |
网络出价 | GP-2450 | ¥8850.00 | 2022-05-08 10:47:21 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8800.00 | 2022-05-08 10:47:17 |
网络出价 | GP-2450 | ¥8700.00 | 2022-05-08 10:47:15 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8650.00 | 2022-05-08 10:47:09 |
网络出价 | GP-2450 | ¥8550.00 | 2022-05-08 10:47:05 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8500.00 | 2022-05-08 10:46:58 |
网络出价 | GP-2412 | ¥8450.00 | 2022-05-08 10:46:55 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8400.00 | 2022-05-08 10:46:50 |
网络出价 | GP-2412 | ¥8350.00 | 2022-05-08 10:46:46 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8250.00 | 2022-05-08 10:46:44 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8150.00 | 2022-05-08 10:46:36 |
网络出价 | GP-2450 | ¥8050.00 | 2022-05-08 10:46:34 |
网络出价 | GP-2427 | ¥8000.00 | 2022-05-08 10:46:29 |
网络出价 | GP-2427 | ¥7900.00 | 2022-05-08 10:46:23 |
网络出价 | GP-2412 | ¥7800.00 | 2022-05-08 10:46:20 |
网络出价 | GP-2427 | ¥7700.00 | 2022-05-08 10:46:17 |
网络出价 | GP-2412 | ¥7600.00 | 2022-05-08 10:46:11 |
网络出价 | GP-2427 | ¥7550.00 | 2022-05-08 10:46:06 |
网络出价 | GP-2412 | ¥7450.00 | 2022-05-08 10:46:03 |
网络出价 | GP-2427 | ¥7400.00 | 2022-05-08 10:45:58 |
网络出价 | GP-2412 | ¥7300.00 | 2022-05-08 10:45:52 |
网络出价 | GP-2427 | ¥7250.00 | 2022-05-08 10:45:50 |
网络出价 | GP-2412 | ¥7150.00 | 2022-05-08 10:45:47 |
网络出价 | GP-2427 | ¥7100.00 | 2022-05-08 10:45:41 |
网络出价 | GP-2450 | ¥7000.00 | 2022-05-08 10:45:37 |
网络出价 | GP-2427 | ¥6950.00 | 2022-05-08 10:45:33 |
网络出价 | GP-2450 | ¥6850.00 | 2022-05-08 10:45:30 |
网络出价 | GP-2427 | ¥6800.00 | 2022-05-08 10:45:23 |
网络出价 | GP-2412 | ¥6700.00 | 2022-05-08 10:45:22 |
网络出价 | GP-2427 | ¥6650.00 | 2022-05-08 10:45:14 |
网络出价 | GP-2450 | ¥6550.00 | 2022-05-08 10:44:52 |
网络出价 | GP-2427 | ¥6500.00 | 2022-05-08 10:44:47 |
网络出价 | GP-2450 | ¥6400.00 | 2022-05-08 10:44:40 |
网络出价 | GP-2427 | ¥6300.00 | 2022-05-08 10:44:36 |
网络出价 | GP-2450 | ¥6200.00 | 2022-05-08 10:44:19 |
网络出价 | GP-2412 | ¥6150.00 | 2022-05-08 10:44:17 |
网络出价 | GP-2412 | ¥6050.00 | 2022-05-08 10:44:10 |
网络出价 | GP-2412 | ¥6000.00 | 2022-05-08 10:44:03 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。