标的名称:废空压机、风机
标的编号:PM-2025033151877
起拍价: 15000元 /批
保留价: 有
加价幅度 : 50 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 5000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(88)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-20694 | ¥2.43万 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.42万 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.415万 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.405万 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.4万 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.39万 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.37万 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.36万 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.34万 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.33万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2025年4月11日10时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企废旧设备一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年4月10日在标的所在地进行预展,2025年4月11日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-20694 | ¥2.43万 | 2025-04-11 11:16:26 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.42万 | 2025-04-11 11:13:30 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.415万 | 2025-04-11 11:12:50 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.405万 | 2025-04-11 11:12:39 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.4万 | 2025-04-11 11:12:10 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.39万 | 2025-04-11 11:12:02 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.37万 | 2025-04-11 11:11:28 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.36万 | 2025-04-11 11:11:00 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.34万 | 2025-04-11 11:10:50 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.33万 | 2025-04-11 11:10:21 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.32万 | 2025-04-11 11:08:18 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.31万 | 2025-04-11 11:07:37 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.29万 | 2025-04-11 11:07:35 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.27万 | 2025-04-11 11:07:30 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.25万 | 2025-04-11 11:07:27 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.24万 | 2025-04-11 11:07:21 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.22万 | 2025-04-11 11:07:15 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.215万 | 2025-04-11 11:07:10 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.21万 | 2025-04-11 11:06:55 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.205万 | 2025-04-11 11:06:44 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.2万 | 2025-04-11 11:06:40 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.18万 | 2025-04-11 11:06:34 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.16万 | 2025-04-11 11:06:13 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.155万 | 2025-04-11 11:06:10 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.135万 | 2025-04-11 11:05:56 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.13万 | 2025-04-11 11:05:52 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.12万 | 2025-04-11 11:05:46 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.1万 | 2025-04-11 11:05:11 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.09万 | 2025-04-11 11:04:51 |
网络出价 | GP-20740 | ¥2.07万 | 2025-04-11 11:04:50 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.05万 | 2025-04-11 11:04:48 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.03万 | 2025-04-11 11:04:46 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2.02万 | 2025-04-11 11:04:42 |
网络出价 | GP-20694 | ¥2.01万 | 2025-04-11 11:04:38 |
网络出价 | GP-20737 | ¥2万 | 2025-04-11 11:04:36 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.99万 | 2025-04-11 11:04:34 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.98万 | 2025-04-11 11:04:32 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.97万 | 2025-04-11 11:04:28 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.96万 | 2025-04-11 11:04:26 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.95万 | 2025-04-11 11:04:24 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.94万 | 2025-04-11 11:04:21 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.93万 | 2025-04-11 11:04:18 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.91万 | 2025-04-11 11:04:13 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.89万 | 2025-04-11 11:03:44 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.87万 | 2025-04-11 11:03:04 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.86万 | 2025-04-11 11:02:53 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.85万 | 2025-04-11 11:01:38 |
网络出价 | GP-20753 | ¥1.845万 | 2025-04-11 11:01:34 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.84万 | 2025-04-11 11:01:02 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.83万 | 2025-04-11 10:59:36 |
网络出价 | GP-20753 | ¥1.82万 | 2025-04-11 10:59:15 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.81万 | 2025-04-11 10:58:37 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.805万 | 2025-04-11 10:58:14 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.8万 | 2025-04-11 10:57:45 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.795万 | 2025-04-11 10:57:33 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.785万 | 2025-04-11 10:57:24 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.775万 | 2025-04-11 10:57:19 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.765万 | 2025-04-11 10:57:13 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.755万 | 2025-04-11 10:56:57 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.745万 | 2025-04-11 10:56:53 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.74万 | 2025-04-11 10:56:51 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.73万 | 2025-04-11 10:56:49 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.72万 | 2025-04-11 10:56:39 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.715万 | 2025-04-11 10:56:24 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.705万 | 2025-04-11 10:56:21 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.7万 | 2025-04-11 10:56:18 |
网络出价 | GP-20753 | ¥1.68万 | 2025-04-11 10:56:12 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.67万 | 2025-04-11 10:56:11 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.66万 | 2025-04-11 10:56:01 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.655万 | 2025-04-11 10:55:55 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.645万 | 2025-04-11 10:55:51 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.635万 | 2025-04-11 10:55:24 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.615万 | 2025-04-11 10:55:15 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.595万 | 2025-04-11 10:55:11 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.59万 | 2025-04-11 10:55:07 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.585万 | 2025-04-11 10:55:00 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.565万 | 2025-04-11 10:54:51 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.56万 | 2025-04-11 10:54:47 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.555万 | 2025-04-11 10:54:43 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.55万 | 2025-04-11 10:54:25 |
网络出价 | GP-20740 | ¥1.54万 | 2025-04-11 10:54:23 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.535万 | 2025-04-11 10:54:21 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.525万 | 2025-04-11 10:54:15 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.52万 | 2025-04-11 10:54:03 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.515万 | 2025-04-11 10:53:48 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.51万 | 2025-04-11 10:53:37 |
网络出价 | GP-20694 | ¥1.505万 | 2025-04-11 10:53:30 |
网络出价 | GP-20737 | ¥1.5万 | 2025-04-11 10:53:04 |
其他开标项目