标的名称:废铅一批

标的编号:PM-2024032689094

当前价格: 13500元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-12741以45360元成交
您的出价:
+30
+50
+100
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:张丹[查看证件] 拍卖师证件号:2800161

出价记录(117)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-12741 ¥1.35万
网络出价 GP-12713 ¥1.347万
网络出价 GP-12741 ¥1.344万
网络出价 GP-12713 ¥1.341万
网络出价 GP-12741 ¥1.338万
网络出价 GP-12713 ¥1.335万
网络出价 GP-12741 ¥1.332万
网络出价 GP-12713 ¥1.329万
网络出价 GP-12741 ¥1.324万
网络出价 GP-12556 ¥1.321万

竞买公告

受委托,我公司定于2024年4月10日9时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年4月7日-4月9日在标的所在地进行预展,2024年4月10日8时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司

账号:13050161583200000969

开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-12741 ¥1.35万 2024-04-10 12:34:59
网络出价 GP-12713 ¥1.347万 2024-04-10 12:33:49
网络出价 GP-12741 ¥1.344万 2024-04-10 12:31:26
网络出价 GP-12713 ¥1.341万 2024-04-10 12:31:09
网络出价 GP-12741 ¥1.338万 2024-04-10 12:30:56
网络出价 GP-12713 ¥1.335万 2024-04-10 12:30:54
网络出价 GP-12741 ¥1.332万 2024-04-10 12:30:50
网络出价 GP-12713 ¥1.329万 2024-04-10 12:30:45
网络出价 GP-12741 ¥1.324万 2024-04-10 12:30:25
网络出价 GP-12556 ¥1.321万 2024-04-10 12:30:22
网络出价 GP-12741 ¥1.318万 2024-04-10 12:30:17
网络出价 GP-12713 ¥1.315万 2024-04-10 12:30:15
网络出价 GP-12556 ¥1.312万 2024-04-10 12:30:10
网络出价 GP-12741 ¥1.309万 2024-04-10 12:29:54
网络出价 GP-12556 ¥1.306万 2024-04-10 12:29:51
网络出价 GP-12741 ¥1.303万 2024-04-10 12:29:36
网络出价 GP-12556 ¥1.3万 2024-04-10 12:29:35
网络出价 GP-12741 ¥1.29万 2024-04-10 12:29:30
网络出价 GP-12556 ¥1.287万 2024-04-10 12:29:28
网络出价 GP-12741 ¥1.277万 2024-04-10 12:29:24
网络出价 GP-12556 ¥1.274万 2024-04-10 12:29:11
网络出价 GP-12741 ¥1.264万 2024-04-10 12:29:02
网络出价 GP-12556 ¥1.261万 2024-04-10 12:28:59
网络出价 GP-12741 ¥1.251万 2024-04-10 12:28:56
网络出价 GP-12556 ¥1.248万 2024-04-10 12:28:53
网络出价 GP-12741 ¥1.238万 2024-04-10 12:28:50
网络出价 GP-12556 ¥1.235万 2024-04-10 12:28:47
网络出价 GP-12741 ¥1.225万 2024-04-10 12:28:36
网络出价 GP-12556 ¥1.222万 2024-04-10 12:28:34
网络出价 GP-12741 ¥1.212万 2024-04-10 12:28:30
网络出价 GP-12556 ¥1.209万 2024-04-10 12:28:25
网络出价 GP-12741 ¥1.199万 2024-04-10 12:28:08
网络出价 GP-12556 ¥1.196万 2024-04-10 12:28:06
网络出价 GP-12741 ¥1.186万 2024-04-10 12:27:53
网络出价 GP-12556 ¥1.183万 2024-04-10 12:27:50
网络出价 GP-12741 ¥1.173万 2024-04-10 12:27:47
网络出价 GP-12713 ¥1.17万 2024-04-10 12:27:45
网络出价 GP-12741 ¥1.16万 2024-04-10 12:27:41
网络出价 GP-12556 ¥1.157万 2024-04-10 12:27:41
网络出价 GP-12713 ¥1.147万 2024-04-10 12:27:39
网络出价 GP-12741 ¥1.142万 2024-04-10 12:27:35
网络出价 GP-12556 ¥1.139万 2024-04-10 12:27:33
网络出价 GP-12741 ¥1.129万 2024-04-10 12:27:29
网络出价 GP-12556 ¥1.126万 2024-04-10 12:27:22
网络出价 GP-12741 ¥1.116万 2024-04-10 12:27:18
网络出价 GP-12556 ¥1.113万 2024-04-10 12:27:12
网络出价 GP-12741 ¥1.103万 2024-04-10 12:27:08
网络出价 GP-12713 ¥1.1万 2024-04-10 12:27:05
网络出价 GP-12741 ¥1.09万 2024-04-10 12:26:59
网络出价 GP-12713 ¥1.087万 2024-04-10 12:26:57
网络出价 GP-12741 ¥1.077万 2024-04-10 12:26:53
网络出价 GP-12556 ¥1.074万 2024-04-10 12:26:48
网络出价 GP-12741 ¥1.069万 2024-04-10 12:26:35
网络出价 GP-12556 ¥1.066万 2024-04-10 12:26:11
网络出价 GP-12713 ¥1.056万 2024-04-10 12:25:57
网络出价 GP-12556 ¥1.046万 2024-04-10 12:25:52
网络出价 GP-12713 ¥1.036万 2024-04-10 12:25:50
网络出价 GP-12741 ¥1.026万 2024-04-10 12:25:42
网络出价 GP-12556 ¥1.021万 2024-04-10 12:25:35
网络出价 GP-12741 ¥1.011万 2024-04-10 12:25:31
网络出价 GP-12713 ¥1.006万 2024-04-10 12:25:28
网络出价 GP-12556 ¥9960.00 2024-04-10 12:25:23
网络出价 GP-12713 ¥9860.00 2024-04-10 12:25:19
网络出价 GP-12556 ¥9760.00 2024-04-10 12:25:17
网络出价 GP-12741 ¥9660.00 2024-04-10 12:25:03
网络出价 GP-12713 ¥9560.00 2024-04-10 12:25:00
网络出价 GP-12713 ¥9460.00 2024-04-10 12:24:54
网络出价 GP-12556 ¥9360.00 2024-04-10 12:24:51
网络出价 GP-12713 ¥9260.00 2024-04-10 12:24:47
网络出价 GP-12556 ¥9160.00 2024-04-10 12:24:41
网络出价 GP-12741 ¥9060.00 2024-04-10 12:24:35
网络出价 GP-12556 ¥8960.00 2024-04-10 12:24:31
网络出价 GP-12713 ¥8860.00 2024-04-10 12:24:28
网络出价 GP-12741 ¥8760.00 2024-04-10 12:24:22
网络出价 GP-12556 ¥8660.00 2024-04-10 12:24:10
网络出价 GP-12741 ¥8560.00 2024-04-10 12:24:07
网络出价 GP-12556 ¥8460.00 2024-04-10 12:23:36
网络出价 GP-12741 ¥8360.00 2024-04-10 12:23:32
网络出价 GP-12556 ¥8260.00 2024-04-10 12:23:28
网络出价 GP-12741 ¥8160.00 2024-04-10 12:23:25
网络出价 GP-12556 ¥8060.00 2024-04-10 12:23:20
网络出价 GP-12741 ¥7960.00 2024-04-10 12:23:15
网络出价 GP-12556 ¥7860.00 2024-04-10 12:23:14
网络出价 GP-12713 ¥7760.00 2024-04-10 12:23:09
网络出价 GP-12556 ¥7660.00 2024-04-10 12:23:06
网络出价 GP-12713 ¥7560.00 2024-04-10 12:23:03
网络出价 GP-12556 ¥7460.00 2024-04-10 12:22:58
网络出价 GP-12741 ¥7360.00 2024-04-10 12:22:56
网络出价 GP-12556 ¥7260.00 2024-04-10 12:22:48
网络出价 GP-12741 ¥7160.00 2024-04-10 12:22:45
网络出价 GP-12556 ¥7060.00 2024-04-10 12:22:39
网络出价 GP-12713 ¥6960.00 2024-04-10 12:22:34
网络出价 GP-12741 ¥6860.00 2024-04-10 12:22:26
网络出价 GP-12556 ¥6760.00 2024-04-10 12:22:17
网络出价 GP-12741 ¥6660.00 2024-04-10 12:22:13
网络出价 GP-12556 ¥6560.00 2024-04-10 12:22:02
网络出价 GP-12741 ¥6460.00 2024-04-10 12:21:55
网络出价 GP-12556 ¥6360.00 2024-04-10 12:21:53
网络出价 GP-12713 ¥6260.00 2024-04-10 12:21:48
网络出价 GP-12741 ¥6160.00 2024-04-10 12:21:35
网络出价 GP-12556 ¥6060.00 2024-04-10 12:21:23
网络出价 GP-12741 ¥5960.00 2024-04-10 12:20:46
网络出价 GP-12556 ¥5860.00 2024-04-10 12:20:05
网络出价 GP-12699 ¥5760.00 2024-04-10 12:19:36
网络出价 GP-12741 ¥5660.00 2024-04-10 12:19:20
网络出价 GP-12556 ¥5630.00 2024-04-10 12:19:10
网络出价 GP-12741 ¥5530.00 2024-04-10 12:19:01
网络出价 GP-12556 ¥5500.00 2024-04-10 12:18:13
网络出价 GP-12699 ¥5400.00 2024-04-10 12:17:49
网络出价 GP-12741 ¥5370.00 2024-04-10 12:15:56
网络出价 GP-12699 ¥5340.00 2024-04-10 12:15:31
网络出价 GP-12741 ¥5310.00 2024-04-10 12:15:11
网络出价 GP-12713 ¥5280.00 2024-04-10 12:13:35
网络出价 GP-12713 ¥5230.00 2024-04-10 12:13:29
网络出价 GP-12713 ¥5130.00 2024-04-10 12:13:21
网络出价 GP-12741 ¥5030.00 2024-04-10 12:13:13
网络出价 GP-12699 ¥5000.00 2024-04-10 12:12:58

其他开标项目

本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:

1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。

2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。