标的名称:废铝
标的编号:PM-2024090572234
起拍价: 6000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 30 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 100000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(109)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-16501 | ¥1.465万 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.461万 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.458万 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.455万 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.452万 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.449万 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.446万 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.441万 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.431万 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.428万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年9月13日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废铝一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年9月11日-9月12日在标的所在地进行预展,2024年9月13日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-16501 | ¥1.465万 | 2024-09-13 14:39:39 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.461万 | 2024-09-13 14:38:55 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.458万 | 2024-09-13 14:36:01 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.455万 | 2024-09-13 14:35:54 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.452万 | 2024-09-13 14:35:17 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.449万 | 2024-09-13 14:35:13 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.446万 | 2024-09-13 14:35:04 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.441万 | 2024-09-13 14:34:57 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.431万 | 2024-09-13 14:34:48 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.428万 | 2024-09-13 14:34:43 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.425万 | 2024-09-13 14:34:25 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.422万 | 2024-09-13 14:34:19 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.419万 | 2024-09-13 14:34:12 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.416万 | 2024-09-13 14:33:53 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.413万 | 2024-09-13 14:33:48 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.409万 | 2024-09-13 14:33:02 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.406万 | 2024-09-13 14:32:25 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.401万 | 2024-09-13 14:30:38 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.398万 | 2024-09-13 14:30:03 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.395万 | 2024-09-13 14:27:36 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.392万 | 2024-09-13 14:27:26 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.389万 | 2024-09-13 14:24:38 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.386万 | 2024-09-13 14:22:05 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.376万 | 2024-09-13 14:21:58 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.366万 | 2024-09-13 14:21:42 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.356万 | 2024-09-13 14:21:39 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.346万 | 2024-09-13 14:21:37 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.336万 | 2024-09-13 14:21:36 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.326万 | 2024-09-13 14:21:33 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.321万 | 2024-09-13 14:21:25 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.318万 | 2024-09-13 14:21:20 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.308万 | 2024-09-13 14:19:53 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.298万 | 2024-09-13 14:19:50 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.288万 | 2024-09-13 14:19:42 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.278万 | 2024-09-13 14:19:41 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.268万 | 2024-09-13 14:19:36 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.258万 | 2024-09-13 14:19:23 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.248万 | 2024-09-13 14:19:23 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.238万 | 2024-09-13 14:19:17 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.228万 | 2024-09-13 14:19:11 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.218万 | 2024-09-13 14:19:10 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.213万 | 2024-09-13 14:19:07 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.21万 | 2024-09-13 14:18:47 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.2万 | 2024-09-13 14:18:38 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.107万 | 2024-09-13 14:18:08 |
网络出价 | GP-16536 | ¥1.097万 | 2024-09-13 14:17:55 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.094万 | 2024-09-13 14:17:05 |
网络出价 | GP-16536 | ¥1.084万 | 2024-09-13 14:16:56 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.081万 | 2024-09-13 14:16:51 |
网络出价 | GP-16501 | ¥1.071万 | 2024-09-13 14:16:33 |
网络出价 | GP-16535 | ¥1.068万 | 2024-09-13 14:16:28 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.058万 | 2024-09-13 14:16:21 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.048万 | 2024-09-13 14:16:19 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.038万 | 2024-09-13 14:16:18 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.028万 | 2024-09-13 14:16:17 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.018万 | 2024-09-13 14:16:15 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1.008万 | 2024-09-13 14:16:13 |
网络出价 | GP-16520 | ¥1.003万 | 2024-09-13 14:16:05 |
网络出价 | GP-16427 | ¥1万 | 2024-09-13 14:13:52 |
网络出价 | GP-16535 | ¥9900.00 | 2024-09-13 14:13:48 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9800.00 | 2024-09-13 14:13:18 |
网络出价 | GP-16535 | ¥9700.00 | 2024-09-13 14:13:10 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9600.00 | 2024-09-13 14:12:50 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9500.00 | 2024-09-13 14:12:49 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9400.00 | 2024-09-13 14:12:47 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9300.00 | 2024-09-13 14:12:46 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9200.00 | 2024-09-13 14:12:45 |
网络出价 | GP-16535 | ¥9100.00 | 2024-09-13 14:12:37 |
网络出价 | GP-16427 | ¥9000.00 | 2024-09-13 14:12:21 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8900.00 | 2024-09-13 14:12:20 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8800.00 | 2024-09-13 14:12:18 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8750.00 | 2024-09-13 14:12:17 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8720.00 | 2024-09-13 14:12:14 |
网络出价 | GP-16437 | ¥8690.00 | 2024-09-13 14:12:05 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8660.00 | 2024-09-13 14:10:26 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8560.00 | 2024-09-13 14:10:25 |
网络出价 | GP-16535 | ¥8460.00 | 2024-09-13 14:10:14 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8360.00 | 2024-09-13 14:09:34 |
网络出价 | GP-16535 | ¥8330.00 | 2024-09-13 14:09:29 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8230.00 | 2024-09-13 14:09:27 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8130.00 | 2024-09-13 14:09:26 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8080.00 | 2024-09-13 14:09:24 |
网络出价 | GP-16520 | ¥8050.00 | 2024-09-13 14:09:14 |
网络出价 | GP-16427 | ¥8020.00 | 2024-09-13 14:08:19 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7920.00 | 2024-09-13 14:08:16 |
网络出价 | GP-16535 | ¥7820.00 | 2024-09-13 14:08:02 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7720.00 | 2024-09-13 14:07:51 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7620.00 | 2024-09-13 14:07:49 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7520.00 | 2024-09-13 14:07:47 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7420.00 | 2024-09-13 14:07:44 |
网络出价 | GP-16535 | ¥7390.00 | 2024-09-13 14:07:31 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7290.00 | 2024-09-13 14:07:17 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7190.00 | 2024-09-13 14:07:15 |
网络出价 | GP-16427 | ¥7090.00 | 2024-09-13 14:07:14 |
网络出价 | GP-16427 | ¥6990.00 | 2024-09-13 14:07:13 |
网络出价 | GP-16427 | ¥6890.00 | 2024-09-13 14:07:11 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6840.00 | 2024-09-13 14:06:48 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6740.00 | 2024-09-13 14:06:43 |
网络出价 | GP-16501 | ¥6690.00 | 2024-09-13 14:06:01 |
网络出价 | GP-16427 | ¥6660.00 | 2024-09-13 14:05:12 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6610.00 | 2024-09-13 14:05:05 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6510.00 | 2024-09-13 14:04:59 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6410.00 | 2024-09-13 14:04:55 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6310.00 | 2024-09-13 14:04:50 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6210.00 | 2024-09-13 14:04:31 |
网络出价 | GP-16501 | ¥6110.00 | 2024-09-13 14:04:25 |
网络出价 | GP-16427 | ¥6080.00 | 2024-09-13 14:04:07 |
网络出价 | GP-16535 | ¥6030.00 | 2024-09-13 14:03:33 |
网络出价 | GP-16427 | ¥6000.00 | 2024-09-13 14:03:17 |
其他开标项目