标的名称:呆滞备件一批
标的编号:PM-2024032513770
起拍价: 100000元 /批
保留价: 有
加价幅度 : 500 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 30000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(255)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-12508 | ¥24.65万 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.6万 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.55万 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.5万 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.45万 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.4万 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.35万 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.3万 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.25万 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.2万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年4月9日9时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年4月7日-4月8日在标的所在地进行预展,2024年4月9日8时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-12508 | ¥24.65万 | 2024-04-09 13:28:41 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.6万 | 2024-04-09 13:27:17 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.55万 | 2024-04-09 13:26:09 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.5万 | 2024-04-09 13:25:38 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.45万 | 2024-04-09 13:24:21 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.4万 | 2024-04-09 13:23:05 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.35万 | 2024-04-09 13:22:13 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.3万 | 2024-04-09 13:21:01 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.25万 | 2024-04-09 13:19:34 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.2万 | 2024-04-09 13:19:07 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.15万 | 2024-04-09 13:18:16 |
网络出价 | GP-12500 | ¥24.1万 | 2024-04-09 13:17:55 |
网络出价 | GP-12508 | ¥24.05万 | 2024-04-09 13:16:38 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.95万 | 2024-04-09 13:16:09 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.9万 | 2024-04-09 13:14:59 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.85万 | 2024-04-09 13:13:46 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.8万 | 2024-04-09 13:12:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.75万 | 2024-04-09 13:12:41 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.7万 | 2024-04-09 13:11:09 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.65万 | 2024-04-09 13:10:37 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.6万 | 2024-04-09 13:09:21 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.55万 | 2024-04-09 13:07:10 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.5万 | 2024-04-09 13:05:39 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.45万 | 2024-04-09 13:05:32 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.4万 | 2024-04-09 13:04:41 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.35万 | 2024-04-09 13:04:15 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.3万 | 2024-04-09 13:02:38 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.25万 | 2024-04-09 13:02:03 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.2万 | 2024-04-09 13:01:06 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.15万 | 2024-04-09 13:00:01 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23.1万 | 2024-04-09 12:58:44 |
网络出价 | GP-12500 | ¥23.05万 | 2024-04-09 12:58:29 |
网络出价 | GP-12508 | ¥23万 | 2024-04-09 12:57:04 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.95万 | 2024-04-09 12:56:57 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.9万 | 2024-04-09 12:56:07 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.85万 | 2024-04-09 12:55:34 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.8万 | 2024-04-09 12:54:26 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.75万 | 2024-04-09 12:53:39 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.7万 | 2024-04-09 12:52:31 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.65万 | 2024-04-09 12:52:27 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.6万 | 2024-04-09 12:51:32 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.55万 | 2024-04-09 12:51:11 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.5万 | 2024-04-09 12:49:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.45万 | 2024-04-09 12:49:46 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.4万 | 2024-04-09 12:48:51 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.35万 | 2024-04-09 12:48:07 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.3万 | 2024-04-09 12:46:46 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.25万 | 2024-04-09 12:44:21 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.2万 | 2024-04-09 12:42:57 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.15万 | 2024-04-09 12:42:45 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22.1万 | 2024-04-09 12:41:58 |
网络出价 | GP-12500 | ¥22.05万 | 2024-04-09 12:40:15 |
网络出价 | GP-12508 | ¥22万 | 2024-04-09 12:38:59 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.95万 | 2024-04-09 12:38:53 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.9万 | 2024-04-09 12:37:31 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.85万 | 2024-04-09 12:37:16 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.8万 | 2024-04-09 12:36:26 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.75万 | 2024-04-09 12:35:46 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.7万 | 2024-04-09 12:34:31 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.65万 | 2024-04-09 12:34:11 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.6万 | 2024-04-09 12:33:15 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.55万 | 2024-04-09 12:33:04 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.5万 | 2024-04-09 12:31:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.45万 | 2024-04-09 12:31:21 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.4万 | 2024-04-09 12:30:22 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.35万 | 2024-04-09 12:30:13 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.3万 | 2024-04-09 12:29:24 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.25万 | 2024-04-09 12:28:54 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.2万 | 2024-04-09 12:27:36 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.15万 | 2024-04-09 12:27:32 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21.1万 | 2024-04-09 12:25:56 |
网络出价 | GP-12500 | ¥21.05万 | 2024-04-09 12:25:49 |
网络出价 | GP-12508 | ¥21万 | 2024-04-09 12:24:23 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.95万 | 2024-04-09 12:24:19 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.9万 | 2024-04-09 12:23:07 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.85万 | 2024-04-09 12:22:57 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.8万 | 2024-04-09 12:21:38 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.75万 | 2024-04-09 12:21:20 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.7万 | 2024-04-09 12:20:27 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.65万 | 2024-04-09 12:20:20 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.6万 | 2024-04-09 12:18:58 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.55万 | 2024-04-09 12:18:35 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.5万 | 2024-04-09 12:17:27 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.45万 | 2024-04-09 12:15:21 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.4万 | 2024-04-09 12:14:13 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.35万 | 2024-04-09 12:12:57 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.3万 | 2024-04-09 12:11:35 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.25万 | 2024-04-09 12:11:25 |
网络出价 | GP-12500 | ¥20.2万 | 2024-04-09 12:11:14 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.15万 | 2024-04-09 12:10:26 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20.05万 | 2024-04-09 12:10:04 |
网络出价 | GP-12508 | ¥20万 | 2024-04-09 12:09:41 |
网络出价 | GP-12500 | ¥19.9万 | 2024-04-09 12:07:56 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.85万 | 2024-04-09 12:07:04 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.8万 | 2024-04-09 12:06:31 |
网络出价 | GP-12500 | ¥19.75万 | 2024-04-09 12:06:14 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.7万 | 2024-04-09 12:04:38 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.65万 | 2024-04-09 12:03:52 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.6万 | 2024-04-09 12:03:24 |
网络出价 | GP-12500 | ¥19.55万 | 2024-04-09 12:03:08 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.5万 | 2024-04-09 12:02:15 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.45万 | 2024-04-09 12:01:48 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.4万 | 2024-04-09 12:01:34 |
网络出价 | GP-12500 | ¥19.35万 | 2024-04-09 12:01:23 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.3万 | 2024-04-09 12:00:34 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.25万 | 2024-04-09 12:00:01 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.2万 | 2024-04-09 11:59:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥19.15万 | 2024-04-09 11:58:34 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.1万 | 2024-04-09 11:57:42 |
网络出价 | GP-12508 | ¥19.05万 | 2024-04-09 11:57:08 |
网络出价 | GP-12500 | ¥19万 | 2024-04-09 11:56:47 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.95万 | 2024-04-09 11:55:47 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.9万 | 2024-04-09 11:55:31 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.85万 | 2024-04-09 11:54:13 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.8万 | 2024-04-09 11:54:10 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.75万 | 2024-04-09 11:53:03 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.7万 | 2024-04-09 11:52:19 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.65万 | 2024-04-09 11:52:04 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.6万 | 2024-04-09 11:50:37 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.55万 | 2024-04-09 11:50:07 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.5万 | 2024-04-09 11:48:56 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.4万 | 2024-04-09 11:48:51 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.35万 | 2024-04-09 11:48:08 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.3万 | 2024-04-09 11:47:19 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.25万 | 2024-04-09 11:47:14 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.2万 | 2024-04-09 11:45:49 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.15万 | 2024-04-09 11:45:42 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18.1万 | 2024-04-09 11:44:54 |
网络出价 | GP-12500 | ¥18.05万 | 2024-04-09 11:44:16 |
网络出价 | GP-12508 | ¥18万 | 2024-04-09 11:42:29 |
网络出价 | GP-12500 | ¥17.9万 | 2024-04-09 11:42:22 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.85万 | 2024-04-09 11:41:32 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.8万 | 2024-04-09 11:41:25 |
网络出价 | GP-12500 | ¥17.7万 | 2024-04-09 11:41:20 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.65万 | 2024-04-09 11:40:33 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.35万 | 2024-04-09 11:40:25 |
网络出价 | GP-12500 | ¥17.3万 | 2024-04-09 11:40:14 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.25万 | 2024-04-09 11:39:20 |
网络出价 | GP-12500 | ¥17.2万 | 2024-04-09 11:39:13 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.15万 | 2024-04-09 11:38:35 |
网络出价 | GP-12500 | ¥17.1万 | 2024-04-09 11:38:21 |
网络出价 | GP-12508 | ¥17.05万 | 2024-04-09 11:37:18 |
网络出价 | GP-12500 | ¥17万 | 2024-04-09 11:37:05 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.95万 | 2024-04-09 11:35:57 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.9万 | 2024-04-09 11:35:27 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.85万 | 2024-04-09 11:35:06 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.8万 | 2024-04-09 11:34:57 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16.7万 | 2024-04-09 11:34:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16.65万 | 2024-04-09 11:33:45 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.6万 | 2024-04-09 11:32:47 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16.55万 | 2024-04-09 11:32:43 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.5万 | 2024-04-09 11:31:47 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16.2万 | 2024-04-09 11:31:24 |
网络出价 | GP-12508 | ¥16.15万 | 2024-04-09 11:30:32 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16.1万 | 2024-04-09 11:30:11 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16.05万 | 2024-04-09 11:29:17 |
网络出价 | GP-12500 | ¥16万 | 2024-04-09 11:28:50 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.95万 | 2024-04-09 11:28:04 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.9万 | 2024-04-09 11:27:48 |
网络出价 | GP-12500 | ¥15.6万 | 2024-04-09 11:27:29 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.55万 | 2024-04-09 11:26:41 |
网络出价 | GP-12500 | ¥15.5万 | 2024-04-09 11:26:30 |
网络出价 | GP-12500 | ¥15.45万 | 2024-04-09 11:25:48 |
网络出价 | GP-12500 | ¥15.4万 | 2024-04-09 11:25:16 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.35万 | 2024-04-09 11:23:55 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.3万 | 2024-04-09 11:23:49 |
网络出价 | GP-12500 | ¥15.25万 | 2024-04-09 11:23:45 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.2万 | 2024-04-09 11:22:54 |
网络出价 | GP-12500 | ¥15.1万 | 2024-04-09 11:22:45 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15.05万 | 2024-04-09 11:22:12 |
网络出价 | GP-12508 | ¥15万 | 2024-04-09 11:21:57 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14.7万 | 2024-04-09 11:21:49 |
网络出价 | GP-12508 | ¥14.65万 | 2024-04-09 11:21:00 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14.6万 | 2024-04-09 11:20:52 |
网络出价 | GP-12508 | ¥14.55万 | 2024-04-09 11:19:36 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14.25万 | 2024-04-09 11:19:18 |
网络出价 | GP-12508 | ¥14.2万 | 2024-04-09 11:18:29 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14.15万 | 2024-04-09 11:16:49 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14.1万 | 2024-04-09 11:15:25 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14.05万 | 2024-04-09 11:14:21 |
网络出价 | GP-12500 | ¥14万 | 2024-04-09 11:13:41 |
网络出价 | GP-12508 | ¥13.95万 | 2024-04-09 11:12:27 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.65万 | 2024-04-09 11:12:17 |
网络出价 | GP-12508 | ¥13.6万 | 2024-04-09 11:11:25 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.55万 | 2024-04-09 11:11:18 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.5万 | 2024-04-09 11:10:36 |
网络出价 | GP-12508 | ¥13.45万 | 2024-04-09 11:09:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.4万 | 2024-04-09 11:07:51 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.35万 | 2024-04-09 11:06:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.3万 | 2024-04-09 11:06:14 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.25万 | 2024-04-09 11:05:00 |
网络出价 | GP-12508 | ¥13.2万 | 2024-04-09 11:03:18 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.15万 | 2024-04-09 11:02:55 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.1万 | 2024-04-09 11:01:58 |
网络出价 | GP-12500 | ¥13.05万 | 2024-04-09 11:01:26 |
网络出价 | GP-12525 | ¥13万 | 2024-04-09 11:00:09 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.95万 | 2024-04-09 10:59:38 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.9万 | 2024-04-09 10:59:18 |
网络出价 | GP-12508 | ¥12.85万 | 2024-04-09 10:58:27 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.75万 | 2024-04-09 10:58:00 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.7万 | 2024-04-09 10:57:16 |
网络出价 | GP-12508 | ¥12.65万 | 2024-04-09 10:55:57 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.6万 | 2024-04-09 10:54:51 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.55万 | 2024-04-09 10:53:16 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.5万 | 2024-04-09 10:51:50 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.45万 | 2024-04-09 10:51:15 |
网络出价 | GP-12508 | ¥12.4万 | 2024-04-09 10:50:46 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.35万 | 2024-04-09 10:48:44 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.3万 | 2024-04-09 10:48:09 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.25万 | 2024-04-09 10:47:01 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.2万 | 2024-04-09 10:46:06 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.15万 | 2024-04-09 10:44:47 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.1万 | 2024-04-09 10:44:10 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12.05万 | 2024-04-09 10:43:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥12万 | 2024-04-09 10:43:36 |
网络出价 | GP-12508 | ¥11.95万 | 2024-04-09 10:42:50 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.9万 | 2024-04-09 10:41:44 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.85万 | 2024-04-09 10:41:17 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.8万 | 2024-04-09 10:40:56 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.75万 | 2024-04-09 10:40:14 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.7万 | 2024-04-09 10:39:56 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.65万 | 2024-04-09 10:39:33 |
网络出价 | GP-12508 | ¥11.6万 | 2024-04-09 10:38:53 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.55万 | 2024-04-09 10:38:43 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.5万 | 2024-04-09 10:38:12 |
网络出价 | GP-12508 | ¥11.45万 | 2024-04-09 10:37:38 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.4万 | 2024-04-09 10:36:30 |
网络出价 | GP-12525 | ¥11.35万 | 2024-04-09 10:35:56 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.3万 | 2024-04-09 10:35:23 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.25万 | 2024-04-09 10:34:36 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.2万 | 2024-04-09 10:34:18 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.15万 | 2024-04-09 10:33:28 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.1万 | 2024-04-09 10:32:56 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11.05万 | 2024-04-09 10:32:41 |
网络出价 | GP-12500 | ¥11万 | 2024-04-09 10:32:23 |
网络出价 | GP-12525 | ¥10.95万 | 2024-04-09 10:31:48 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.9万 | 2024-04-09 10:31:43 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.85万 | 2024-04-09 10:31:23 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.8万 | 2024-04-09 10:31:13 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.75万 | 2024-04-09 10:30:35 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.7万 | 2024-04-09 10:29:20 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.65万 | 2024-04-09 10:28:55 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.6万 | 2024-04-09 10:28:34 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.55万 | 2024-04-09 10:27:39 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.5万 | 2024-04-09 10:26:58 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.45万 | 2024-04-09 10:26:14 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.4万 | 2024-04-09 10:24:33 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.35万 | 2024-04-09 10:23:01 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.3万 | 2024-04-09 10:21:54 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.25万 | 2024-04-09 10:21:41 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.2万 | 2024-04-09 10:20:21 |
网络出价 | GP-12508 | ¥10.15万 | 2024-04-09 10:18:25 |
网络出价 | GP-12500 | ¥10.1万 | 2024-04-09 10:17:41 |
网络出价 | GP-12508 | ¥10.05万 | 2024-04-09 10:13:52 |
网络出价 | GP-12519 | ¥10万 | 2024-04-09 10:13:46 |
其他开标项目