标的名称:废旧加热炉滑块一批
标的编号:PM-2024090581293
起拍价: 15000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 100 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 3000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(188)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-16393 | ¥5.3万 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.28万 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.25万 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.24万 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.21万 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.2万 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.19万 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.18万 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.17万 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.16万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年9月10日14时30分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“陕西某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年9月9日-9月10日上午在标的所在地进行预展,2024年9月10日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-16393 | ¥5.3万 | 2024-09-10 15:09:39 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.28万 | 2024-09-10 15:09:34 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.25万 | 2024-09-10 15:08:42 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.24万 | 2024-09-10 15:08:29 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.21万 | 2024-09-10 15:07:22 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.2万 | 2024-09-10 15:07:16 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.19万 | 2024-09-10 15:06:34 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.18万 | 2024-09-10 15:06:29 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.17万 | 2024-09-10 15:05:33 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.16万 | 2024-09-10 15:05:27 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.13万 | 2024-09-10 15:05:18 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.12万 | 2024-09-10 15:05:05 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.11万 | 2024-09-10 15:03:25 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.1万 | 2024-09-10 15:03:20 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.07万 | 2024-09-10 15:03:12 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.06万 | 2024-09-10 15:03:08 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.04万 | 2024-09-10 15:02:51 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.03万 | 2024-09-10 15:02:48 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5.02万 | 2024-09-10 15:02:36 |
网络出价 | GP-16409 | ¥5.01万 | 2024-09-10 15:01:31 |
网络出价 | GP-16393 | ¥5万 | 2024-09-10 15:01:24 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.91万 | 2024-09-10 15:01:03 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.9万 | 2024-09-10 15:00:28 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.89万 | 2024-09-10 15:00:22 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.88万 | 2024-09-10 14:58:53 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.87万 | 2024-09-10 14:58:40 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.86万 | 2024-09-10 14:58:22 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.85万 | 2024-09-10 14:57:46 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.84万 | 2024-09-10 14:57:22 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.83万 | 2024-09-10 14:57:07 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.82万 | 2024-09-10 14:55:53 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.81万 | 2024-09-10 14:55:39 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.8万 | 2024-09-10 14:53:57 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.77万 | 2024-09-10 14:53:45 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.76万 | 2024-09-10 14:52:24 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.75万 | 2024-09-10 14:50:32 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.74万 | 2024-09-10 14:50:11 |
网络出价 | GP-16412 | ¥4.71万 | 2024-09-10 14:50:06 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.7万 | 2024-09-10 14:48:38 |
网络出价 | GP-16412 | ¥4.67万 | 2024-09-10 14:48:34 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.66万 | 2024-09-10 14:47:33 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.63万 | 2024-09-10 14:47:28 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.62万 | 2024-09-10 14:47:14 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.59万 | 2024-09-10 14:47:05 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.58万 | 2024-09-10 14:46:59 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.55万 | 2024-09-10 14:46:55 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.54万 | 2024-09-10 14:46:50 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.51万 | 2024-09-10 14:46:46 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.5万 | 2024-09-10 14:46:40 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.47万 | 2024-09-10 14:46:35 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.46万 | 2024-09-10 14:46:29 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.43万 | 2024-09-10 14:46:26 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.42万 | 2024-09-10 14:46:18 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.39万 | 2024-09-10 14:46:07 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.38万 | 2024-09-10 14:46:00 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.35万 | 2024-09-10 14:45:55 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.34万 | 2024-09-10 14:45:47 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.33万 | 2024-09-10 14:45:21 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.32万 | 2024-09-10 14:45:13 |
网络出价 | GP-16412 | ¥4.29万 | 2024-09-10 14:45:07 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.28万 | 2024-09-10 14:44:26 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.27万 | 2024-09-10 14:44:19 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.26万 | 2024-09-10 14:42:55 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.25万 | 2024-09-10 14:42:48 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.24万 | 2024-09-10 14:41:43 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.21万 | 2024-09-10 14:40:58 |
网络出价 | GP-16411 | ¥4.2万 | 2024-09-10 14:40:17 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.18万 | 2024-09-10 14:40:15 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.17万 | 2024-09-10 14:39:55 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.14万 | 2024-09-10 14:39:51 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.13万 | 2024-09-10 14:39:21 |
网络出价 | GP-16411 | ¥4.1万 | 2024-09-10 14:39:19 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.07万 | 2024-09-10 14:39:13 |
网络出价 | GP-16409 | ¥4.04万 | 2024-09-10 14:39:10 |
网络出价 | GP-16393 | ¥4.03万 | 2024-09-10 14:39:05 |
网络出价 | GP-16411 | ¥4万 | 2024-09-10 14:39:03 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.99万 | 2024-09-10 14:39:01 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.96万 | 2024-09-10 14:38:58 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.93万 | 2024-09-10 14:38:54 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.9万 | 2024-09-10 14:38:50 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.87万 | 2024-09-10 14:38:48 |
网络出价 | GP-16409 | ¥3.84万 | 2024-09-10 14:38:43 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.83万 | 2024-09-10 14:38:35 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.8万 | 2024-09-10 14:38:33 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.77万 | 2024-09-10 14:38:31 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.74万 | 2024-09-10 14:38:29 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.71万 | 2024-09-10 14:38:27 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.68万 | 2024-09-10 14:38:25 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.65万 | 2024-09-10 14:38:23 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.62万 | 2024-09-10 14:38:21 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.59万 | 2024-09-10 14:38:19 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.56万 | 2024-09-10 14:38:17 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.53万 | 2024-09-10 14:38:13 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.5万 | 2024-09-10 14:38:10 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.49万 | 2024-09-10 14:38:05 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.46万 | 2024-09-10 14:38:00 |
网络出价 | GP-16409 | ¥3.43万 | 2024-09-10 14:37:58 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.42万 | 2024-09-10 14:37:46 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.39万 | 2024-09-10 14:37:44 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.36万 | 2024-09-10 14:37:41 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.33万 | 2024-09-10 14:37:37 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.3万 | 2024-09-10 14:37:35 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.27万 | 2024-09-10 14:37:31 |
网络出价 | GP-16409 | ¥3.24万 | 2024-09-10 14:37:29 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.23万 | 2024-09-10 14:37:24 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.2万 | 2024-09-10 14:37:21 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.17万 | 2024-09-10 14:37:19 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.14万 | 2024-09-10 14:37:14 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.11万 | 2024-09-10 14:37:10 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3.08万 | 2024-09-10 14:37:06 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.07万 | 2024-09-10 14:37:02 |
网络出价 | GP-16409 | ¥3.04万 | 2024-09-10 14:36:58 |
网络出价 | GP-16393 | ¥3.03万 | 2024-09-10 14:36:37 |
网络出价 | GP-16411 | ¥3万 | 2024-09-10 14:36:32 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.97万 | 2024-09-10 14:36:30 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.96万 | 2024-09-10 14:36:28 |
网络出价 | GP-16411 | ¥2.93万 | 2024-09-10 14:36:25 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.92万 | 2024-09-10 14:36:22 |
网络出价 | GP-16411 | ¥2.89万 | 2024-09-10 14:36:19 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.88万 | 2024-09-10 14:36:15 |
网络出价 | GP-16411 | ¥2.85万 | 2024-09-10 14:36:11 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.83万 | 2024-09-10 14:36:07 |
网络出价 | GP-16411 | ¥2.8万 | 2024-09-10 14:36:05 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.79万 | 2024-09-10 14:36:03 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.76万 | 2024-09-10 14:35:56 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.73万 | 2024-09-10 14:35:50 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.72万 | 2024-09-10 14:35:28 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.69万 | 2024-09-10 14:35:26 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.68万 | 2024-09-10 14:35:22 |
网络出价 | GP-16406 | ¥2.65万 | 2024-09-10 14:35:18 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.64万 | 2024-09-10 14:35:10 |
网络出价 | GP-16410 | ¥2.61万 | 2024-09-10 14:35:09 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.6万 | 2024-09-10 14:35:06 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.57万 | 2024-09-10 14:35:02 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.56万 | 2024-09-10 14:34:59 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.53万 | 2024-09-10 14:34:56 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.52万 | 2024-09-10 14:34:53 |
网络出价 | GP-16410 | ¥2.49万 | 2024-09-10 14:34:51 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.48万 | 2024-09-10 14:34:48 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.47万 | 2024-09-10 14:34:43 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.44万 | 2024-09-10 14:34:34 |
网络出价 | GP-16406 | ¥2.43万 | 2024-09-10 14:34:32 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.42万 | 2024-09-10 14:34:31 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.39万 | 2024-09-10 14:34:27 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.38万 | 2024-09-10 14:34:23 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.35万 | 2024-09-10 14:34:19 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.34万 | 2024-09-10 14:34:15 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.31万 | 2024-09-10 14:34:12 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.3万 | 2024-09-10 14:34:07 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.27万 | 2024-09-10 14:34:03 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.26万 | 2024-09-10 14:33:53 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.23万 | 2024-09-10 14:33:43 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.22万 | 2024-09-10 14:33:33 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.19万 | 2024-09-10 14:33:29 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.18万 | 2024-09-10 14:33:20 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.15万 | 2024-09-10 14:33:13 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.14万 | 2024-09-10 14:33:09 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.11万 | 2024-09-10 14:32:56 |
网络出价 | GP-16408 | ¥2.1万 | 2024-09-10 14:32:51 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.09万 | 2024-09-10 14:32:49 |
网络出价 | GP-16393 | ¥2.06万 | 2024-09-10 14:32:44 |
网络出价 | GP-16406 | ¥2.03万 | 2024-09-10 14:32:37 |
网络出价 | GP-16412 | ¥2.02万 | 2024-09-10 14:32:36 |
网络出价 | GP-16409 | ¥2.01万 | 2024-09-10 14:32:32 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.98万 | 2024-09-10 14:32:26 |
网络出价 | GP-16412 | ¥1.95万 | 2024-09-10 14:32:21 |
网络出价 | GP-16406 | ¥1.94万 | 2024-09-10 14:32:17 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.92万 | 2024-09-10 14:32:09 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.89万 | 2024-09-10 14:32:06 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.87万 | 2024-09-10 14:31:58 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.84万 | 2024-09-10 14:31:54 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.83万 | 2024-09-10 14:31:51 |
网络出价 | GP-16406 | ¥1.8万 | 2024-09-10 14:31:49 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.79万 | 2024-09-10 14:31:45 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.76万 | 2024-09-10 14:31:39 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.75万 | 2024-09-10 14:31:30 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.72万 | 2024-09-10 14:31:27 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.7万 | 2024-09-10 14:31:18 |
网络出价 | GP-16406 | ¥1.67万 | 2024-09-10 14:31:13 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.66万 | 2024-09-10 14:31:00 |
网络出价 | GP-16411 | ¥1.63万 | 2024-09-10 14:30:54 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.61万 | 2024-09-10 14:30:49 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.6万 | 2024-09-10 14:30:42 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.57万 | 2024-09-10 14:30:28 |
网络出价 | GP-16412 | ¥1.55万 | 2024-09-10 14:30:20 |
网络出价 | GP-16411 | ¥1.54万 | 2024-09-10 14:30:16 |
网络出价 | GP-16393 | ¥1.53万 | 2024-09-10 14:30:15 |
网络出价 | GP-16409 | ¥1.5万 | 2024-09-10 14:30:06 |
其他开标项目