标的名称:废旧电气柜
标的编号:PM-2024092738478
起拍价: 5000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 10 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 180000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(374)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-17070 | ¥1.028万 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.023万 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.022万 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.017万 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.016万 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.011万 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.01万 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.009万 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.008万 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.007万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年10月12日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年10月10日-11日在标的所在地进行预展,2024年10月12日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-17070 | ¥1.028万 | 2024-10-12 17:14:36 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.023万 | 2024-10-12 17:14:04 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.022万 | 2024-10-12 17:11:07 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.017万 | 2024-10-12 17:10:54 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.016万 | 2024-10-12 17:08:22 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.011万 | 2024-10-12 17:08:12 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.01万 | 2024-10-12 17:06:14 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.009万 | 2024-10-12 17:06:03 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.008万 | 2024-10-12 17:04:13 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.007万 | 2024-10-12 17:04:05 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.006万 | 2024-10-12 17:01:16 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.005万 | 2024-10-12 17:01:11 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.004万 | 2024-10-12 16:59:03 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.003万 | 2024-10-12 16:58:45 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1.002万 | 2024-10-12 16:55:46 |
网络出价 | GP-17029 | ¥1.001万 | 2024-10-12 16:55:38 |
网络出价 | GP-17070 | ¥1万 | 2024-10-12 16:53:20 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9990.00 | 2024-10-12 16:52:55 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9980.00 | 2024-10-12 16:50:41 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9970.00 | 2024-10-12 16:50:30 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9960.00 | 2024-10-12 16:49:49 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9950.00 | 2024-10-12 16:49:44 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9940.00 | 2024-10-12 16:47:11 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9930.00 | 2024-10-12 16:46:57 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9920.00 | 2024-10-12 16:45:21 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9910.00 | 2024-10-12 16:45:15 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9900.00 | 2024-10-12 16:43:07 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9890.00 | 2024-10-12 16:42:57 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9880.00 | 2024-10-12 16:40:30 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9870.00 | 2024-10-12 16:40:21 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9860.00 | 2024-10-12 16:39:41 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9850.00 | 2024-10-12 16:39:34 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9840.00 | 2024-10-12 16:37:18 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9830.00 | 2024-10-12 16:36:55 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9820.00 | 2024-10-12 16:34:09 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9810.00 | 2024-10-12 16:34:01 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9800.00 | 2024-10-12 16:31:12 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9790.00 | 2024-10-12 16:31:06 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9780.00 | 2024-10-12 16:29:01 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9770.00 | 2024-10-12 16:28:55 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9760.00 | 2024-10-12 16:26:39 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9750.00 | 2024-10-12 16:26:32 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9740.00 | 2024-10-12 16:26:25 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9730.00 | 2024-10-12 16:26:18 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9720.00 | 2024-10-12 16:25:56 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9710.00 | 2024-10-12 16:25:52 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9700.00 | 2024-10-12 16:25:11 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9690.00 | 2024-10-12 16:24:54 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9680.00 | 2024-10-12 16:22:56 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9670.00 | 2024-10-12 16:22:37 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9640.00 | 2024-10-12 16:22:32 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9630.00 | 2024-10-12 16:22:24 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9620.00 | 2024-10-12 16:19:36 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9610.00 | 2024-10-12 16:19:28 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9600.00 | 2024-10-12 16:18:53 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9590.00 | 2024-10-12 16:18:43 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9580.00 | 2024-10-12 16:16:47 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9570.00 | 2024-10-12 16:16:42 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9560.00 | 2024-10-12 16:16:38 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9550.00 | 2024-10-12 16:16:33 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9540.00 | 2024-10-12 16:16:13 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9530.00 | 2024-10-12 16:15:59 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9520.00 | 2024-10-12 16:13:03 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9510.00 | 2024-10-12 16:12:56 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9500.00 | 2024-10-12 16:10:15 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9490.00 | 2024-10-12 16:09:57 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9480.00 | 2024-10-12 16:09:06 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9470.00 | 2024-10-12 16:08:47 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9460.00 | 2024-10-12 16:05:57 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9450.00 | 2024-10-12 16:05:43 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9440.00 | 2024-10-12 16:02:46 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9430.00 | 2024-10-12 16:02:30 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9420.00 | 2024-10-12 16:02:07 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9410.00 | 2024-10-12 16:02:00 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9400.00 | 2024-10-12 15:59:24 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9390.00 | 2024-10-12 15:59:15 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9380.00 | 2024-10-12 15:56:23 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9370.00 | 2024-10-12 15:56:11 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9360.00 | 2024-10-12 15:53:36 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9350.00 | 2024-10-12 15:52:24 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9340.00 | 2024-10-12 15:49:41 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9330.00 | 2024-10-12 15:49:25 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9320.00 | 2024-10-12 15:47:29 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9310.00 | 2024-10-12 15:47:21 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9300.00 | 2024-10-12 15:44:32 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9290.00 | 2024-10-12 15:44:23 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9280.00 | 2024-10-12 15:42:16 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9270.00 | 2024-10-12 15:42:04 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9260.00 | 2024-10-12 15:39:14 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9250.00 | 2024-10-12 15:39:08 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9240.00 | 2024-10-12 15:38:58 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9230.00 | 2024-10-12 15:38:40 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9220.00 | 2024-10-12 15:38:35 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9210.00 | 2024-10-12 15:38:19 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9200.00 | 2024-10-12 15:38:15 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9190.00 | 2024-10-12 15:38:07 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9180.00 | 2024-10-12 15:37:50 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9170.00 | 2024-10-12 15:37:47 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9160.00 | 2024-10-12 15:37:21 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9150.00 | 2024-10-12 15:37:12 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9140.00 | 2024-10-12 15:34:19 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9130.00 | 2024-10-12 15:34:09 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9120.00 | 2024-10-12 15:31:57 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9110.00 | 2024-10-12 15:31:43 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9100.00 | 2024-10-12 15:31:35 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9090.00 | 2024-10-12 15:31:22 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9080.00 | 2024-10-12 15:29:10 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9070.00 | 2024-10-12 15:28:28 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9060.00 | 2024-10-12 15:26:17 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9050.00 | 2024-10-12 15:26:00 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9040.00 | 2024-10-12 15:23:44 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9030.00 | 2024-10-12 15:22:24 |
网络出价 | GP-17070 | ¥9020.00 | 2024-10-12 15:21:11 |
网络出价 | GP-17029 | ¥9010.00 | 2024-10-12 15:20:52 |
网络出价 | GP-17079 | ¥9000.00 | 2024-10-12 15:20:42 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8990.00 | 2024-10-12 15:18:23 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8980.00 | 2024-10-12 15:18:11 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8970.00 | 2024-10-12 15:16:42 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8960.00 | 2024-10-12 15:16:20 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8930.00 | 2024-10-12 15:16:20 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8900.00 | 2024-10-12 15:15:36 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8890.00 | 2024-10-12 15:15:25 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8860.00 | 2024-10-12 15:14:06 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8850.00 | 2024-10-12 15:13:52 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8820.00 | 2024-10-12 15:13:41 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8810.00 | 2024-10-12 15:13:29 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8800.00 | 2024-10-12 15:11:38 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8790.00 | 2024-10-12 15:11:16 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8740.00 | 2024-10-12 15:11:07 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8730.00 | 2024-10-12 15:10:58 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8720.00 | 2024-10-12 15:10:38 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8710.00 | 2024-10-12 15:10:27 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8700.00 | 2024-10-12 15:09:50 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8690.00 | 2024-10-12 15:09:30 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8680.00 | 2024-10-12 15:08:57 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8670.00 | 2024-10-12 15:08:53 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8660.00 | 2024-10-12 15:08:35 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8650.00 | 2024-10-12 15:08:33 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8640.00 | 2024-10-12 15:08:31 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8630.00 | 2024-10-12 15:08:24 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8620.00 | 2024-10-12 15:08:20 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8610.00 | 2024-10-12 15:08:05 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8600.00 | 2024-10-12 15:07:38 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8590.00 | 2024-10-12 15:07:28 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8580.00 | 2024-10-12 15:07:22 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8570.00 | 2024-10-12 15:07:08 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8560.00 | 2024-10-12 15:06:43 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8550.00 | 2024-10-12 15:06:42 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8500.00 | 2024-10-12 15:06:38 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8490.00 | 2024-10-12 15:06:31 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8480.00 | 2024-10-12 15:06:11 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8450.00 | 2024-10-12 15:06:05 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8440.00 | 2024-10-12 15:05:10 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8430.00 | 2024-10-12 15:05:02 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8420.00 | 2024-10-12 15:04:04 |
网络出价 | GP-17059 | ¥8410.00 | 2024-10-12 15:03:51 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8400.00 | 2024-10-12 15:03:28 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8390.00 | 2024-10-12 15:03:24 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8380.00 | 2024-10-12 15:03:20 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8370.00 | 2024-10-12 15:03:15 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8360.00 | 2024-10-12 15:01:46 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8350.00 | 2024-10-12 15:01:42 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8340.00 | 2024-10-12 15:00:31 |
网络出价 | GP-17059 | ¥8330.00 | 2024-10-12 15:00:25 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8320.00 | 2024-10-12 15:00:21 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8310.00 | 2024-10-12 15:00:13 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8260.00 | 2024-10-12 15:00:09 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8250.00 | 2024-10-12 15:00:06 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8240.00 | 2024-10-12 14:59:57 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8190.00 | 2024-10-12 14:59:52 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8180.00 | 2024-10-12 14:59:48 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8130.00 | 2024-10-12 14:59:41 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8120.00 | 2024-10-12 14:59:34 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8110.00 | 2024-10-12 14:59:30 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8100.00 | 2024-10-12 14:59:26 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8090.00 | 2024-10-12 14:59:20 |
网络出价 | GP-17060 | ¥8080.00 | 2024-10-12 14:58:20 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8070.00 | 2024-10-12 14:58:05 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8060.00 | 2024-10-12 14:57:59 |
网络出价 | GP-17070 | ¥8050.00 | 2024-10-12 14:57:57 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8040.00 | 2024-10-12 14:57:55 |
网络出价 | GP-17059 | ¥8030.00 | 2024-10-12 14:57:54 |
网络出价 | GP-17029 | ¥8020.00 | 2024-10-12 14:57:52 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8010.00 | 2024-10-12 14:57:50 |
网络出价 | GP-17079 | ¥8000.00 | 2024-10-12 14:57:49 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7990.00 | 2024-10-12 14:57:45 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7980.00 | 2024-10-12 14:57:40 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7970.00 | 2024-10-12 14:57:36 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7960.00 | 2024-10-12 14:57:31 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7950.00 | 2024-10-12 14:57:29 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7940.00 | 2024-10-12 14:57:26 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7930.00 | 2024-10-12 14:56:42 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7920.00 | 2024-10-12 14:56:37 |
网络出价 | GP-17070 | ¥7910.00 | 2024-10-12 14:56:31 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7900.00 | 2024-10-12 14:56:26 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7890.00 | 2024-10-12 14:56:23 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7880.00 | 2024-10-12 14:56:12 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7870.00 | 2024-10-12 14:56:05 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7860.00 | 2024-10-12 14:56:03 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7850.00 | 2024-10-12 14:55:59 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7840.00 | 2024-10-12 14:55:56 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7830.00 | 2024-10-12 14:55:52 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7820.00 | 2024-10-12 14:55:49 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7810.00 | 2024-10-12 14:55:45 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7800.00 | 2024-10-12 14:55:42 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7790.00 | 2024-10-12 14:55:40 |
网络出价 | GP-17070 | ¥7780.00 | 2024-10-12 14:55:37 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7770.00 | 2024-10-12 14:55:34 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7760.00 | 2024-10-12 14:55:30 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7750.00 | 2024-10-12 14:55:25 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7740.00 | 2024-10-12 14:55:12 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7730.00 | 2024-10-12 14:55:08 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7720.00 | 2024-10-12 14:55:06 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7710.00 | 2024-10-12 14:55:02 |
网络出价 | GP-17059 | ¥7700.00 | 2024-10-12 14:54:58 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7690.00 | 2024-10-12 14:54:50 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7680.00 | 2024-10-12 14:54:46 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7670.00 | 2024-10-12 14:54:35 |
网络出价 | GP-17070 | ¥7660.00 | 2024-10-12 14:54:31 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7650.00 | 2024-10-12 14:53:38 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7640.00 | 2024-10-12 14:53:34 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7630.00 | 2024-10-12 14:53:06 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7600.00 | 2024-10-12 14:53:00 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7590.00 | 2024-10-12 14:52:58 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7580.00 | 2024-10-12 14:52:52 |
网络出价 | GP-17059 | ¥7570.00 | 2024-10-12 14:52:51 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7560.00 | 2024-10-12 14:52:49 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7550.00 | 2024-10-12 14:52:46 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7540.00 | 2024-10-12 14:52:44 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7530.00 | 2024-10-12 14:52:43 |
网络出价 | GP-17070 | ¥7520.00 | 2024-10-12 14:52:41 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7510.00 | 2024-10-12 14:52:38 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7500.00 | 2024-10-12 14:52:36 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7490.00 | 2024-10-12 14:52:34 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7480.00 | 2024-10-12 14:52:31 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7470.00 | 2024-10-12 14:52:30 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7460.00 | 2024-10-12 14:52:27 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7450.00 | 2024-10-12 14:52:25 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7440.00 | 2024-10-12 14:52:22 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7430.00 | 2024-10-12 14:52:18 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7420.00 | 2024-10-12 14:52:13 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7410.00 | 2024-10-12 14:52:08 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7400.00 | 2024-10-12 14:52:05 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7390.00 | 2024-10-12 14:52:02 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7380.00 | 2024-10-12 14:51:57 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7370.00 | 2024-10-12 14:51:49 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7360.00 | 2024-10-12 14:51:45 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7350.00 | 2024-10-12 14:51:40 |
网络出价 | GP-17029 | ¥7340.00 | 2024-10-12 14:51:35 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7330.00 | 2024-10-12 14:51:31 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7320.00 | 2024-10-12 14:51:27 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7310.00 | 2024-10-12 14:51:02 |
网络出价 | GP-17059 | ¥7300.00 | 2024-10-12 14:50:58 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7290.00 | 2024-10-12 14:50:45 |
网络出价 | GP-17070 | ¥7280.00 | 2024-10-12 14:50:39 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7270.00 | 2024-10-12 14:50:33 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7220.00 | 2024-10-12 14:50:24 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7210.00 | 2024-10-12 14:50:13 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7160.00 | 2024-10-12 14:50:08 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7150.00 | 2024-10-12 14:49:56 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7100.00 | 2024-10-12 14:49:49 |
网络出价 | GP-17059 | ¥7090.00 | 2024-10-12 14:49:45 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7080.00 | 2024-10-12 14:49:35 |
网络出价 | GP-17079 | ¥7030.00 | 2024-10-12 14:49:22 |
网络出价 | GP-17060 | ¥7000.00 | 2024-10-12 14:49:18 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6950.00 | 2024-10-12 14:49:15 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6940.00 | 2024-10-12 14:49:13 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6930.00 | 2024-10-12 14:49:09 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6920.00 | 2024-10-12 14:49:08 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6910.00 | 2024-10-12 14:48:54 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6860.00 | 2024-10-12 14:48:36 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6830.00 | 2024-10-12 14:48:22 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6780.00 | 2024-10-12 14:48:15 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6750.00 | 2024-10-12 14:48:07 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6700.00 | 2024-10-12 14:47:54 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6670.00 | 2024-10-12 14:47:47 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6660.00 | 2024-10-12 14:47:37 |
网络出价 | GP-17029 | ¥6650.00 | 2024-10-12 14:47:33 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6620.00 | 2024-10-12 14:47:14 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6590.00 | 2024-10-12 14:46:52 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6580.00 | 2024-10-12 14:46:43 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6550.00 | 2024-10-12 14:46:28 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6540.00 | 2024-10-12 14:46:16 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6530.00 | 2024-10-12 14:45:56 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6500.00 | 2024-10-12 14:45:54 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6490.00 | 2024-10-12 14:45:52 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6480.00 | 2024-10-12 14:45:42 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6450.00 | 2024-10-12 14:45:29 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6440.00 | 2024-10-12 14:45:05 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6410.00 | 2024-10-12 14:44:52 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6400.00 | 2024-10-12 14:44:32 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6390.00 | 2024-10-12 14:44:22 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6370.00 | 2024-10-12 14:44:21 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6340.00 | 2024-10-12 14:44:16 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6310.00 | 2024-10-12 14:44:10 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6300.00 | 2024-10-12 14:43:24 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6290.00 | 2024-10-12 14:43:09 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6260.00 | 2024-10-12 14:43:03 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6250.00 | 2024-10-12 14:42:55 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6240.00 | 2024-10-12 14:42:16 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6190.00 | 2024-10-12 14:41:57 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6180.00 | 2024-10-12 14:41:34 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6140.00 | 2024-10-12 14:41:32 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6130.00 | 2024-10-12 14:41:08 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6120.00 | 2024-10-12 14:40:58 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6070.00 | 2024-10-12 14:40:48 |
网络出价 | GP-17029 | ¥6060.00 | 2024-10-12 14:40:18 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6050.00 | 2024-10-12 14:40:08 |
网络出价 | GP-17060 | ¥6040.00 | 2024-10-12 14:39:37 |
网络出价 | GP-17059 | ¥6030.00 | 2024-10-12 14:39:30 |
网络出价 | GP-17070 | ¥6020.00 | 2024-10-12 14:39:19 |
网络出价 | GP-17079 | ¥6010.00 | 2024-10-12 14:39:02 |
网络出价 | GP-17060 | ¥5960.00 | 2024-10-12 14:38:51 |
网络出价 | GP-17070 | ¥5950.00 | 2024-10-12 14:38:41 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5940.00 | 2024-10-12 14:38:37 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5890.00 | 2024-10-12 14:38:26 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5880.00 | 2024-10-12 14:38:24 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5830.00 | 2024-10-12 14:38:20 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5820.00 | 2024-10-12 14:38:19 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5770.00 | 2024-10-12 14:38:17 |
网络出价 | GP-17059 | ¥5760.00 | 2024-10-12 14:38:14 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5750.00 | 2024-10-12 14:38:02 |
网络出价 | GP-17070 | ¥5740.00 | 2024-10-12 14:38:00 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5730.00 | 2024-10-12 14:37:59 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5720.00 | 2024-10-12 14:37:58 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5670.00 | 2024-10-12 14:37:56 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5660.00 | 2024-10-12 14:37:55 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5610.00 | 2024-10-12 14:37:53 |
网络出价 | GP-17059 | ¥5600.00 | 2024-10-12 14:37:52 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5590.00 | 2024-10-12 14:37:47 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5580.00 | 2024-10-12 14:37:46 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5530.00 | 2024-10-12 14:37:36 |
网络出价 | GP-17060 | ¥5520.00 | 2024-10-12 14:37:35 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5510.00 | 2024-10-12 14:37:27 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5500.00 | 2024-10-12 14:37:26 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5450.00 | 2024-10-12 14:37:22 |
网络出价 | GP-17070 | ¥5440.00 | 2024-10-12 14:37:21 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5430.00 | 2024-10-12 14:37:18 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5420.00 | 2024-10-12 14:37:16 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5380.00 | 2024-10-12 14:37:14 |
网络出价 | GP-17059 | ¥5370.00 | 2024-10-12 14:37:12 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5360.00 | 2024-10-12 14:37:09 |
网络出价 | GP-17060 | ¥5350.00 | 2024-10-12 14:37:08 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5340.00 | 2024-10-12 14:36:58 |
网络出价 | GP-17079 | ¥5330.00 | 2024-10-12 14:36:53 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5320.00 | 2024-10-12 14:36:51 |
网络出价 | GP-17070 | ¥5310.00 | 2024-10-12 14:36:49 |
网络出价 | GP-17077 | ¥5300.00 | 2024-10-12 14:36:43 |
网络出价 | GP-17060 | ¥5290.00 | 2024-10-12 14:36:40 |
