标的名称:结晶器铜管
标的编号:PM-2024031468117
起拍价: 45000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 20 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 90000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(140)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-12348 | ¥6.766万 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.764万 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.762万 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.76万 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.758万 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.756万 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.754万 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.752万 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.75万 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.748万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年3月22日16时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“唐山某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年3月21日-3月22日上午在标的所在地进行预展,2024年3月22日14时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-12348 | ¥6.766万 | 2024-03-22 16:49:03 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.764万 | 2024-03-22 16:46:56 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.762万 | 2024-03-22 16:46:49 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.76万 | 2024-03-22 16:46:28 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.758万 | 2024-03-22 16:46:12 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.756万 | 2024-03-22 16:45:49 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.754万 | 2024-03-22 16:45:33 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.752万 | 2024-03-22 16:44:58 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.75万 | 2024-03-22 16:44:39 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.748万 | 2024-03-22 16:43:59 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.746万 | 2024-03-22 16:43:51 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.741万 | 2024-03-22 16:43:40 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.739万 | 2024-03-22 16:43:35 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.737万 | 2024-03-22 16:43:16 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.735万 | 2024-03-22 16:43:01 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.733万 | 2024-03-22 16:42:36 |
网络出价 | GP-12347 | ¥6.731万 | 2024-03-22 16:42:26 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.729万 | 2024-03-22 16:42:22 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.727万 | 2024-03-22 16:42:06 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.725万 | 2024-03-22 16:41:59 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.723万 | 2024-03-22 16:39:52 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.721万 | 2024-03-22 16:39:40 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.719万 | 2024-03-22 16:38:37 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.717万 | 2024-03-22 16:38:33 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.715万 | 2024-03-22 16:38:23 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.713万 | 2024-03-22 16:37:55 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.711万 | 2024-03-22 16:37:43 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.706万 | 2024-03-22 16:37:38 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.704万 | 2024-03-22 16:36:40 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.702万 | 2024-03-22 16:36:27 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.692万 | 2024-03-22 16:36:15 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.69万 | 2024-03-22 16:35:26 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.68万 | 2024-03-22 16:34:03 |
网络出价 | GP-12347 | ¥6.67万 | 2024-03-22 16:33:58 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.668万 | 2024-03-22 16:33:53 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.658万 | 2024-03-22 16:33:44 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.656万 | 2024-03-22 16:33:34 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.646万 | 2024-03-22 16:33:19 |
网络出价 | GP-12347 | ¥6.636万 | 2024-03-22 16:33:06 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.634万 | 2024-03-22 16:32:39 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.624万 | 2024-03-22 16:32:29 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.622万 | 2024-03-22 16:31:40 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.612万 | 2024-03-22 16:31:29 |
网络出价 | GP-12347 | ¥6.602万 | 2024-03-22 16:31:25 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.6万 | 2024-03-22 16:31:20 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.59万 | 2024-03-22 16:31:05 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.58万 | 2024-03-22 16:31:01 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.57万 | 2024-03-22 16:30:56 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.56万 | 2024-03-22 16:30:48 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.55万 | 2024-03-22 16:30:20 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.54万 | 2024-03-22 16:30:12 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.53万 | 2024-03-22 16:29:33 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.52万 | 2024-03-22 16:29:26 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.515万 | 2024-03-22 16:29:11 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.505万 | 2024-03-22 16:29:08 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.5万 | 2024-03-22 16:28:36 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.49万 | 2024-03-22 16:28:27 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.48万 | 2024-03-22 16:28:15 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.47万 | 2024-03-22 16:27:51 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.46万 | 2024-03-22 16:27:41 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.45万 | 2024-03-22 16:27:35 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.44万 | 2024-03-22 16:27:18 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.43万 | 2024-03-22 16:27:10 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.42万 | 2024-03-22 16:27:03 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.41万 | 2024-03-22 16:26:59 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.4万 | 2024-03-22 16:26:50 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.39万 | 2024-03-22 16:26:47 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.38万 | 2024-03-22 16:26:44 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.37万 | 2024-03-22 16:26:37 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.36万 | 2024-03-22 16:26:35 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.35万 | 2024-03-22 16:26:33 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.34万 | 2024-03-22 16:26:28 |
网络出价 | GP-12342 | ¥6.33万 | 2024-03-22 16:26:21 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.32万 | 2024-03-22 16:26:19 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.31万 | 2024-03-22 16:26:10 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.3万 | 2024-03-22 16:25:56 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.29万 | 2024-03-22 16:25:48 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.28万 | 2024-03-22 16:25:41 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.27万 | 2024-03-22 16:25:32 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.26万 | 2024-03-22 16:25:07 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.25万 | 2024-03-22 16:25:00 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.24万 | 2024-03-22 16:24:42 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.23万 | 2024-03-22 16:24:36 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.22万 | 2024-03-22 16:24:28 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.21万 | 2024-03-22 16:24:15 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.2万 | 2024-03-22 16:23:34 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.19万 | 2024-03-22 16:23:27 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.14万 | 2024-03-22 16:22:36 |
网络出价 | GP-12348 | ¥6.13万 | 2024-03-22 16:22:19 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.12万 | 2024-03-22 16:22:10 |
网络出价 | GP-12344 | ¥6.11万 | 2024-03-22 16:21:32 |
网络出价 | GP-12345 | ¥6.1万 | 2024-03-22 16:21:21 |
网络出价 | GP-12344 | ¥5.26万 | 2024-03-22 16:21:19 |
网络出价 | GP-12348 | ¥5.25万 | 2024-03-22 16:21:12 |
网络出价 | GP-12347 | ¥5.24万 | 2024-03-22 16:21:08 |
网络出价 | GP-12348 | ¥5.23万 | 2024-03-22 16:21:04 |
网络出价 | GP-12344 | ¥5.22万 | 2024-03-22 16:20:59 |
网络出价 | GP-12348 | ¥5.21万 | 2024-03-22 16:20:52 |
网络出价 | GP-12345 | ¥5.2万 | 2024-03-22 16:20:46 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.86万 | 2024-03-22 16:20:33 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.85万 | 2024-03-22 16:20:29 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.84万 | 2024-03-22 16:20:25 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.83万 | 2024-03-22 16:20:22 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.82万 | 2024-03-22 16:20:17 |
网络出价 | GP-12347 | ¥4.81万 | 2024-03-22 16:20:14 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.808万 | 2024-03-22 16:20:09 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.798万 | 2024-03-22 16:20:06 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.788万 | 2024-03-22 16:20:03 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.778万 | 2024-03-22 16:20:01 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.768万 | 2024-03-22 16:19:58 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.758万 | 2024-03-22 16:19:47 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.748万 | 2024-03-22 16:19:43 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.738万 | 2024-03-22 16:19:40 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.728万 | 2024-03-22 16:19:35 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.718万 | 2024-03-22 16:19:30 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.708万 | 2024-03-22 16:19:21 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.698万 | 2024-03-22 16:19:12 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.688万 | 2024-03-22 16:19:08 |
网络出价 | GP-12347 | ¥4.678万 | 2024-03-22 16:19:05 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.676万 | 2024-03-22 16:19:00 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.666万 | 2024-03-22 16:18:55 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.656万 | 2024-03-22 16:18:53 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.646万 | 2024-03-22 16:18:50 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.636万 | 2024-03-22 16:18:26 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.626万 | 2024-03-22 16:17:15 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.616万 | 2024-03-22 16:17:08 |
网络出价 | GP-12347 | ¥4.614万 | 2024-03-22 16:17:04 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.612万 | 2024-03-22 16:17:01 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.602万 | 2024-03-22 16:16:03 |
网络出价 | GP-12347 | ¥4.592万 | 2024-03-22 16:15:57 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.59万 | 2024-03-22 16:15:54 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.58万 | 2024-03-22 16:15:44 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.57万 | 2024-03-22 16:15:15 |
网络出价 | GP-12345 | ¥4.56万 | 2024-03-22 16:15:06 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.55万 | 2024-03-22 16:14:54 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.54万 | 2024-03-22 16:14:48 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.53万 | 2024-03-22 16:14:36 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.52万 | 2024-03-22 16:14:23 |
网络出价 | GP-12344 | ¥4.51万 | 2024-03-22 16:14:12 |
网络出价 | GP-12348 | ¥4.5万 | 2024-03-22 16:14:04 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。