标的名称:标的二:废开关
标的编号:PM-2021030536471
起拍价: 5000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 10 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 5000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(99)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-471 | ¥7220.00 |
网络出价 | GP-458 | ¥7210.00 |
网络出价 | GP-471 | ¥7180.00 |
网络出价 | GP-461 | ¥7170.00 |
网络出价 | GP-471 | ¥7160.00 |
网络出价 | GP-458 | ¥7150.00 |
网络出价 | GP-471 | ¥7140.00 |
网络出价 | GP-458 | ¥7130.00 |
网络出价 | GP-471 | ¥7100.00 |
网络出价 | GP-458 | ¥7090.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2021年3月6日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“山西某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2021年3月4日在标的所在地进行预展,有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区谈固西街79号恒通商务5层
联系电话:18003314461
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-471 | ¥7220.00 | 2021-03-06 14:33:41 |
网络出价 | GP-458 | ¥7210.00 | 2021-03-06 14:33:34 |
网络出价 | GP-471 | ¥7180.00 | 2021-03-06 14:33:24 |
网络出价 | GP-461 | ¥7170.00 | 2021-03-06 14:33:19 |
网络出价 | GP-471 | ¥7160.00 | 2021-03-06 14:33:16 |
网络出价 | GP-458 | ¥7150.00 | 2021-03-06 14:33:11 |
网络出价 | GP-471 | ¥7140.00 | 2021-03-06 14:33:03 |
网络出价 | GP-458 | ¥7130.00 | 2021-03-06 14:32:56 |
网络出价 | GP-471 | ¥7100.00 | 2021-03-06 14:32:36 |
网络出价 | GP-458 | ¥7090.00 | 2021-03-06 14:32:31 |
网络出价 | GP-471 | ¥7060.00 | 2021-03-06 14:32:23 |
网络出价 | GP-458 | ¥7050.00 | 2021-03-06 14:32:15 |
网络出价 | GP-471 | ¥7020.00 | 2021-03-06 14:31:01 |
网络出价 | GP-458 | ¥7010.00 | 2021-03-06 14:30:47 |
网络出价 | GP-471 | ¥6980.00 | 2021-03-06 14:30:39 |
网络出价 | GP-458 | ¥6970.00 | 2021-03-06 14:30:36 |
网络出价 | GP-471 | ¥6940.00 | 2021-03-06 14:30:20 |
网络出价 | GP-458 | ¥6930.00 | 2021-03-06 14:30:06 |
网络出价 | GP-471 | ¥6900.00 | 2021-03-06 14:29:58 |
网络出价 | GP-458 | ¥6890.00 | 2021-03-06 14:29:55 |
网络出价 | GP-471 | ¥6860.00 | 2021-03-06 14:29:48 |
网络出价 | GP-458 | ¥6850.00 | 2021-03-06 14:29:42 |
网络出价 | GP-471 | ¥6820.00 | 2021-03-06 14:29:29 |
网络出价 | GP-458 | ¥6810.00 | 2021-03-06 14:29:08 |
网络出价 | GP-471 | ¥6780.00 | 2021-03-06 14:29:00 |
网络出价 | GP-458 | ¥6770.00 | 2021-03-06 14:28:55 |
网络出价 | GP-471 | ¥6740.00 | 2021-03-06 14:28:39 |
网络出价 | GP-458 | ¥6730.00 | 2021-03-06 14:28:32 |
网络出价 | GP-471 | ¥6700.00 | 2021-03-06 14:28:30 |
网络出价 | GP-461 | ¥6690.00 | 2021-03-06 14:28:27 |
网络出价 | GP-471 | ¥6680.00 | 2021-03-06 14:28:17 |
网络出价 | GP-458 | ¥6670.00 | 2021-03-06 14:28:14 |
网络出价 | GP-461 | ¥6640.00 | 2021-03-06 14:28:11 |
网络出价 | GP-471 | ¥6630.00 | 2021-03-06 14:28:02 |
网络出价 | GP-458 | ¥6620.00 | 2021-03-06 14:27:49 |
网络出价 | GP-471 | ¥6590.00 | 2021-03-06 14:27:39 |
网络出价 | GP-458 | ¥6580.00 | 2021-03-06 14:27:31 |
网络出价 | GP-471 | ¥6550.00 | 2021-03-06 14:27:27 |
网络出价 | GP-461 | ¥6540.00 | 2021-03-06 14:27:22 |
网络出价 | GP-471 | ¥6530.00 | 2021-03-06 14:27:12 |
网络出价 | GP-458 | ¥6520.00 | 2021-03-06 14:27:08 |
网络出价 | GP-471 | ¥6490.00 | 2021-03-06 14:27:02 |
网络出价 | GP-458 | ¥6480.00 | 2021-03-06 14:26:56 |
网络出价 | GP-471 | ¥6450.00 | 2021-03-06 14:26:45 |
网络出价 | GP-461 | ¥6440.00 | 2021-03-06 14:26:41 |
网络出价 | GP-458 | ¥6430.00 | 2021-03-06 14:26:27 |
网络出价 | GP-471 | ¥6400.00 | 2021-03-06 14:26:23 |
网络出价 | GP-458 | ¥6390.00 | 2021-03-06 14:26:04 |
网络出价 | GP-461 | ¥6360.00 | 2021-03-06 14:25:59 |
网络出价 | GP-458 | ¥6350.00 | 2021-03-06 14:24:12 |
网络出价 | GP-471 | ¥6320.00 | 2021-03-06 14:24:09 |
网络出价 | GP-458 | ¥6310.00 | 2021-03-06 14:24:07 |
网络出价 | GP-471 | ¥6280.00 | 2021-03-06 14:24:03 |
网络出价 | GP-458 | ¥6270.00 | 2021-03-06 14:24:01 |
网络出价 | GP-471 | ¥6240.00 | 2021-03-06 14:23:58 |
网络出价 | GP-458 | ¥6230.00 | 2021-03-06 14:23:56 |
网络出价 | GP-471 | ¥6200.00 | 2021-03-06 14:23:52 |
网络出价 | GP-458 | ¥6190.00 | 2021-03-06 14:23:50 |
网络出价 | GP-471 | ¥6160.00 | 2021-03-06 14:23:46 |
网络出价 | GP-458 | ¥6150.00 | 2021-03-06 14:23:41 |
网络出价 | GP-471 | ¥6120.00 | 2021-03-06 14:23:38 |
网络出价 | GP-471 | ¥6090.00 | 2021-03-06 14:23:37 |
网络出价 | GP-471 | ¥6060.00 | 2021-03-06 14:23:35 |
网络出价 | GP-471 | ¥6030.00 | 2021-03-06 14:23:34 |
网络出价 | GP-471 | ¥6000.00 | 2021-03-06 14:23:32 |
网络出价 | GP-458 | ¥5970.00 | 2021-03-06 14:23:30 |
网络出价 | GP-471 | ¥5940.00 | 2021-03-06 14:23:24 |
网络出价 | GP-471 | ¥5910.00 | 2021-03-06 14:23:22 |
网络出价 | GP-471 | ¥5880.00 | 2021-03-06 14:23:17 |
网络出价 | GP-458 | ¥5850.00 | 2021-03-06 14:23:15 |
网络出价 | GP-471 | ¥5820.00 | 2021-03-06 14:23:09 |
网络出价 | GP-458 | ¥5790.00 | 2021-03-06 14:23:06 |
网络出价 | GP-471 | ¥5760.00 | 2021-03-06 14:23:04 |
网络出价 | GP-458 | ¥5730.00 | 2021-03-06 14:23:00 |
网络出价 | GP-471 | ¥5700.00 | 2021-03-06 14:22:56 |
网络出价 | GP-458 | ¥5670.00 | 2021-03-06 14:22:54 |
网络出价 | GP-471 | ¥5640.00 | 2021-03-06 14:22:47 |
网络出价 | GP-458 | ¥5610.00 | 2021-03-06 14:22:45 |
网络出价 | GP-471 | ¥5580.00 | 2021-03-06 14:22:42 |
网络出价 | GP-458 | ¥5550.00 | 2021-03-06 14:22:38 |
网络出价 | GP-471 | ¥5520.00 | 2021-03-06 14:22:33 |
网络出价 | GP-458 | ¥5490.00 | 2021-03-06 14:22:30 |
网络出价 | GP-471 | ¥5460.00 | 2021-03-06 14:22:14 |
网络出价 | GP-458 | ¥5430.00 | 2021-03-06 14:22:01 |
网络出价 | GP-471 | ¥5400.00 | 2021-03-06 14:21:54 |
网络出价 | GP-471 | ¥5370.00 | 2021-03-06 14:21:49 |
网络出价 | GP-458 | ¥5340.00 | 2021-03-06 14:21:47 |
网络出价 | GP-471 | ¥5310.00 | 2021-03-06 14:21:40 |
网络出价 | GP-458 | ¥5280.00 | 2021-03-06 14:21:37 |
网络出价 | GP-471 | ¥5250.00 | 2021-03-06 14:21:31 |
网络出价 | GP-458 | ¥5220.00 | 2021-03-06 14:21:29 |
网络出价 | GP-471 | ¥5190.00 | 2021-03-06 14:21:21 |
网络出价 | GP-458 | ¥5160.00 | 2021-03-06 14:21:17 |
网络出价 | GP-471 | ¥5130.00 | 2021-03-06 14:21:11 |
网络出价 | GP-458 | ¥5100.00 | 2021-03-06 14:20:50 |
网络出价 | GP-471 | ¥5070.00 | 2021-03-06 14:20:45 |
网络出价 | GP-458 | ¥5040.00 | 2021-03-06 14:20:10 |
网络出价 | GP-471 | ¥5010.00 | 2021-03-06 14:19:55 |
网络出价 | GP-458 | ¥5000.00 | 2021-03-06 14:19:32 |
其他开标项目