标的名称:黄铜管一批
标的编号:PM-2022050387238
起拍价: 30000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 100 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 10000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(97)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-2425 | ¥5万 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.99万 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.98万 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.97万 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.96万 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.95万 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.94万 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.93万 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.92万 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.91万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2022年5月8日14时00分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“山西某企业物资一批竞拍会”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2022年5月6-7日在标的所在地进行预展,2022年5月8日10时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区谈固西街79号恒通商务5层
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-2425 | ¥5万 | 2022-05-08 15:22:18 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.99万 | 2022-05-08 15:21:00 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.98万 | 2022-05-08 15:18:30 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.97万 | 2022-05-08 15:16:44 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.96万 | 2022-05-08 15:14:08 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.95万 | 2022-05-08 15:11:17 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.94万 | 2022-05-08 15:08:41 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.93万 | 2022-05-08 15:08:33 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.92万 | 2022-05-08 15:05:47 |
网络出价 | GP-2401 | ¥4.91万 | 2022-05-08 15:05:41 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.9万 | 2022-05-08 15:02:46 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.89万 | 2022-05-08 15:02:35 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.88万 | 2022-05-08 15:01:54 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.87万 | 2022-05-08 15:01:47 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.86万 | 2022-05-08 14:59:41 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.85万 | 2022-05-08 14:59:12 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.84万 | 2022-05-08 14:58:53 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.83万 | 2022-05-08 14:58:47 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.82万 | 2022-05-08 14:56:59 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.81万 | 2022-05-08 14:56:52 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.8万 | 2022-05-08 14:54:30 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.79万 | 2022-05-08 14:54:12 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.76万 | 2022-05-08 14:54:08 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.75万 | 2022-05-08 14:53:59 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.74万 | 2022-05-08 14:53:52 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.73万 | 2022-05-08 14:53:34 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.72万 | 2022-05-08 14:53:23 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.71万 | 2022-05-08 14:53:16 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.7万 | 2022-05-08 14:51:53 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.69万 | 2022-05-08 14:51:40 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.68万 | 2022-05-08 14:50:48 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.67万 | 2022-05-08 14:50:25 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.66万 | 2022-05-08 14:50:02 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.65万 | 2022-05-08 14:49:53 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.64万 | 2022-05-08 14:49:49 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.63万 | 2022-05-08 14:49:23 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.62万 | 2022-05-08 14:49:22 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.61万 | 2022-05-08 14:49:15 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.6万 | 2022-05-08 14:49:12 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.59万 | 2022-05-08 14:49:06 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.56万 | 2022-05-08 14:48:51 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.55万 | 2022-05-08 14:48:44 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.54万 | 2022-05-08 14:47:53 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.51万 | 2022-05-08 14:47:51 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.48万 | 2022-05-08 14:47:48 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.45万 | 2022-05-08 14:47:46 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.42万 | 2022-05-08 14:47:44 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.39万 | 2022-05-08 14:47:42 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.36万 | 2022-05-08 14:47:40 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.33万 | 2022-05-08 14:47:38 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.3万 | 2022-05-08 14:47:36 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.27万 | 2022-05-08 14:47:33 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.26万 | 2022-05-08 14:47:29 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.23万 | 2022-05-08 14:47:25 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.18万 | 2022-05-08 14:47:23 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.15万 | 2022-05-08 14:47:16 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.1万 | 2022-05-08 14:47:07 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.07万 | 2022-05-08 14:47:04 |
网络出价 | GP-2425 | ¥4.04万 | 2022-05-08 14:47:00 |
网络出价 | GP-2428 | ¥4.01万 | 2022-05-08 14:46:56 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.96万 | 2022-05-08 14:46:51 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.93万 | 2022-05-08 14:46:47 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.92万 | 2022-05-08 14:46:28 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.89万 | 2022-05-08 14:46:25 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.84万 | 2022-05-08 14:46:23 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.81万 | 2022-05-08 14:46:21 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.76万 | 2022-05-08 14:46:18 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.73万 | 2022-05-08 14:46:15 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.68万 | 2022-05-08 14:46:11 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.65万 | 2022-05-08 14:46:07 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.6万 | 2022-05-08 14:46:03 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.55万 | 2022-05-08 14:46:00 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.5万 | 2022-05-08 14:45:56 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.45万 | 2022-05-08 14:45:51 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.4万 | 2022-05-08 14:45:30 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.35万 | 2022-05-08 14:45:28 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.3万 | 2022-05-08 14:45:26 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.25万 | 2022-05-08 14:45:15 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.2万 | 2022-05-08 14:45:04 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.17万 | 2022-05-08 14:44:57 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.16万 | 2022-05-08 14:44:09 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.15万 | 2022-05-08 14:43:56 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.14万 | 2022-05-08 14:43:44 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.13万 | 2022-05-08 14:43:14 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.12万 | 2022-05-08 14:42:51 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.11万 | 2022-05-08 14:42:23 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.1万 | 2022-05-08 14:42:14 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.09万 | 2022-05-08 14:41:45 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.08万 | 2022-05-08 14:41:29 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.07万 | 2022-05-08 14:41:18 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.06万 | 2022-05-08 14:40:27 |
网络出价 | GP-2438 | ¥3.05万 | 2022-05-08 14:40:19 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.04万 | 2022-05-08 14:40:06 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3.03万 | 2022-05-08 14:39:55 |
网络出价 | GP-2425 | ¥3.02万 | 2022-05-08 14:38:06 |
网络出价 | GP-2401 | ¥3.01万 | 2022-05-08 14:36:37 |
网络出价 | GP-2428 | ¥3万 | 2022-05-08 14:36:07 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。