标的名称:废变压器
标的编号:PM-2025030661323
起拍价: 5000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 30 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 300000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(188)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-19891 | ¥1.234万 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.231万 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.228万 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.218万 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.215万 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.212万 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.209万 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.206万 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.203万 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.2万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2025年3月13日9时30分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“广西某企业废变压器”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年3月12日在标的所在地进行预展,2025年3月13日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-19891 | ¥1.234万 | 2025-03-13 11:29:47 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.231万 | 2025-03-13 11:29:26 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.228万 | 2025-03-13 11:26:48 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.218万 | 2025-03-13 11:26:36 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.215万 | 2025-03-13 11:24:17 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.212万 | 2025-03-13 11:24:06 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.209万 | 2025-03-13 11:21:39 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.206万 | 2025-03-13 11:21:20 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.203万 | 2025-03-13 11:18:49 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.2万 | 2025-03-13 11:18:43 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.197万 | 2025-03-13 11:16:14 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.194万 | 2025-03-13 11:16:07 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.191万 | 2025-03-13 11:13:39 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.188万 | 2025-03-13 11:13:26 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.185万 | 2025-03-13 11:11:05 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.182万 | 2025-03-13 11:10:53 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.179万 | 2025-03-13 11:08:26 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.176万 | 2025-03-13 11:08:20 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.173万 | 2025-03-13 11:05:54 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.17万 | 2025-03-13 11:05:45 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.165万 | 2025-03-13 11:05:22 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.162万 | 2025-03-13 11:05:08 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.152万 | 2025-03-13 11:04:42 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.149万 | 2025-03-13 11:04:17 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.146万 | 2025-03-13 11:03:09 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.143万 | 2025-03-13 11:02:26 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.14万 | 2025-03-13 11:00:01 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.13万 | 2025-03-13 10:59:50 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.127万 | 2025-03-13 10:57:21 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.124万 | 2025-03-13 10:56:08 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.121万 | 2025-03-13 10:53:40 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.118万 | 2025-03-13 10:53:17 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.113万 | 2025-03-13 10:52:41 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.11万 | 2025-03-13 10:51:54 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.107万 | 2025-03-13 10:49:42 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.104万 | 2025-03-13 10:49:16 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.101万 | 2025-03-13 10:46:52 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.098万 | 2025-03-13 10:46:35 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.095万 | 2025-03-13 10:46:27 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.092万 | 2025-03-13 10:44:02 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.082万 | 2025-03-13 10:43:50 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.079万 | 2025-03-13 10:41:31 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.076万 | 2025-03-13 10:40:38 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.073万 | 2025-03-13 10:38:12 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.07万 | 2025-03-13 10:36:09 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.067万 | 2025-03-13 10:33:43 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.064万 | 2025-03-13 10:33:18 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.061万 | 2025-03-13 10:30:53 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.058万 | 2025-03-13 10:30:45 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.055万 | 2025-03-13 10:28:22 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.052万 | 2025-03-13 10:27:01 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.049万 | 2025-03-13 10:24:38 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.046万 | 2025-03-13 10:22:17 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.041万 | 2025-03-13 10:22:04 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.038万 | 2025-03-13 10:20:22 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.035万 | 2025-03-13 10:20:07 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.032万 | 2025-03-13 10:17:51 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.029万 | 2025-03-13 10:16:36 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.026万 | 2025-03-13 10:14:31 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.023万 | 2025-03-13 10:13:46 |
网络出价 | GP-19893 | ¥1.02万 | 2025-03-13 10:11:39 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.017万 | 2025-03-13 10:10:14 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.014万 | 2025-03-13 10:09:44 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.011万 | 2025-03-13 10:08:24 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.008万 | 2025-03-13 10:08:12 |
网络出价 | GP-19899 | ¥1.005万 | 2025-03-13 10:07:08 |
网络出价 | GP-19891 | ¥1.002万 | 2025-03-13 10:06:59 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9990.00 | 2025-03-13 10:06:54 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9960.00 | 2025-03-13 10:06:32 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9930.00 | 2025-03-13 10:06:28 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9900.00 | 2025-03-13 10:05:45 |
网络出价 | GP-19897 | ¥9870.00 | 2025-03-13 10:05:41 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9840.00 | 2025-03-13 10:05:31 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9810.00 | 2025-03-13 10:05:26 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9780.00 | 2025-03-13 10:05:11 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9750.00 | 2025-03-13 10:05:06 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9720.00 | 2025-03-13 10:04:58 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9690.00 | 2025-03-13 10:04:54 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9660.00 | 2025-03-13 10:04:16 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9630.00 | 2025-03-13 10:03:09 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9600.00 | 2025-03-13 10:02:18 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9570.00 | 2025-03-13 10:00:47 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9540.00 | 2025-03-13 10:00:19 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9510.00 | 2025-03-13 09:59:16 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9480.00 | 2025-03-13 09:59:10 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9450.00 | 2025-03-13 09:58:44 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9420.00 | 2025-03-13 09:58:41 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9390.00 | 2025-03-13 09:58:38 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9360.00 | 2025-03-13 09:58:23 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9330.00 | 2025-03-13 09:58:18 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9300.00 | 2025-03-13 09:57:36 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9270.00 | 2025-03-13 09:57:31 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9240.00 | 2025-03-13 09:56:49 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9210.00 | 2025-03-13 09:56:43 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9180.00 | 2025-03-13 09:55:29 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9150.00 | 2025-03-13 09:55:16 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9120.00 | 2025-03-13 09:54:59 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9090.00 | 2025-03-13 09:54:56 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9060.00 | 2025-03-13 09:53:20 |
网络出价 | GP-19899 | ¥9030.00 | 2025-03-13 09:53:17 |
网络出价 | GP-19891 | ¥9000.00 | 2025-03-13 09:52:13 |
网络出价 | GP-19899 | ¥8970.00 | 2025-03-13 09:52:08 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8940.00 | 2025-03-13 09:52:00 |
网络出价 | GP-19899 | ¥8910.00 | 2025-03-13 09:51:54 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8880.00 | 2025-03-13 09:51:43 |
网络出价 | GP-19920 | ¥8850.00 | 2025-03-13 09:51:38 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8820.00 | 2025-03-13 09:50:49 |
网络出价 | GP-19899 | ¥8790.00 | 2025-03-13 09:50:43 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8760.00 | 2025-03-13 09:48:59 |
网络出价 | GP-19920 | ¥8730.00 | 2025-03-13 09:48:54 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8700.00 | 2025-03-13 09:48:15 |
网络出价 | GP-19920 | ¥8670.00 | 2025-03-13 09:48:10 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8640.00 | 2025-03-13 09:48:06 |
网络出价 | GP-19899 | ¥8610.00 | 2025-03-13 09:48:03 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8580.00 | 2025-03-13 09:47:54 |
网络出价 | GP-19920 | ¥8480.00 | 2025-03-13 09:47:49 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8450.00 | 2025-03-13 09:47:29 |
网络出价 | GP-19899 | ¥8350.00 | 2025-03-13 09:47:19 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8320.00 | 2025-03-13 09:46:43 |
网络出价 | GP-19920 | ¥8220.00 | 2025-03-13 09:46:40 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8190.00 | 2025-03-13 09:46:15 |
网络出价 | GP-19899 | ¥8160.00 | 2025-03-13 09:46:11 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8130.00 | 2025-03-13 09:45:12 |
网络出价 | GP-19897 | ¥8030.00 | 2025-03-13 09:45:07 |
网络出价 | GP-19891 | ¥8000.00 | 2025-03-13 09:44:30 |
网络出价 | GP-19920 | ¥7950.00 | 2025-03-13 09:44:24 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7920.00 | 2025-03-13 09:44:15 |
网络出价 | GP-19899 | ¥7890.00 | 2025-03-13 09:43:06 |
网络出价 | GP-19901 | ¥7860.00 | 2025-03-13 09:41:35 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7830.00 | 2025-03-13 09:41:27 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7800.00 | 2025-03-13 09:40:40 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7770.00 | 2025-03-13 09:40:20 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7740.00 | 2025-03-13 09:40:16 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7710.00 | 2025-03-13 09:40:07 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7680.00 | 2025-03-13 09:39:39 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7650.00 | 2025-03-13 09:39:23 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7550.00 | 2025-03-13 09:38:51 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7520.00 | 2025-03-13 09:38:48 |
网络出价 | GP-19893 | ¥7490.00 | 2025-03-13 09:38:40 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7460.00 | 2025-03-13 09:38:38 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7430.00 | 2025-03-13 09:38:07 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7400.00 | 2025-03-13 09:37:46 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7370.00 | 2025-03-13 09:37:24 |
网络出价 | GP-19899 | ¥7340.00 | 2025-03-13 09:37:16 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7310.00 | 2025-03-13 09:36:34 |
网络出价 | GP-19901 | ¥7280.00 | 2025-03-13 09:36:31 |
网络出价 | GP-19921 | ¥7250.00 | 2025-03-13 09:36:26 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7200.00 | 2025-03-13 09:35:51 |
网络出价 | GP-19898 | ¥7150.00 | 2025-03-13 09:35:31 |
网络出价 | GP-19901 | ¥7120.00 | 2025-03-13 09:35:28 |
网络出价 | GP-19891 | ¥7020.00 | 2025-03-13 09:35:07 |
网络出价 | GP-19921 | ¥6990.00 | 2025-03-13 09:35:00 |
网络出价 | GP-19891 | ¥6960.00 | 2025-03-13 09:34:54 |
网络出价 | GP-19921 | ¥6930.00 | 2025-03-13 09:34:40 |
网络出价 | GP-19898 | ¥6830.00 | 2025-03-13 09:34:34 |
网络出价 | GP-19891 | ¥6800.00 | 2025-03-13 09:34:28 |
网络出价 | GP-19901 | ¥6700.00 | 2025-03-13 09:34:04 |
网络出价 | GP-19921 | ¥6600.00 | 2025-03-13 09:33:52 |
网络出价 | GP-19891 | ¥6500.00 | 2025-03-13 09:33:35 |
网络出价 | GP-19922 | ¥6470.00 | 2025-03-13 09:33:32 |
网络出价 | GP-19921 | ¥6440.00 | 2025-03-13 09:33:16 |
网络出价 | GP-19898 | ¥6370.00 | 2025-03-13 09:33:14 |
网络出价 | GP-19901 | ¥6340.00 | 2025-03-13 09:33:11 |
网络出价 | GP-19962 | ¥6290.00 | 2025-03-13 09:33:09 |
网络出价 | GP-19891 | ¥6260.00 | 2025-03-13 09:32:59 |
网络出价 | GP-19899 | ¥6160.00 | 2025-03-13 09:32:50 |
网络出价 | GP-19938 | ¥6130.00 | 2025-03-13 09:32:44 |
网络出价 | GP-19921 | ¥6100.00 | 2025-03-13 09:32:32 |
网络出价 | GP-19901 | ¥6030.00 | 2025-03-13 09:32:13 |
网络出价 | GP-19899 | ¥6000.00 | 2025-03-13 09:32:10 |
网络出价 | GP-19899 | ¥5970.00 | 2025-03-13 09:31:55 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5940.00 | 2025-03-13 09:31:50 |
网络出价 | GP-19921 | ¥5910.00 | 2025-03-13 09:31:45 |
网络出价 | GP-19891 | ¥5810.00 | 2025-03-13 09:31:35 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5710.00 | 2025-03-13 09:31:27 |
网络出价 | GP-19921 | ¥5610.00 | 2025-03-13 09:31:25 |
网络出价 | GP-19893 | ¥5540.00 | 2025-03-13 09:31:21 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5510.00 | 2025-03-13 09:31:18 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5480.00 | 2025-03-13 09:31:11 |
网络出价 | GP-19892 | ¥5380.00 | 2025-03-13 09:31:06 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5350.00 | 2025-03-13 09:30:58 |
网络出价 | GP-19897 | ¥5250.00 | 2025-03-13 09:30:53 |
网络出价 | GP-19920 | ¥5220.00 | 2025-03-13 09:30:42 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5190.00 | 2025-03-13 09:30:37 |
网络出价 | GP-19899 | ¥5090.00 | 2025-03-13 09:30:27 |
网络出价 | GP-19891 | ¥5060.00 | 2025-03-13 09:30:16 |
网络出价 | GP-19901 | ¥5030.00 | 2025-03-13 09:30:07 |
网络出价 | GP-19939 | ¥5000.00 | 2025-03-13 09:30:05 |
其他开标项目