标的名称:废旧漆包线、铜牌和铜套一批

标的编号:PM-2024112848462

当前价格: 67200元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以1167936元成交
您的出价:
+100
+200
+300
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(122)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-18263 ¥6.72万
网络出价 GP-18249 ¥6.71万
网络出价 GP-18263 ¥6.7万
网络出价 GP-18182 ¥6.68万
网络出价 GP-18263 ¥6.67万
网络出价 GP-18182 ¥6.64万
网络出价 GP-18263 ¥6.63万
网络出价 GP-18182 ¥6.62万
网络出价 GP-18268 ¥6.61万
网络出价 GP-18263 ¥6.6万

竞买公告

受委托,我公司定于2024年12月12日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“四川某企业废旧物资资产包一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年12月8日-11日在标的所在地进行预展,2024年12月12日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-18263 ¥6.72万 2024-12-12 16:10:45
网络出价 GP-18249 ¥6.71万 2024-12-12 16:07:54
网络出价 GP-18263 ¥6.7万 2024-12-12 16:04:58
网络出价 GP-18182 ¥6.68万 2024-12-12 16:04:35
网络出价 GP-18263 ¥6.67万 2024-12-12 16:04:32
网络出价 GP-18182 ¥6.64万 2024-12-12 16:04:22
网络出价 GP-18263 ¥6.63万 2024-12-12 16:04:07
网络出价 GP-18182 ¥6.62万 2024-12-12 16:03:57
网络出价 GP-18268 ¥6.61万 2024-12-12 16:02:17
网络出价 GP-18263 ¥6.6万 2024-12-12 16:01:34
网络出价 GP-18182 ¥6.59万 2024-12-12 16:01:30
网络出价 GP-18263 ¥6.58万 2024-12-12 15:59:07
网络出价 GP-18182 ¥6.56万 2024-12-12 15:59:02
网络出价 GP-18263 ¥6.55万 2024-12-12 15:56:35
网络出价 GP-18268 ¥6.52万 2024-12-12 15:56:24
网络出价 GP-18244 ¥6.51万 2024-12-12 15:56:17
网络出价 GP-18263 ¥6.5万 2024-12-12 15:56:13
网络出价 GP-18182 ¥6.47万 2024-12-12 15:56:02
网络出价 GP-18263 ¥6.46万 2024-12-12 15:54:13
网络出价 GP-18218 ¥6.45万 2024-12-12 15:54:04
网络出价 GP-18263 ¥6.44万 2024-12-12 15:52:18
网络出价 GP-18268 ¥6.43万 2024-12-12 15:51:51
网络出价 GP-18182 ¥6.42万 2024-12-12 15:51:40
网络出价 GP-18263 ¥6.41万 2024-12-12 15:50:10
网络出价 GP-18273 ¥6.4万 2024-12-12 15:49:58
网络出价 GP-18268 ¥6.39万 2024-12-12 15:49:00
网络出价 GP-18263 ¥6.38万 2024-12-12 15:48:32
网络出价 GP-18268 ¥6.37万 2024-12-12 15:48:11
网络出价 GP-18249 ¥6.36万 2024-12-12 15:47:55
网络出价 GP-18273 ¥6.33万 2024-12-12 15:47:42
网络出价 GP-18263 ¥6.32万 2024-12-12 15:47:36
网络出价 GP-18268 ¥6.31万 2024-12-12 15:47:21
网络出价 GP-18263 ¥6.3万 2024-12-12 15:47:04
网络出价 GP-18268 ¥6.28万 2024-12-12 15:46:17
网络出价 GP-18263 ¥6.27万 2024-12-12 15:46:09
网络出价 GP-18273 ¥6.26万 2024-12-12 15:45:53
网络出价 GP-18263 ¥6.25万 2024-12-12 15:45:37
网络出价 GP-18268 ¥6.22万 2024-12-12 15:44:28
网络出价 GP-18201 ¥6.19万 2024-12-12 15:44:26
网络出价 GP-18263 ¥6.16万 2024-12-12 15:44:22
网络出价 GP-18201 ¥6.13万 2024-12-12 15:44:07
网络出价 GP-18273 ¥6.1万 2024-12-12 15:43:57
网络出价 GP-18201 ¥6.09万 2024-12-12 15:43:23
网络出价 GP-18268 ¥6.06万 2024-12-12 15:43:22
网络出价 GP-18268 ¥6.03万 2024-12-12 15:43:20
网络出价 GP-18190 ¥6万 2024-12-12 15:43:16
网络出价 GP-18249 ¥5.97万 2024-12-12 15:43:15
网络出价 GP-18201 ¥5.94万 2024-12-12 15:43:10
网络出价 GP-18263 ¥5.91万 2024-12-12 15:43:07
网络出价 GP-18201 ¥5.88万 2024-12-12 15:43:05
网络出价 GP-18249 ¥5.85万 2024-12-12 15:42:55
网络出价 GP-18268 ¥5.82万 2024-12-12 15:42:51
网络出价 GP-18201 ¥5.79万 2024-12-12 15:42:46
网络出价 GP-18268 ¥5.76万 2024-12-12 15:42:36
网络出价 GP-18201 ¥5.73万 2024-12-12 15:42:27
网络出价 GP-18201 ¥5.7万 2024-12-12 15:42:26
网络出价 GP-18201 ¥5.67万 2024-12-12 15:42:24
网络出价 GP-18268 ¥5.64万 2024-12-12 15:42:23
网络出价 GP-18201 ¥5.61万 2024-12-12 15:42:18
网络出价 GP-18268 ¥5.58万 2024-12-12 15:42:17
网络出价 GP-18201 ¥5.56万 2024-12-12 15:41:57
网络出价 GP-18249 ¥5.53万 2024-12-12 15:41:53
网络出价 GP-18218 ¥5.51万 2024-12-12 15:41:44
网络出价 GP-18201 ¥5.5万 2024-12-12 15:41:40
网络出价 GP-18249 ¥5.47万 2024-12-12 15:41:38
网络出价 GP-18201 ¥5.45万 2024-12-12 15:41:31
网络出价 GP-18201 ¥5.42万 2024-12-12 15:41:30
网络出价 GP-18268 ¥5.39万 2024-12-12 15:41:29
网络出价 GP-18268 ¥5.36万 2024-12-12 15:41:28
网络出价 GP-18268 ¥5.33万 2024-12-12 15:41:27
网络出价 GP-18268 ¥5.3万 2024-12-12 15:41:27
网络出价 GP-18268 ¥5.27万 2024-12-12 15:41:26
网络出价 GP-18268 ¥5.24万 2024-12-12 15:41:25
网络出价 GP-18201 ¥5.21万 2024-12-12 15:41:24
网络出价 GP-18268 ¥5.18万 2024-12-12 15:41:23
网络出价 GP-18201 ¥5.15万 2024-12-12 15:41:22
网络出价 GP-18268 ¥5.12万 2024-12-12 15:41:22
网络出价 GP-18268 ¥5.09万 2024-12-12 15:41:21
网络出价 GP-18268 ¥5.06万 2024-12-12 15:41:20
网络出价 GP-18268 ¥5.03万 2024-12-12 15:41:17
网络出价 GP-18201 ¥5万 2024-12-12 15:41:16
网络出价 GP-18268 ¥4.97万 2024-12-12 15:41:15
网络出价 GP-18268 ¥4.94万 2024-12-12 15:41:15
网络出价 GP-18268 ¥4.91万 2024-12-12 15:41:14
网络出价 GP-18268 ¥4.88万 2024-12-12 15:41:13
网络出价 GP-18268 ¥4.85万 2024-12-12 15:41:13
网络出价 GP-18268 ¥4.82万 2024-12-12 15:41:12
网络出价 GP-18201 ¥4.79万 2024-12-12 15:41:11
网络出价 GP-18263 ¥4.76万 2024-12-12 15:41:10
网络出价 GP-18201 ¥4.73万 2024-12-12 15:41:07
网络出价 GP-18201 ¥4.7万 2024-12-12 15:41:05
网络出价 GP-18263 ¥4.67万 2024-12-12 15:41:03
网络出价 GP-18201 ¥4.64万 2024-12-12 15:41:01
网络出价 GP-18273 ¥4.61万 2024-12-12 15:41:00
网络出价 GP-18201 ¥4.58万 2024-12-12 15:40:57
网络出价 GP-18268 ¥4.55万 2024-12-12 15:40:56
网络出价 GP-18201 ¥4.52万 2024-12-12 15:40:54
网络出价 GP-18263 ¥4.49万 2024-12-12 15:40:53
网络出价 GP-18193 ¥4.46万 2024-12-12 15:40:51
网络出价 GP-18273 ¥4.43万 2024-12-12 15:40:50
网络出价 GP-18201 ¥4.4万 2024-12-12 15:40:47
网络出价 GP-18268 ¥4.37万 2024-12-12 15:40:45
网络出价 GP-18263 ¥4.35万 2024-12-12 15:40:43
网络出价 GP-18268 ¥4.32万 2024-12-12 15:40:41
网络出价 GP-18249 ¥4.3万 2024-12-12 15:40:37
网络出价 GP-18201 ¥4.29万 2024-12-12 15:40:21
网络出价 GP-18263 ¥4.26万 2024-12-12 15:40:20
网络出价 GP-18201 ¥4.25万 2024-12-12 15:40:17
网络出价 GP-18263 ¥4.22万 2024-12-12 15:40:16
网络出价 GP-18201 ¥4.21万 2024-12-12 15:40:12
网络出价 GP-18218 ¥4.18万 2024-12-12 15:40:11
网络出价 GP-18201 ¥4.17万 2024-12-12 15:40:07
网络出价 GP-18263 ¥4.14万 2024-12-12 15:40:06
网络出价 GP-18201 ¥4.13万 2024-12-12 15:40:04
网络出价 GP-18212 ¥4.1万 2024-12-12 15:40:03
网络出价 GP-18201 ¥4.09万 2024-12-12 15:39:56
网络出价 GP-18212 ¥4.06万 2024-12-12 15:39:55
网络出价 GP-18201 ¥4.05万 2024-12-12 15:39:48
网络出价 GP-18218 ¥4.03万 2024-12-12 15:39:47
网络出价 GP-18273 ¥4.02万 2024-12-12 15:39:39
网络出价 GP-18212 ¥4.01万 2024-12-12 15:39:35
网络出价 GP-18249 ¥4万 2024-12-12 15:39:32

其他开标项目