标的名称:镍钴屑一批
标的编号:PM-2024010426161
起拍价: 60000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 100 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 400000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(165)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-11229 | ¥8.94万 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.93万 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.92万 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.91万 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.9万 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.89万 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.88万 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.87万 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.86万 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.83万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年1月12日15时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业合金屑一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年1月10日-1月11日在标的所在地进行预展,2024年1月12日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-11229 | ¥8.94万 | 2024-01-12 15:47:32 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.93万 | 2024-01-12 15:47:29 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.92万 | 2024-01-12 15:47:25 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.91万 | 2024-01-12 15:47:23 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.9万 | 2024-01-12 15:47:16 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.89万 | 2024-01-12 15:47:14 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.88万 | 2024-01-12 15:47:04 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.87万 | 2024-01-12 15:47:01 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.86万 | 2024-01-12 15:46:55 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.83万 | 2024-01-12 15:46:52 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.82万 | 2024-01-12 15:46:47 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.79万 | 2024-01-12 15:46:44 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.78万 | 2024-01-12 15:46:39 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.75万 | 2024-01-12 15:46:36 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.74万 | 2024-01-12 15:46:23 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.71万 | 2024-01-12 15:46:21 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.7万 | 2024-01-12 15:46:18 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.67万 | 2024-01-12 15:46:16 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.66万 | 2024-01-12 15:46:14 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.65万 | 2024-01-12 15:46:13 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.64万 | 2024-01-12 15:46:11 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.63万 | 2024-01-12 15:46:10 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.62万 | 2024-01-12 15:46:08 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.61万 | 2024-01-12 15:46:06 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.6万 | 2024-01-12 15:46:04 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.59万 | 2024-01-12 15:46:02 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.58万 | 2024-01-12 15:46:00 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.57万 | 2024-01-12 15:45:59 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.56万 | 2024-01-12 15:45:56 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.55万 | 2024-01-12 15:45:54 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.54万 | 2024-01-12 15:45:50 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.53万 | 2024-01-12 15:45:45 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.52万 | 2024-01-12 15:45:30 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.51万 | 2024-01-12 15:44:54 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.5万 | 2024-01-12 15:44:44 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.49万 | 2024-01-12 15:44:13 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.48万 | 2024-01-12 15:44:08 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.47万 | 2024-01-12 15:43:57 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.46万 | 2024-01-12 15:43:11 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.45万 | 2024-01-12 15:42:47 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.44万 | 2024-01-12 15:42:16 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.43万 | 2024-01-12 15:41:43 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.42万 | 2024-01-12 15:39:52 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.41万 | 2024-01-12 15:39:43 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.4万 | 2024-01-12 15:37:33 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.39万 | 2024-01-12 15:37:20 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.38万 | 2024-01-12 15:35:54 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.37万 | 2024-01-12 15:35:46 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.36万 | 2024-01-12 15:35:22 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.33万 | 2024-01-12 15:35:10 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.32万 | 2024-01-12 15:33:36 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.31万 | 2024-01-12 15:33:08 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.3万 | 2024-01-12 15:33:05 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.29万 | 2024-01-12 15:32:56 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.28万 | 2024-01-12 15:32:32 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.27万 | 2024-01-12 15:32:28 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.26万 | 2024-01-12 15:32:06 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.25万 | 2024-01-12 15:32:00 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.24万 | 2024-01-12 15:31:54 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.22万 | 2024-01-12 15:31:47 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.21万 | 2024-01-12 15:31:35 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.2万 | 2024-01-12 15:30:12 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.18万 | 2024-01-12 15:29:50 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.17万 | 2024-01-12 15:28:40 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.15万 | 2024-01-12 15:28:36 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.14万 | 2024-01-12 15:28:17 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.12万 | 2024-01-12 15:27:30 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8.1万 | 2024-01-12 15:27:06 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.09万 | 2024-01-12 15:26:58 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.08万 | 2024-01-12 15:26:50 |
网络出价 | GP-11229 | ¥8.06万 | 2024-01-12 15:26:45 |
网络出价 | GP-11237 | ¥8.05万 | 2024-01-12 15:26:20 |
网络出价 | GP-11233 | ¥8.03万 | 2024-01-12 15:26:15 |
网络出价 | GP-11240 | ¥8万 | 2024-01-12 15:25:54 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.99万 | 2024-01-12 15:25:48 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.97万 | 2024-01-12 15:25:40 |
网络出价 | GP-11229 | ¥7.96万 | 2024-01-12 15:25:17 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.95万 | 2024-01-12 15:25:11 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.93万 | 2024-01-12 15:25:05 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.91万 | 2024-01-12 15:24:21 |
网络出价 | GP-11229 | ¥7.89万 | 2024-01-12 15:24:08 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.88万 | 2024-01-12 15:23:55 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.85万 | 2024-01-12 15:23:48 |
网络出价 | GP-11229 | ¥7.82万 | 2024-01-12 15:23:37 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.79万 | 2024-01-12 15:23:22 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.76万 | 2024-01-12 15:23:20 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.74万 | 2024-01-12 15:23:15 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.71万 | 2024-01-12 15:23:08 |
网络出价 | GP-11229 | ¥7.7万 | 2024-01-12 15:23:00 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.69万 | 2024-01-12 15:22:57 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.68万 | 2024-01-12 15:22:54 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.65万 | 2024-01-12 15:22:50 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.64万 | 2024-01-12 15:22:42 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.61万 | 2024-01-12 15:22:36 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.6万 | 2024-01-12 15:22:32 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.57万 | 2024-01-12 15:22:28 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.56万 | 2024-01-12 15:22:22 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.53万 | 2024-01-12 15:22:18 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.52万 | 2024-01-12 15:22:13 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.49万 | 2024-01-12 15:21:44 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.48万 | 2024-01-12 15:21:40 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.46万 | 2024-01-12 15:21:26 |
网络出价 | GP-11229 | ¥7.45万 | 2024-01-12 15:21:23 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.44万 | 2024-01-12 15:20:45 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.43万 | 2024-01-12 15:20:37 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.41万 | 2024-01-12 15:19:59 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.4万 | 2024-01-12 15:19:24 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.34万 | 2024-01-12 15:18:53 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.33万 | 2024-01-12 15:18:45 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.3万 | 2024-01-12 15:17:37 |
网络出价 | GP-11229 | ¥7.29万 | 2024-01-12 15:17:17 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.28万 | 2024-01-12 15:16:45 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.27万 | 2024-01-12 15:16:28 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.25万 | 2024-01-12 15:16:10 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.24万 | 2024-01-12 15:15:15 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.21万 | 2024-01-12 15:15:10 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.19万 | 2024-01-12 15:15:05 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.16万 | 2024-01-12 15:14:49 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.15万 | 2024-01-12 15:14:38 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7.13万 | 2024-01-12 15:13:29 |
网络出价 | GP-11237 | ¥7.03万 | 2024-01-12 15:13:12 |
网络出价 | GP-11240 | ¥7.01万 | 2024-01-12 15:12:58 |
网络出价 | GP-11233 | ¥7万 | 2024-01-12 15:12:46 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.91万 | 2024-01-12 15:12:20 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.9万 | 2024-01-12 15:12:13 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.89万 | 2024-01-12 15:10:05 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.88万 | 2024-01-12 15:09:35 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.86万 | 2024-01-12 15:09:10 |
网络出价 | GP-11233 | ¥6.83万 | 2024-01-12 15:08:58 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.8万 | 2024-01-12 15:07:11 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.78万 | 2024-01-12 15:07:08 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.77万 | 2024-01-12 15:07:00 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.76万 | 2024-01-12 15:06:55 |
网络出价 | GP-11233 | ¥6.74万 | 2024-01-12 15:06:40 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.44万 | 2024-01-12 15:06:04 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.42万 | 2024-01-12 15:05:41 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.41万 | 2024-01-12 15:05:04 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.4万 | 2024-01-12 15:05:02 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.39万 | 2024-01-12 15:05:01 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.36万 | 2024-01-12 15:05:00 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.35万 | 2024-01-12 15:04:59 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.34万 | 2024-01-12 15:04:58 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.32万 | 2024-01-12 15:04:57 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.31万 | 2024-01-12 15:04:55 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.3万 | 2024-01-12 15:04:52 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.29万 | 2024-01-12 15:04:44 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.28万 | 2024-01-12 15:04:39 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.27万 | 2024-01-12 15:04:37 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.26万 | 2024-01-12 15:04:31 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.24万 | 2024-01-12 15:04:09 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.23万 | 2024-01-12 15:04:07 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.22万 | 2024-01-12 15:03:58 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.21万 | 2024-01-12 15:03:43 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.19万 | 2024-01-12 15:03:19 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.18万 | 2024-01-12 15:03:15 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.15万 | 2024-01-12 15:02:31 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.14万 | 2024-01-12 15:02:17 |
网络出价 | GP-11237 | ¥6.11万 | 2024-01-12 15:01:58 |
网络出价 | GP-11233 | ¥6.1万 | 2024-01-12 15:01:39 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.07万 | 2024-01-12 15:01:22 |
网络出价 | GP-11233 | ¥6.06万 | 2024-01-12 15:01:14 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6.03万 | 2024-01-12 15:00:35 |
网络出价 | GP-11229 | ¥6.02万 | 2024-01-12 15:00:29 |
网络出价 | GP-11240 | ¥6.01万 | 2024-01-12 15:00:25 |
网络出价 | GP-11243 | ¥6万 | 2024-01-12 15:00:18 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。