标的名称:废低压电机
标的编号:PM-2024092839637
起拍价: 5000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 10 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 50000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(118)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-17044 | ¥9930.00 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9920.00 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9910.00 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9900.00 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9870.00 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9860.00 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9850.00 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9840.00 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9830.00 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9820.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年10月12日10时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年10月10日-11日在标的所在地进行预展,2024年10月12日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-17044 | ¥9930.00 | 2024-10-12 12:31:51 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9920.00 | 2024-10-12 12:31:43 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9910.00 | 2024-10-12 12:29:04 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9900.00 | 2024-10-12 12:29:02 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9870.00 | 2024-10-12 12:28:49 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9860.00 | 2024-10-12 12:28:41 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9850.00 | 2024-10-12 12:28:37 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9840.00 | 2024-10-12 12:28:29 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9830.00 | 2024-10-12 12:28:23 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9820.00 | 2024-10-12 12:28:18 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9810.00 | 2024-10-12 12:28:13 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9800.00 | 2024-10-12 12:28:05 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9790.00 | 2024-10-12 12:27:41 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9780.00 | 2024-10-12 12:27:36 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9770.00 | 2024-10-12 12:27:26 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9760.00 | 2024-10-12 12:27:23 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9750.00 | 2024-10-12 12:27:17 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9740.00 | 2024-10-12 12:27:12 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9730.00 | 2024-10-12 12:26:57 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9680.00 | 2024-10-12 12:26:48 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9670.00 | 2024-10-12 12:26:23 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9660.00 | 2024-10-12 12:26:20 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9650.00 | 2024-10-12 12:26:14 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9640.00 | 2024-10-12 12:25:58 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9630.00 | 2024-10-12 12:25:52 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9620.00 | 2024-10-12 12:25:48 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9610.00 | 2024-10-12 12:25:46 |
网络出价 | GP-17053 | ¥9600.00 | 2024-10-12 12:25:42 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9590.00 | 2024-10-12 12:25:40 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9580.00 | 2024-10-12 12:25:38 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9570.00 | 2024-10-12 12:25:32 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9560.00 | 2024-10-12 12:25:29 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9550.00 | 2024-10-12 12:25:09 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9540.00 | 2024-10-12 12:25:02 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9530.00 | 2024-10-12 12:24:53 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9520.00 | 2024-10-12 12:24:19 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9510.00 | 2024-10-12 12:24:15 |
网络出价 | GP-17053 | ¥9500.00 | 2024-10-12 12:23:55 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9440.00 | 2024-10-12 12:23:51 |
网络出价 | GP-17053 | ¥9430.00 | 2024-10-12 12:23:42 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9420.00 | 2024-10-12 12:23:32 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9410.00 | 2024-10-12 12:23:19 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9400.00 | 2024-10-12 12:23:10 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9390.00 | 2024-10-12 12:22:50 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9380.00 | 2024-10-12 12:22:48 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9350.00 | 2024-10-12 12:22:44 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9340.00 | 2024-10-12 12:22:41 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9330.00 | 2024-10-12 12:22:40 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9320.00 | 2024-10-12 12:22:35 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9310.00 | 2024-10-12 12:22:32 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9280.00 | 2024-10-12 12:22:23 |
网络出价 | GP-17069 | ¥9270.00 | 2024-10-12 12:22:20 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9260.00 | 2024-10-12 12:22:18 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9250.00 | 2024-10-12 12:22:13 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9240.00 | 2024-10-12 12:22:04 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9230.00 | 2024-10-12 12:21:58 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9220.00 | 2024-10-12 12:21:55 |
网络出价 | GP-17053 | ¥9170.00 | 2024-10-12 12:21:52 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9160.00 | 2024-10-12 12:21:48 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9130.00 | 2024-10-12 12:21:39 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9120.00 | 2024-10-12 12:21:36 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9110.00 | 2024-10-12 12:21:25 |
网络出价 | GP-17047 | ¥9100.00 | 2024-10-12 12:21:23 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9050.00 | 2024-10-12 12:21:18 |
网络出价 | GP-17041 | ¥9040.00 | 2024-10-12 12:21:15 |
网络出价 | GP-17044 | ¥9010.00 | 2024-10-12 12:21:07 |
网络出价 | GP-17050 | ¥9000.00 | 2024-10-12 12:21:01 |
网络出价 | GP-17044 | ¥8430.00 | 2024-10-12 12:20:56 |
网络出价 | GP-17045 | ¥8420.00 | 2024-10-12 12:20:50 |
网络出价 | GP-17053 | ¥8370.00 | 2024-10-12 12:20:48 |
网络出价 | GP-17044 | ¥8360.00 | 2024-10-12 12:20:44 |
网络出价 | GP-17041 | ¥8350.00 | 2024-10-12 12:20:42 |
网络出价 | GP-17047 | ¥8300.00 | 2024-10-12 12:20:41 |
网络出价 | GP-17069 | ¥8250.00 | 2024-10-12 12:20:40 |
网络出价 | GP-17044 | ¥8240.00 | 2024-10-12 12:20:37 |
网络出价 | GP-17050 | ¥8230.00 | 2024-10-12 12:20:35 |
网络出价 | GP-17045 | ¥8220.00 | 2024-10-12 12:20:33 |
网络出价 | GP-17044 | ¥8170.00 | 2024-10-12 12:20:33 |
网络出价 | GP-17041 | ¥8160.00 | 2024-10-12 12:20:32 |
网络出价 | GP-17045 | ¥8110.00 | 2024-10-12 12:20:28 |
网络出价 | GP-17044 | ¥8060.00 | 2024-10-12 12:20:25 |
网络出价 | GP-17045 | ¥8050.00 | 2024-10-12 12:20:17 |
网络出价 | GP-17062 | ¥8000.00 | 2024-10-12 12:20:11 |
网络出价 | GP-17044 | ¥7950.00 | 2024-10-12 12:20:08 |
网络出价 | GP-17069 | ¥7940.00 | 2024-10-12 12:20:05 |
网络出价 | GP-17044 | ¥7930.00 | 2024-10-12 12:20:02 |
网络出价 | GP-17078 | ¥7920.00 | 2024-10-12 12:19:59 |
网络出价 | GP-17044 | ¥7910.00 | 2024-10-12 12:19:50 |
网络出价 | GP-17045 | ¥7900.00 | 2024-10-12 12:19:48 |
网络出价 | GP-17044 | ¥7850.00 | 2024-10-12 12:19:43 |
网络出价 | GP-17062 | ¥7820.00 | 2024-10-12 12:19:37 |
网络出价 | GP-17078 | ¥7770.00 | 2024-10-12 12:19:32 |
网络出价 | GP-17047 | ¥7760.00 | 2024-10-12 12:19:28 |
网络出价 | GP-17041 | ¥7710.00 | 2024-10-12 12:19:25 |
网络出价 | GP-17069 | ¥7660.00 | 2024-10-12 12:19:21 |
网络出价 | GP-17050 | ¥7650.00 | 2024-10-12 12:19:15 |
网络出价 | GP-17047 | ¥7640.00 | 2024-10-12 12:19:13 |
网络出价 | GP-17050 | ¥7590.00 | 2024-10-12 12:19:12 |
网络出价 | GP-17062 | ¥7560.00 | 2024-10-12 12:19:09 |
网络出价 | GP-17050 | ¥7510.00 | 2024-10-12 12:19:05 |
网络出价 | GP-17078 | ¥7500.00 | 2024-10-12 12:18:59 |
网络出价 | GP-17044 | ¥7490.00 | 2024-10-12 12:18:52 |
网络出价 | GP-17062 | ¥7480.00 | 2024-10-12 12:18:37 |
网络出价 | GP-17041 | ¥7430.00 | 2024-10-12 12:18:34 |
网络出价 | GP-17078 | ¥7400.00 | 2024-10-12 12:18:16 |
网络出价 | GP-17041 | ¥7390.00 | 2024-10-12 12:18:10 |
网络出价 | GP-17050 | ¥7340.00 | 2024-10-12 12:18:01 |
网络出价 | GP-17069 | ¥7330.00 | 2024-10-12 12:17:58 |
网络出价 | GP-17041 | ¥7320.00 | 2024-10-12 12:17:50 |
网络出价 | GP-17050 | ¥7270.00 | 2024-10-12 12:17:40 |
网络出价 | GP-17062 | ¥7260.00 | 2024-10-12 12:17:35 |
网络出价 | GP-17044 | ¥7210.00 | 2024-10-12 12:17:30 |
网络出价 | GP-17041 | ¥7200.00 | 2024-10-12 12:17:18 |
网络出价 | GP-17053 | ¥5120.00 | 2024-10-12 12:17:16 |
网络出价 | GP-17062 | ¥5070.00 | 2024-10-12 12:16:54 |
网络出价 | GP-17078 | ¥5020.00 | 2024-10-12 12:16:52 |
网络出价 | GP-17069 | ¥5010.00 | 2024-10-12 12:16:47 |
网络出价 | GP-17078 | ¥5000.00 | 2024-10-12 12:16:36 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。