标的名称:镍花一批
标的编号:PM-2024011211831
起拍价: 50000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 50 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 100000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(100)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-11259 | ¥9.175万 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.155万 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.15万 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.14万 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.135万 |
网络出价 | GP-11246 | ¥9.125万 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.115万 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.11万 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.105万 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.1万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年1月12日15时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业合金屑一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年1月10日-1月11日在标的所在地进行预展,2024年1月12日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-11259 | ¥9.175万 | 2024-01-12 17:19:39 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.155万 | 2024-01-12 17:19:26 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.15万 | 2024-01-12 17:16:45 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.14万 | 2024-01-12 17:16:37 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.135万 | 2024-01-12 17:16:21 |
网络出价 | GP-11246 | ¥9.125万 | 2024-01-12 17:16:08 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.115万 | 2024-01-12 17:15:56 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.11万 | 2024-01-12 17:15:51 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.105万 | 2024-01-12 17:15:46 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.1万 | 2024-01-12 17:15:37 |
网络出价 | GP-11246 | ¥9.08万 | 2024-01-12 17:15:29 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.07万 | 2024-01-12 17:14:44 |
网络出价 | GP-11259 | ¥9.05万 | 2024-01-12 17:13:56 |
网络出价 | GP-11246 | ¥9.04万 | 2024-01-12 17:13:49 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.03万 | 2024-01-12 17:13:38 |
网络出价 | GP-11255 | ¥9.01万 | 2024-01-12 17:13:30 |
网络出价 | GP-11252 | ¥9万 | 2024-01-12 17:13:04 |
网络出价 | GP-11259 | ¥8.825万 | 2024-01-12 17:12:44 |
网络出价 | GP-11255 | ¥8.82万 | 2024-01-12 17:12:15 |
网络出价 | GP-11246 | ¥8.81万 | 2024-01-12 17:11:58 |
网络出价 | GP-11255 | ¥8.8万 | 2024-01-12 17:11:44 |
网络出价 | GP-11246 | ¥8.555万 | 2024-01-12 17:11:02 |
网络出价 | GP-11259 | ¥8.535万 | 2024-01-12 17:10:55 |
网络出价 | GP-11255 | ¥8.525万 | 2024-01-12 17:10:47 |
网络出价 | GP-11259 | ¥8.505万 | 2024-01-12 17:10:40 |
网络出价 | GP-11252 | ¥8.5万 | 2024-01-12 17:10:34 |
网络出价 | GP-11259 | ¥8.085万 | 2024-01-12 17:09:37 |
网络出价 | GP-11255 | ¥8.08万 | 2024-01-12 17:09:33 |
网络出价 | GP-11246 | ¥8.06万 | 2024-01-12 17:09:26 |
网络出价 | GP-11259 | ¥8.04万 | 2024-01-12 17:09:19 |
网络出价 | GP-11255 | ¥8.035万 | 2024-01-12 17:08:54 |
网络出价 | GP-11259 | ¥8.015万 | 2024-01-12 17:08:46 |
网络出价 | GP-11246 | ¥8.01万 | 2024-01-12 17:08:41 |
网络出价 | GP-11252 | ¥8万 | 2024-01-12 17:08:32 |
网络出价 | GP-11246 | ¥7.685万 | 2024-01-12 17:08:24 |
网络出价 | GP-11259 | ¥7.665万 | 2024-01-12 17:08:10 |
网络出价 | GP-11246 | ¥7.66万 | 2024-01-12 17:08:03 |
网络出价 | GP-11252 | ¥7.64万 | 2024-01-12 17:07:59 |
网络出价 | GP-11259 | ¥7.62万 | 2024-01-12 17:07:35 |
网络出价 | GP-11246 | ¥7.61万 | 2024-01-12 17:07:30 |
网络出价 | GP-11252 | ¥7.6万 | 2024-01-12 17:07:25 |
网络出价 | GP-11246 | ¥6.77万 | 2024-01-12 17:07:18 |
网络出价 | GP-11258 | ¥6.75万 | 2024-01-12 17:07:15 |
网络出价 | GP-11246 | ¥6.74万 | 2024-01-12 17:07:12 |
网络出价 | GP-11258 | ¥6.73万 | 2024-01-12 17:07:10 |
网络出价 | GP-11246 | ¥6.72万 | 2024-01-12 17:07:01 |
网络出价 | GP-11255 | ¥6.7万 | 2024-01-12 17:06:59 |
网络出价 | GP-11259 | ¥6.575万 | 2024-01-12 17:06:57 |
网络出价 | GP-11258 | ¥6.57万 | 2024-01-12 17:06:52 |
网络出价 | GP-11246 | ¥6.56万 | 2024-01-12 17:06:18 |
网络出价 | GP-11258 | ¥6.54万 | 2024-01-12 17:06:15 |
网络出价 | GP-11258 | ¥6.53万 | 2024-01-12 17:06:09 |
网络出价 | GP-11255 | ¥6.52万 | 2024-01-12 17:06:02 |
网络出价 | GP-11252 | ¥6.5万 | 2024-01-12 17:05:54 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.675万 | 2024-01-12 17:05:27 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.665万 | 2024-01-12 17:05:23 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.655万 | 2024-01-12 17:05:22 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.635万 | 2024-01-12 17:05:19 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.625万 | 2024-01-12 17:05:14 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.615万 | 2024-01-12 17:05:03 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.595万 | 2024-01-12 17:04:59 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.575万 | 2024-01-12 17:04:56 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.555万 | 2024-01-12 17:04:51 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.535万 | 2024-01-12 17:04:46 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.515万 | 2024-01-12 17:04:41 |
网络出价 | GP-11257 | ¥5.505万 | 2024-01-12 17:04:41 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.495万 | 2024-01-12 17:04:36 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.475万 | 2024-01-12 17:04:34 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.455万 | 2024-01-12 17:04:30 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.435万 | 2024-01-12 17:04:27 |
网络出价 | GP-11254 | ¥5.415万 | 2024-01-12 17:04:22 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.41万 | 2024-01-12 17:04:17 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.4万 | 2024-01-12 17:04:14 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.38万 | 2024-01-12 17:04:03 |
网络出价 | GP-11244 | ¥5.365万 | 2024-01-12 17:04:00 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.36万 | 2024-01-12 17:03:58 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.35万 | 2024-01-12 17:03:56 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.33万 | 2024-01-12 17:03:54 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.31万 | 2024-01-12 17:03:50 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.29万 | 2024-01-12 17:03:43 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.27万 | 2024-01-12 17:03:34 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.25万 | 2024-01-12 17:03:32 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.23万 | 2024-01-12 17:03:29 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.22万 | 2024-01-12 17:03:25 |
网络出价 | GP-11257 | ¥5.21万 | 2024-01-12 17:03:21 |
网络出价 | GP-11257 | ¥5.2万 | 2024-01-12 17:03:21 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.19万 | 2024-01-12 17:03:19 |
网络出价 | GP-11254 | ¥5.17万 | 2024-01-12 17:03:09 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.165万 | 2024-01-12 17:03:02 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.145万 | 2024-01-12 17:02:57 |
网络出价 | GP-11257 | ¥5.125万 | 2024-01-12 17:02:39 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.105万 | 2024-01-12 17:02:36 |
网络出价 | GP-11254 | ¥5.085万 | 2024-01-12 17:02:31 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5.08万 | 2024-01-12 17:02:24 |
网络出价 | GP-11257 | ¥5.075万 | 2024-01-12 17:02:24 |
网络出价 | GP-11255 | ¥5.07万 | 2024-01-12 17:02:14 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.05万 | 2024-01-12 17:02:04 |
网络出价 | GP-11257 | ¥5.03万 | 2024-01-12 17:01:41 |
网络出价 | GP-11246 | ¥5.02万 | 2024-01-12 17:01:25 |
网络出价 | GP-11258 | ¥5万 | 2024-01-12 17:01:21 |
其他开标项目