标的名称:废旧设备(离心式压缩冷凝机组)

标的编号:PM-2025041428483

当前价格: 15800元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以0元成交
您的出价:
+50
+100
+200
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(175)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-21012 ¥1.58万
网络出价 GP-21010 ¥1.575万
网络出价 GP-21012 ¥1.57万
网络出价 GP-21010 ¥1.565万
网络出价 GP-21012 ¥1.56万
网络出价 GP-21010 ¥1.555万
网络出价 GP-21012 ¥1.55万
网络出价 GP-21010 ¥1.545万
网络出价 GP-21012 ¥1.54万
网络出价 GP-21010 ¥1.535万

竞买公告

受委托,我公司定于2025年4月24日10时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废旧设备一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年4月22日-23日在标的所在地进行预展,2025年4月24日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-21012 ¥1.58万 2025-04-24 10:46:06
网络出价 GP-21010 ¥1.575万 2025-04-24 10:45:59
网络出价 GP-21012 ¥1.57万 2025-04-24 10:43:39
网络出价 GP-21010 ¥1.565万 2025-04-24 10:43:28
网络出价 GP-21012 ¥1.56万 2025-04-24 10:41:07
网络出价 GP-21010 ¥1.555万 2025-04-24 10:40:22
网络出价 GP-21012 ¥1.55万 2025-04-24 10:39:12
网络出价 GP-21010 ¥1.545万 2025-04-24 10:38:12
网络出价 GP-21012 ¥1.54万 2025-04-24 10:38:08
网络出价 GP-21010 ¥1.535万 2025-04-24 10:38:06
网络出价 GP-21017 ¥1.53万 2025-04-24 10:37:56
网络出价 GP-21012 ¥1.525万 2025-04-24 10:36:36
网络出价 GP-21010 ¥1.52万 2025-04-24 10:34:12
网络出价 GP-21017 ¥1.515万 2025-04-24 10:33:49
网络出价 GP-21010 ¥1.505万 2025-04-24 10:32:59
网络出价 GP-21012 ¥1.5万 2025-04-24 10:32:28
网络出价 GP-21010 ¥1.495万 2025-04-24 10:31:54
网络出价 GP-21017 ¥1.49万 2025-04-24 10:31:50
网络出价 GP-21010 ¥1.485万 2025-04-24 10:31:25
网络出价 GP-21012 ¥1.48万 2025-04-24 10:31:14
网络出价 GP-21010 ¥1.475万 2025-04-24 10:30:34
网络出价 GP-21012 ¥1.47万 2025-04-24 10:30:30
网络出价 GP-21010 ¥1.465万 2025-04-24 10:30:27
网络出价 GP-21012 ¥1.46万 2025-04-24 10:29:57
网络出价 GP-21010 ¥1.455万 2025-04-24 10:28:54
网络出价 GP-21017 ¥1.45万 2025-04-24 10:28:50
网络出价 GP-21010 ¥1.445万 2025-04-24 10:28:48
网络出价 GP-21012 ¥1.44万 2025-04-24 10:28:39
网络出价 GP-21010 ¥1.435万 2025-04-24 10:28:35
网络出价 GP-21012 ¥1.43万 2025-04-24 10:28:09
网络出价 GP-21010 ¥1.425万 2025-04-24 10:27:55
网络出价 GP-21012 ¥1.42万 2025-04-24 10:27:32
网络出价 GP-21010 ¥1.415万 2025-04-24 10:27:13
网络出价 GP-21012 ¥1.41万 2025-04-24 10:25:04
网络出价 GP-21010 ¥1.405万 2025-04-24 10:24:09
网络出价 GP-21012 ¥1.4万 2025-04-24 10:23:41
网络出价 GP-21010 ¥1.395万 2025-04-24 10:23:20
网络出价 GP-21012 ¥1.39万 2025-04-24 10:22:51
网络出价 GP-21010 ¥1.385万 2025-04-24 10:22:30
网络出价 GP-21017 ¥1.38万 2025-04-24 10:22:17
网络出价 GP-21012 ¥1.37万 2025-04-24 10:21:37
网络出价 GP-21010 ¥1.365万 2025-04-24 10:21:32
网络出价 GP-21012 ¥1.36万 2025-04-24 10:21:25
网络出价 GP-21010 ¥1.355万 2025-04-24 10:21:19
网络出价 GP-21012 ¥1.35万 2025-04-24 10:21:07
网络出价 GP-21010 ¥1.345万 2025-04-24 10:20:59
网络出价 GP-21010 ¥1.34万 2025-04-24 10:20:57
网络出价 GP-21012 ¥1.335万 2025-04-24 10:20:43
网络出价 GP-21017 ¥1.33万 2025-04-24 10:20:33
网络出价 GP-21010 ¥1.32万 2025-04-24 10:20:28
网络出价 GP-21012 ¥1.315万 2025-04-24 10:19:52
网络出价 GP-21011 ¥1.31万 2025-04-24 10:19:49
网络出价 GP-21010 ¥1.305万 2025-04-24 10:19:09
网络出价 GP-21012 ¥1.3万 2025-04-24 10:19:04
网络出价 GP-21010 ¥1.295万 2025-04-24 10:18:59
网络出价 GP-21012 ¥1.29万 2025-04-24 10:18:55
网络出价 GP-21010 ¥1.285万 2025-04-24 10:18:54
网络出价 GP-21010 ¥1.28万 2025-04-24 10:18:52
网络出价 GP-21011 ¥1.275万 2025-04-24 10:18:44
网络出价 GP-21012 ¥1.27万 2025-04-24 10:17:16
网络出价 GP-21011 ¥1.265万 2025-04-24 10:17:08
网络出价 GP-21017 ¥1.26万 2025-04-24 10:17:00
网络出价 GP-21011 ¥1.255万 2025-04-24 10:16:56
网络出价 GP-21012 ¥1.25万 2025-04-24 10:15:45
网络出价 GP-21010 ¥1.245万 2025-04-24 10:15:42
网络出价 GP-21012 ¥1.24万 2025-04-24 10:15:28
网络出价 GP-21017 ¥1.235万 2025-04-24 10:15:25
网络出价 GP-21012 ¥1.225万 2025-04-24 10:15:18
网络出价 GP-21010 ¥1.22万 2025-04-24 10:15:09
网络出价 GP-21021 ¥1.215万 2025-04-24 10:15:06
网络出价 GP-21012 ¥1.21万 2025-04-24 10:14:58
网络出价 GP-21021 ¥1.205万 2025-04-24 10:14:24
网络出价 GP-21010 ¥1.2万 2025-04-24 10:14:20
网络出价 GP-21021 ¥1.195万 2025-04-24 10:14:14
网络出价 GP-21012 ¥1.19万 2025-04-24 10:14:09
网络出价 GP-21010 ¥1.185万 2025-04-24 10:14:05
网络出价 GP-21012 ¥1.18万 2025-04-24 10:13:46
网络出价 GP-21010 ¥1.175万 2025-04-24 10:13:39
网络出价 GP-21012 ¥1.17万 2025-04-24 10:13:31
网络出价 GP-21017 ¥1.165万 2025-04-24 10:13:20
网络出价 GP-21011 ¥1.155万 2025-04-24 10:13:18
网络出价 GP-21010 ¥1.15万 2025-04-24 10:13:12
网络出价 GP-21012 ¥1.145万 2025-04-24 10:13:03
网络出价 GP-21010 ¥1.14万 2025-04-24 10:12:59
网络出价 GP-21012 ¥1.135万 2025-04-24 10:12:46
网络出价 GP-21010 ¥1.13万 2025-04-24 10:12:34
网络出价 GP-21017 ¥1.125万 2025-04-24 10:12:22
网络出价 GP-21012 ¥1.105万 2025-04-24 10:12:05
网络出价 GP-21010 ¥1.1万 2025-04-24 10:11:59
网络出价 GP-21012 ¥1.095万 2025-04-24 10:11:37
网络出价 GP-21010 ¥1.09万 2025-04-24 10:11:26
网络出价 GP-21012 ¥1.085万 2025-04-24 10:11:07
网络出价 GP-21011 ¥1.08万 2025-04-24 10:11:04
网络出价 GP-21012 ¥1.075万 2025-04-24 10:10:59
网络出价 GP-21009 ¥1.07万 2025-04-24 10:10:57
网络出价 GP-21012 ¥1.065万 2025-04-24 10:10:47
网络出价 GP-21010 ¥1.06万 2025-04-24 10:10:34
网络出价 GP-21012 ¥1.055万 2025-04-24 10:10:29
网络出价 GP-21011 ¥1.05万 2025-04-24 10:10:15
网络出价 GP-21010 ¥1.045万 2025-04-24 10:09:38
网络出价 GP-21017 ¥1.04万 2025-04-24 10:09:23
网络出价 GP-21009 ¥1.02万 2025-04-24 10:09:22
网络出价 GP-21010 ¥1.015万 2025-04-24 10:09:14
网络出价 GP-21013 ¥1.01万 2025-04-24 10:09:09
网络出价 GP-21011 ¥1.005万 2025-04-24 10:09:04
网络出价 GP-21009 ¥1万 2025-04-24 10:08:43
网络出价 GP-21010 ¥9950.00 2025-04-24 10:08:30
网络出价 GP-21011 ¥9900.00 2025-04-24 10:08:27
网络出价 GP-21009 ¥9850.00 2025-04-24 10:08:22
网络出价 GP-21017 ¥9800.00 2025-04-24 10:08:18
网络出价 GP-21022 ¥9600.00 2025-04-24 10:07:58
网络出价 GP-21011 ¥9550.00 2025-04-24 10:07:50
网络出价 GP-21009 ¥9500.00 2025-04-24 10:07:45
网络出价 GP-21017 ¥9450.00 2025-04-24 10:07:35
网络出价 GP-21013 ¥9250.00 2025-04-24 10:07:17
网络出价 GP-21022 ¥9200.00 2025-04-24 10:07:12
网络出价 GP-21021 ¥9150.00 2025-04-24 10:07:06
网络出价 GP-21010 ¥8950.00 2025-04-24 10:07:00
网络出价 GP-21012 ¥8900.00 2025-04-24 10:06:57
网络出价 GP-21009 ¥8850.00 2025-04-24 10:06:55
网络出价 GP-21010 ¥8800.00 2025-04-24 10:06:53
网络出价 GP-21011 ¥8750.00 2025-04-24 10:06:48
网络出价 GP-21022 ¥8700.00 2025-04-24 10:06:26
网络出价 GP-21009 ¥8650.00 2025-04-24 10:06:01
网络出价 GP-21010 ¥8550.00 2025-04-24 10:05:58
网络出价 GP-21022 ¥8500.00 2025-04-24 10:05:54
网络出价 GP-21010 ¥8450.00 2025-04-24 10:05:45
网络出价 GP-21013 ¥8400.00 2025-04-24 10:05:40
网络出价 GP-21010 ¥8350.00 2025-04-24 10:05:36
网络出价 GP-21021 ¥8300.00 2025-04-24 10:05:33
网络出价 GP-21019 ¥8050.00 2025-04-24 10:05:27
网络出价 GP-21009 ¥8000.00 2025-04-24 10:05:25
网络出价 GP-21021 ¥7900.00 2025-04-24 10:05:20
网络出价 GP-21022 ¥7700.00 2025-04-24 10:05:11
网络出价 GP-21010 ¥7650.00 2025-04-24 10:05:04
网络出价 GP-21019 ¥7600.00 2025-04-24 10:05:00
网络出价 GP-21020 ¥7550.00 2025-04-24 10:04:56
网络出价 GP-21010 ¥7500.00 2025-04-24 10:04:50
网络出价 GP-21009 ¥7450.00 2025-04-24 10:04:45
网络出价 GP-21009 ¥7400.00 2025-04-24 10:04:38
网络出价 GP-21010 ¥7350.00 2025-04-24 10:04:34
网络出价 GP-21021 ¥7300.00 2025-04-24 10:04:33
网络出价 GP-21020 ¥7250.00 2025-04-24 10:04:27
网络出价 GP-21010 ¥7050.00 2025-04-24 10:04:26
网络出价 GP-21022 ¥7000.00 2025-04-24 10:04:14
网络出价 GP-21020 ¥6950.00 2025-04-24 10:04:09
网络出价 GP-21010 ¥6750.00 2025-04-24 10:04:06
网络出价 GP-21011 ¥6700.00 2025-04-24 10:04:02
网络出价 GP-21009 ¥6650.00 2025-04-24 10:03:48
网络出价 GP-21010 ¥6450.00 2025-04-24 10:03:31
网络出价 GP-21011 ¥6400.00 2025-04-24 10:03:25
网络出价 GP-21022 ¥6300.00 2025-04-24 10:03:21
网络出价 GP-21019 ¥6250.00 2025-04-24 10:03:04
网络出价 GP-21009 ¥6200.00 2025-04-24 10:02:57
网络出价 GP-21010 ¥6150.00 2025-04-24 10:02:55
网络出价 GP-21011 ¥6100.00 2025-04-24 10:02:48
网络出价 GP-21022 ¥6050.00 2025-04-24 10:02:27
网络出价 GP-21009 ¥6000.00 2025-04-24 10:02:11
网络出价 GP-21010 ¥5950.00 2025-04-24 10:02:04
网络出价 GP-21021 ¥5900.00 2025-04-24 10:01:58
网络出价 GP-21019 ¥5800.00 2025-04-24 10:01:43
网络出价 GP-21009 ¥5750.00 2025-04-24 10:01:38
网络出价 GP-21010 ¥5650.00 2025-04-24 10:01:36
网络出价 GP-21022 ¥5600.00 2025-04-24 10:01:31
网络出价 GP-21012 ¥5500.00 2025-04-24 10:01:26
网络出价 GP-21019 ¥5450.00 2025-04-24 10:01:19
网络出价 GP-21010 ¥5400.00 2025-04-24 10:01:16
网络出价 GP-21009 ¥5350.00 2025-04-24 10:00:52
网络出价 GP-21010 ¥5300.00 2025-04-24 10:00:49
网络出价 GP-21019 ¥5250.00 2025-04-24 10:00:39
网络出价 GP-21013 ¥5200.00 2025-04-24 10:00:35
网络出价 GP-21019 ¥5150.00 2025-04-24 10:00:31
网络出价 GP-21010 ¥5100.00 2025-04-24 10:00:26
网络出价 GP-21009 ¥5050.00 2025-04-24 10:00:22
网络出价 GP-21020 ¥5000.00 2025-04-24 10:00:17

其他开标项目