标的名称:废铝合金

标的编号:PM-2024062666657

当前价格: 11240元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以516590.4元成交
您的出价:
+20
+50
+100
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:张丹[查看证件] 拍卖师证件号:2800161

出价记录(137)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-15281 ¥1.124万
网络出价 GP-15276 ¥1.122万
网络出价 GP-15281 ¥1.12万
网络出价 GP-15275 ¥1.118万
网络出价 GP-15281 ¥1.116万
网络出价 GP-15275 ¥1.114万
网络出价 GP-15281 ¥1.112万
网络出价 GP-15275 ¥1.11万
网络出价 GP-15279 ¥1.108万
网络出价 GP-15275 ¥1.106万

竞买公告

受委托,我公司定于2024年7月3日9时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“广西某企业废铝合金一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年7月2日在标的所在地进行预展,2024年7月3日8时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-15281 ¥1.124万 2024-07-03 09:46:22
网络出价 GP-15276 ¥1.122万 2024-07-03 09:44:28
网络出价 GP-15281 ¥1.12万 2024-07-03 09:42:08
网络出价 GP-15275 ¥1.118万 2024-07-03 09:41:31
网络出价 GP-15281 ¥1.116万 2024-07-03 09:40:27
网络出价 GP-15275 ¥1.114万 2024-07-03 09:39:16
网络出价 GP-15281 ¥1.112万 2024-07-03 09:37:54
网络出价 GP-15275 ¥1.11万 2024-07-03 09:35:41
网络出价 GP-15279 ¥1.108万 2024-07-03 09:34:35
网络出价 GP-15275 ¥1.106万 2024-07-03 09:33:05
网络出价 GP-15279 ¥1.104万 2024-07-03 09:32:40
网络出价 GP-15275 ¥1.099万 2024-07-03 09:32:35
网络出价 GP-15279 ¥1.097万 2024-07-03 09:32:32
网络出价 GP-15275 ¥1.087万 2024-07-03 09:32:25
网络出价 GP-15279 ¥1.085万 2024-07-03 09:32:18
网络出价 GP-15275 ¥1.075万 2024-07-03 09:32:10
网络出价 GP-15279 ¥1.073万 2024-07-03 09:32:07
网络出价 GP-15275 ¥1.071万 2024-07-03 09:31:58
网络出价 GP-15279 ¥1.069万 2024-07-03 09:31:53
网络出价 GP-15275 ¥1.064万 2024-07-03 09:31:38
网络出价 GP-15279 ¥1.062万 2024-07-03 09:31:30
网络出价 GP-15275 ¥1.057万 2024-07-03 09:31:22
网络出价 GP-15281 ¥1.055万 2024-07-03 09:31:11
网络出价 GP-15275 ¥1.053万 2024-07-03 09:31:04
网络出价 GP-15279 ¥1.048万 2024-07-03 09:29:19
网络出价 GP-15275 ¥1.043万 2024-07-03 09:29:07
网络出价 GP-15279 ¥1.041万 2024-07-03 09:29:01
网络出价 GP-15275 ¥1.036万 2024-07-03 09:28:07
网络出价 GP-15275 ¥1.033万 2024-07-03 09:27:52
网络出价 GP-15279 ¥1.031万 2024-07-03 09:27:20
网络出价 GP-15275 ¥1.021万 2024-07-03 09:27:09
网络出价 GP-15279 ¥1.019万 2024-07-03 09:26:31
网络出价 GP-15275 ¥1.009万 2024-07-03 09:26:13
网络出价 GP-15279 ¥1.007万 2024-07-03 09:25:58
网络出价 GP-15275 ¥1.002万 2024-07-03 09:25:22
网络出价 GP-15281 ¥1万 2024-07-03 09:25:16
网络出价 GP-15279 ¥9980.00 2024-07-03 09:25:03
网络出价 GP-15275 ¥9880.00 2024-07-03 09:24:41
网络出价 GP-15279 ¥9860.00 2024-07-03 09:24:14
网络出价 GP-15275 ¥9840.00 2024-07-03 09:24:06
网络出价 GP-15279 ¥9820.00 2024-07-03 09:23:53
网络出价 GP-15275 ¥9720.00 2024-07-03 09:22:51
网络出价 GP-15277 ¥9700.00 2024-07-03 09:22:42
网络出价 GP-15275 ¥9680.00 2024-07-03 09:22:09
网络出价 GP-15279 ¥9660.00 2024-07-03 09:21:50
网络出价 GP-15275 ¥9640.00 2024-07-03 09:21:01
网络出价 GP-15277 ¥9620.00 2024-07-03 09:20:55
网络出价 GP-15276 ¥9600.00 2024-07-03 09:20:12
网络出价 GP-15275 ¥9580.00 2024-07-03 09:19:47
网络出价 GP-15279 ¥9560.00 2024-07-03 09:19:25
网络出价 GP-15279 ¥9460.00 2024-07-03 09:18:48
网络出价 GP-15275 ¥9440.00 2024-07-03 09:18:31
网络出价 GP-15276 ¥9420.00 2024-07-03 09:18:29
网络出价 GP-15277 ¥9370.00 2024-07-03 09:18:22
网络出价 GP-15275 ¥9350.00 2024-07-03 09:17:48
网络出价 GP-15283 ¥9330.00 2024-07-03 09:17:19
网络出价 GP-15279 ¥9310.00 2024-07-03 09:17:12
网络出价 GP-15275 ¥9210.00 2024-07-03 09:16:46
网络出价 GP-15276 ¥9190.00 2024-07-03 09:16:32
网络出价 GP-15275 ¥9090.00 2024-07-03 09:15:58
网络出价 GP-15277 ¥9070.00 2024-07-03 09:15:21
网络出价 GP-15275 ¥9050.00 2024-07-03 09:15:03
网络出价 GP-15283 ¥9030.00 2024-07-03 09:14:50
网络出价 GP-15276 ¥9010.00 2024-07-03 09:14:43
网络出价 GP-15281 ¥8990.00 2024-07-03 09:14:30
网络出价 GP-15275 ¥8970.00 2024-07-03 09:14:20
网络出价 GP-15278 ¥8950.00 2024-07-03 09:14:01
网络出价 GP-15280 ¥8930.00 2024-07-03 09:13:58
网络出价 GP-15283 ¥8910.00 2024-07-03 09:13:49
网络出价 GP-15281 ¥8890.00 2024-07-03 09:13:45
网络出价 GP-15279 ¥8790.00 2024-07-03 09:13:35
网络出价 GP-15277 ¥8690.00 2024-07-03 09:12:42
网络出价 GP-15283 ¥8670.00 2024-07-03 09:12:30
网络出价 GP-15281 ¥8620.00 2024-07-03 09:12:02
网络出价 GP-15276 ¥8600.00 2024-07-03 09:11:52
网络出价 GP-15279 ¥8550.00 2024-07-03 09:11:31
网络出价 GP-15281 ¥8500.00 2024-07-03 09:11:24
网络出价 GP-15283 ¥8480.00 2024-07-03 09:11:07
网络出价 GP-15275 ¥8430.00 2024-07-03 09:10:53
网络出价 GP-15281 ¥8410.00 2024-07-03 09:10:30
网络出价 GP-15275 ¥8390.00 2024-07-03 09:10:03
网络出价 GP-15283 ¥8370.00 2024-07-03 09:09:27
网络出价 GP-15275 ¥8350.00 2024-07-03 09:09:20
网络出价 GP-15278 ¥8330.00 2024-07-03 09:09:01
网络出价 GP-15283 ¥8310.00 2024-07-03 09:08:47
网络出价 GP-15275 ¥8290.00 2024-07-03 09:08:42
网络出价 GP-15281 ¥8240.00 2024-07-03 09:08:37
网络出价 GP-15277 ¥8220.00 2024-07-03 09:08:32
网络出价 GP-15283 ¥8200.00 2024-07-03 09:08:01
网络出价 GP-15275 ¥8180.00 2024-07-03 09:08:00
网络出价 GP-15281 ¥8160.00 2024-07-03 09:07:57
网络出价 GP-15283 ¥8140.00 2024-07-03 09:07:51
网络出价 GP-15277 ¥8120.00 2024-07-03 09:07:34
网络出价 GP-15283 ¥8100.00 2024-07-03 09:06:57
网络出价 GP-15281 ¥8080.00 2024-07-03 09:06:45
网络出价 GP-15277 ¥8060.00 2024-07-03 09:06:35
网络出价 GP-15283 ¥8040.00 2024-07-03 09:06:30
网络出价 GP-15275 ¥8020.00 2024-07-03 09:06:22
网络出价 GP-15281 ¥8000.00 2024-07-03 09:06:10
网络出价 GP-15283 ¥7980.00 2024-07-03 09:06:03
网络出价 GP-15281 ¥7960.00 2024-07-03 09:05:48
网络出价 GP-15283 ¥7940.00 2024-07-03 09:05:41
网络出价 GP-15275 ¥7920.00 2024-07-03 09:05:37
网络出价 GP-15277 ¥7900.00 2024-07-03 09:05:04
网络出价 GP-15283 ¥7880.00 2024-07-03 09:04:52
网络出价 GP-15281 ¥7860.00 2024-07-03 09:04:49
网络出价 GP-15279 ¥7840.00 2024-07-03 09:04:43
网络出价 GP-15281 ¥7740.00 2024-07-03 09:04:28
网络出价 GP-15283 ¥7720.00 2024-07-03 09:04:17
网络出价 GP-15281 ¥7700.00 2024-07-03 09:04:10
网络出价 GP-15283 ¥7650.00 2024-07-03 09:04:05
网络出价 GP-15277 ¥7630.00 2024-07-03 09:04:04
网络出价 GP-15275 ¥7610.00 2024-07-03 09:03:56
网络出价 GP-15281 ¥7590.00 2024-07-03 09:03:47
网络出价 GP-15277 ¥7490.00 2024-07-03 09:03:46
网络出价 GP-15280 ¥7470.00 2024-07-03 09:03:38
网络出价 GP-15283 ¥7450.00 2024-07-03 09:03:31
网络出价 GP-15281 ¥7430.00 2024-07-03 09:03:27
网络出价 GP-15277 ¥7410.00 2024-07-03 09:03:18
网络出价 GP-15276 ¥7390.00 2024-07-03 09:03:15
网络出价 GP-15278 ¥7370.00 2024-07-03 09:03:07
网络出价 GP-15277 ¥7350.00 2024-07-03 09:03:00
网络出价 GP-15277 ¥7330.00 2024-07-03 09:02:45
网络出价 GP-15283 ¥7310.00 2024-07-03 09:02:41
网络出价 GP-15277 ¥7290.00 2024-07-03 09:02:35
网络出价 GP-15281 ¥7270.00 2024-07-03 09:02:27
网络出价 GP-15283 ¥7250.00 2024-07-03 09:02:11
网络出价 GP-15277 ¥7230.00 2024-07-03 09:02:00
网络出价 GP-15281 ¥7210.00 2024-07-03 09:01:52
网络出价 GP-15283 ¥7140.00 2024-07-03 09:01:45
网络出价 GP-15277 ¥7120.00 2024-07-03 09:01:31
网络出价 GP-15278 ¥7100.00 2024-07-03 09:01:22
网络出价 GP-15283 ¥7080.00 2024-07-03 09:01:03
网络出价 GP-15277 ¥7060.00 2024-07-03 09:00:59
网络出价 GP-15277 ¥7040.00 2024-07-03 09:00:30
网络出价 GP-15282 ¥7020.00 2024-07-03 09:00:25
网络出价 GP-15277 ¥7000.00 2024-07-03 09:00:14

其他开标项目