标的名称:旧高压电机
标的编号:PM-2024082964647
起拍价: 4000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 10 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 20000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(177)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-16322 | ¥6610.00 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6600.00 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6590.00 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6580.00 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6570.00 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6560.00 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6550.00 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6540.00 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6530.00 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6520.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年9月7日10时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河北某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年9月6日在标的所在地进行预展,2024年9月7日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-16322 | ¥6610.00 | 2024-09-07 15:17:21 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6600.00 | 2024-09-07 15:15:55 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6590.00 | 2024-09-07 15:15:50 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6580.00 | 2024-09-07 15:15:42 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6570.00 | 2024-09-07 15:15:09 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6560.00 | 2024-09-07 15:14:37 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6550.00 | 2024-09-07 15:14:13 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6540.00 | 2024-09-07 15:13:19 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6530.00 | 2024-09-07 15:12:32 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6520.00 | 2024-09-07 15:11:56 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6510.00 | 2024-09-07 15:10:40 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6500.00 | 2024-09-07 15:10:23 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6490.00 | 2024-09-07 15:09:27 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6480.00 | 2024-09-07 15:08:19 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6470.00 | 2024-09-07 15:07:23 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6460.00 | 2024-09-07 15:07:11 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6450.00 | 2024-09-07 15:05:55 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6440.00 | 2024-09-07 15:05:25 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6430.00 | 2024-09-07 15:05:06 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6420.00 | 2024-09-07 15:04:14 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6410.00 | 2024-09-07 15:03:44 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6400.00 | 2024-09-07 15:03:21 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6390.00 | 2024-09-07 15:02:15 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6380.00 | 2024-09-07 15:01:55 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6370.00 | 2024-09-07 15:01:20 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6360.00 | 2024-09-07 15:00:33 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6350.00 | 2024-09-07 15:00:11 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6340.00 | 2024-09-07 14:58:19 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6330.00 | 2024-09-07 14:56:30 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6320.00 | 2024-09-07 14:54:24 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6310.00 | 2024-09-07 14:51:33 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6280.00 | 2024-09-07 14:51:24 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6270.00 | 2024-09-07 14:48:58 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6260.00 | 2024-09-07 14:48:36 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6250.00 | 2024-09-07 14:47:52 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6240.00 | 2024-09-07 14:47:28 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6230.00 | 2024-09-07 14:46:17 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6220.00 | 2024-09-07 14:46:07 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6210.00 | 2024-09-07 14:43:25 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6200.00 | 2024-09-07 14:43:17 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6190.00 | 2024-09-07 14:41:50 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6180.00 | 2024-09-07 14:41:34 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6170.00 | 2024-09-07 14:38:44 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6160.00 | 2024-09-07 14:37:38 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6150.00 | 2024-09-07 14:35:05 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6140.00 | 2024-09-07 14:34:41 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6130.00 | 2024-09-07 14:31:48 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6120.00 | 2024-09-07 14:31:38 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6110.00 | 2024-09-07 14:28:40 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6100.00 | 2024-09-07 14:28:19 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6090.00 | 2024-09-07 14:25:29 |
网络出价 | GP-16335 | ¥6080.00 | 2024-09-07 14:25:20 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6070.00 | 2024-09-07 14:22:31 |
网络出价 | GP-16347 | ¥6060.00 | 2024-09-07 14:22:08 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6050.00 | 2024-09-07 14:21:10 |
网络出价 | GP-16335 | ¥6040.00 | 2024-09-07 14:20:41 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6030.00 | 2024-09-07 14:20:10 |
网络出价 | GP-16335 | ¥6020.00 | 2024-09-07 14:19:25 |
网络出价 | GP-16322 | ¥6010.00 | 2024-09-07 14:19:14 |
网络出价 | GP-16335 | ¥6000.00 | 2024-09-07 14:18:46 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5990.00 | 2024-09-07 14:18:42 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5980.00 | 2024-09-07 14:18:01 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5970.00 | 2024-09-07 14:17:56 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5960.00 | 2024-09-07 14:17:38 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5950.00 | 2024-09-07 14:14:58 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5940.00 | 2024-09-07 14:14:28 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5930.00 | 2024-09-07 14:14:25 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5920.00 | 2024-09-07 14:14:13 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5910.00 | 2024-09-07 14:12:43 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5900.00 | 2024-09-07 14:12:37 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5890.00 | 2024-09-07 14:09:50 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5880.00 | 2024-09-07 14:09:40 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5870.00 | 2024-09-07 14:06:50 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5860.00 | 2024-09-07 14:06:03 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5850.00 | 2024-09-07 14:05:15 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5840.00 | 2024-09-07 14:05:06 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5830.00 | 2024-09-07 14:05:00 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5820.00 | 2024-09-07 14:04:46 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5810.00 | 2024-09-07 14:04:27 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5800.00 | 2024-09-07 14:04:24 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5790.00 | 2024-09-07 14:02:49 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5780.00 | 2024-09-07 14:02:42 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5770.00 | 2024-09-07 14:01:04 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5760.00 | 2024-09-07 14:00:58 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5750.00 | 2024-09-07 14:00:47 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5740.00 | 2024-09-07 14:00:43 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5730.00 | 2024-09-07 14:00:33 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5720.00 | 2024-09-07 13:59:14 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5710.00 | 2024-09-07 13:59:10 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5700.00 | 2024-09-07 13:59:02 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5690.00 | 2024-09-07 13:58:38 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5680.00 | 2024-09-07 13:58:30 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5670.00 | 2024-09-07 13:56:06 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5660.00 | 2024-09-07 13:56:01 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5650.00 | 2024-09-07 13:54:10 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5640.00 | 2024-09-07 13:53:43 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5630.00 | 2024-09-07 13:52:38 |
网络出价 | GP-16347 | ¥5620.00 | 2024-09-07 13:52:19 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5610.00 | 2024-09-07 13:51:06 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5600.00 | 2024-09-07 13:50:36 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5590.00 | 2024-09-07 13:50:28 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5560.00 | 2024-09-07 13:50:05 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5550.00 | 2024-09-07 13:50:00 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5540.00 | 2024-09-07 13:49:48 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5530.00 | 2024-09-07 13:49:32 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5520.00 | 2024-09-07 13:49:05 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5510.00 | 2024-09-07 13:49:00 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5480.00 | 2024-09-07 13:48:13 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5470.00 | 2024-09-07 13:48:11 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5460.00 | 2024-09-07 13:47:32 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5450.00 | 2024-09-07 13:47:27 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5440.00 | 2024-09-07 13:47:18 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5430.00 | 2024-09-07 13:47:12 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5420.00 | 2024-09-07 13:47:07 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5410.00 | 2024-09-07 13:46:21 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5400.00 | 2024-09-07 13:46:17 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5390.00 | 2024-09-07 13:45:11 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5380.00 | 2024-09-07 13:44:42 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5370.00 | 2024-09-07 13:44:38 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5320.00 | 2024-09-07 13:44:36 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5310.00 | 2024-09-07 13:44:33 |
网络出价 | GP-16335 | ¥5260.00 | 2024-09-07 13:44:31 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5250.00 | 2024-09-07 13:44:28 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5200.00 | 2024-09-07 13:44:26 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5190.00 | 2024-09-07 13:44:19 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5140.00 | 2024-09-07 13:44:16 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5130.00 | 2024-09-07 13:44:12 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5120.00 | 2024-09-07 13:44:07 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5110.00 | 2024-09-07 13:44:05 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5100.00 | 2024-09-07 13:44:03 |
网络出价 | GP-16322 | ¥5090.00 | 2024-09-07 13:44:02 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5080.00 | 2024-09-07 13:43:51 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5070.00 | 2024-09-07 13:43:50 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5060.00 | 2024-09-07 13:43:44 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5050.00 | 2024-09-07 13:43:42 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5040.00 | 2024-09-07 13:43:38 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5030.00 | 2024-09-07 13:43:37 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5020.00 | 2024-09-07 13:43:35 |
网络出价 | GP-16328 | ¥5010.00 | 2024-09-07 13:43:18 |
网络出价 | GP-16344 | ¥5000.00 | 2024-09-07 13:43:15 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4760.00 | 2024-09-07 13:43:00 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4750.00 | 2024-09-07 13:42:58 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4700.00 | 2024-09-07 13:42:56 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4690.00 | 2024-09-07 13:42:54 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4640.00 | 2024-09-07 13:42:52 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4630.00 | 2024-09-07 13:42:49 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4580.00 | 2024-09-07 13:42:47 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4570.00 | 2024-09-07 13:42:44 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4520.00 | 2024-09-07 13:42:42 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4510.00 | 2024-09-07 13:42:39 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4460.00 | 2024-09-07 13:42:36 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4430.00 | 2024-09-07 13:42:12 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4380.00 | 2024-09-07 13:42:10 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4350.00 | 2024-09-07 13:42:04 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4340.00 | 2024-09-07 13:41:48 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4330.00 | 2024-09-07 13:41:44 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4320.00 | 2024-09-07 13:41:33 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4310.00 | 2024-09-07 13:40:51 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4300.00 | 2024-09-07 13:40:46 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4290.00 | 2024-09-07 13:40:40 |
网络出价 | GP-16335 | ¥4280.00 | 2024-09-07 13:40:28 |
网络出价 | GP-16335 | ¥4270.00 | 2024-09-07 13:40:22 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4260.00 | 2024-09-07 13:40:18 |
网络出价 | GP-16328 | ¥4210.00 | 2024-09-07 13:40:11 |
网络出价 | GP-16333 | ¥4200.00 | 2024-09-07 13:40:03 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4190.00 | 2024-09-07 13:39:46 |
网络出价 | GP-16333 | ¥4160.00 | 2024-09-07 13:39:28 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4150.00 | 2024-09-07 13:39:05 |
网络出价 | GP-16347 | ¥4120.00 | 2024-09-07 13:38:33 |
网络出价 | GP-16344 | ¥4110.00 | 2024-09-07 13:38:11 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4100.00 | 2024-09-07 13:38:06 |
网络出价 | GP-16347 | ¥4070.00 | 2024-09-07 13:37:41 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4060.00 | 2024-09-07 13:37:15 |
网络出价 | GP-16347 | ¥4030.00 | 2024-09-07 13:36:58 |
网络出价 | GP-16322 | ¥4020.00 | 2024-09-07 13:36:33 |
网络出价 | GP-16333 | ¥4010.00 | 2024-09-07 13:35:57 |
网络出价 | GP-16347 | ¥4000.00 | 2024-09-07 13:35:16 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。