标的名称:废旧碳化钨粉末

标的编号:PM-2025022652726

当前价格: 169000元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以1277640元成交
您的出价:
+100
+200
+500
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(287)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-19798 ¥16.9万
网络出价 GP-19795 ¥16.89万
网络出价 GP-19798 ¥16.87万
网络出价 GP-19795 ¥16.85万
网络出价 GP-19798 ¥16.83万
网络出价 GP-19795 ¥16.82万
网络出价 GP-19798 ¥16.8万
网络出价 GP-19795 ¥16.78万
网络出价 GP-19798 ¥16.77万
网络出价 GP-19795 ¥16.76万

竞买公告

受委托,我公司定于2025年3月8日9时30分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“福建某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年3月6日-7日在标的所在地进行预展,2025年3月8日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-19798 ¥16.9万 2025-03-08 10:35:24
网络出价 GP-19795 ¥16.89万 2025-03-08 10:34:40
网络出价 GP-19798 ¥16.87万 2025-03-08 10:32:39
网络出价 GP-19795 ¥16.85万 2025-03-08 10:32:01
网络出价 GP-19798 ¥16.83万 2025-03-08 10:29:46
网络出价 GP-19795 ¥16.82万 2025-03-08 10:27:16
网络出价 GP-19798 ¥16.8万 2025-03-08 10:25:51
网络出价 GP-19795 ¥16.78万 2025-03-08 10:25:12
网络出价 GP-19798 ¥16.77万 2025-03-08 10:24:57
网络出价 GP-19795 ¥16.76万 2025-03-08 10:23:39
网络出价 GP-19798 ¥16.75万 2025-03-08 10:23:04
网络出价 GP-19795 ¥16.73万 2025-03-08 10:22:51
网络出价 GP-19798 ¥16.72万 2025-03-08 10:22:39
网络出价 GP-19795 ¥16.7万 2025-03-08 10:22:24
网络出价 GP-19798 ¥16.69万 2025-03-08 10:22:15
网络出价 GP-19829 ¥16.67万 2025-03-08 10:22:05
网络出价 GP-19798 ¥16.66万 2025-03-08 10:19:48
网络出价 GP-19795 ¥16.64万 2025-03-08 10:19:43
网络出价 GP-19798 ¥16.63万 2025-03-08 10:19:37
网络出价 GP-19795 ¥16.62万 2025-03-08 10:19:31
网络出价 GP-19798 ¥16.61万 2025-03-08 10:17:38
网络出价 GP-19846 ¥16.6万 2025-03-08 10:15:51
网络出价 GP-19798 ¥16.58万 2025-03-08 10:15:24
网络出价 GP-19846 ¥16.56万 2025-03-08 10:14:17
网络出价 GP-19795 ¥16.51万 2025-03-08 10:13:10
网络出价 GP-19846 ¥16.5万 2025-03-08 10:12:27
网络出价 GP-19846 ¥16.45万 2025-03-08 10:11:50
网络出价 GP-19829 ¥16.4万 2025-03-08 10:10:40
网络出价 GP-19846 ¥16.39万 2025-03-08 10:10:34
网络出价 GP-19795 ¥16.34万 2025-03-08 10:10:04
网络出价 GP-19829 ¥16.33万 2025-03-08 10:09:41
网络出价 GP-19795 ¥16.32万 2025-03-08 10:09:34
网络出价 GP-19846 ¥16.31万 2025-03-08 10:09:27
网络出价 GP-19829 ¥16.3万 2025-03-08 10:07:51
网络出价 GP-19846 ¥16.29万 2025-03-08 10:06:20
网络出价 GP-19795 ¥16.27万 2025-03-08 10:06:02
网络出价 GP-19846 ¥16.26万 2025-03-08 10:05:54
网络出价 GP-19795 ¥16.21万 2025-03-08 10:05:39
网络出价 GP-19846 ¥16.16万 2025-03-08 10:05:29
网络出价 GP-19795 ¥16.11万 2025-03-08 10:05:21
网络出价 GP-19846 ¥16.1万 2025-03-08 10:05:03
网络出价 GP-19795 ¥16.05万 2025-03-08 10:04:43
网络出价 GP-19846 ¥16.04万 2025-03-08 10:04:30
网络出价 GP-19795 ¥15.99万 2025-03-08 10:04:14
网络出价 GP-19846 ¥15.98万 2025-03-08 10:04:07
网络出价 GP-19798 ¥15.97万 2025-03-08 10:04:04
网络出价 GP-19829 ¥15.95万 2025-03-08 10:03:43
网络出价 GP-19795 ¥15.94万 2025-03-08 10:03:04
网络出价 GP-19846 ¥15.93万 2025-03-08 10:02:56
网络出价 GP-19795 ¥15.92万 2025-03-08 10:02:32
网络出价 GP-19846 ¥15.91万 2025-03-08 10:02:05
网络出价 GP-19795 ¥15.9万 2025-03-08 10:01:49
网络出价 GP-19846 ¥15.89万 2025-03-08 10:01:37
网络出价 GP-19829 ¥15.88万 2025-03-08 10:01:29
网络出价 GP-19846 ¥15.86万 2025-03-08 10:00:47
网络出价 GP-19795 ¥15.85万 2025-03-08 10:00:37
网络出价 GP-19846 ¥15.83万 2025-03-08 10:00:28
网络出价 GP-19795 ¥15.82万 2025-03-08 10:00:22
网络出价 GP-19846 ¥15.81万 2025-03-08 09:59:37
网络出价 GP-19795 ¥15.8万 2025-03-08 09:59:30
网络出价 GP-19846 ¥15.79万 2025-03-08 09:59:22
网络出价 GP-19846 ¥15.78万 2025-03-08 09:59:05
网络出价 GP-19795 ¥15.77万 2025-03-08 09:58:55
网络出价 GP-19846 ¥15.76万 2025-03-08 09:58:37
网络出价 GP-19795 ¥15.75万 2025-03-08 09:58:35
网络出价 GP-19846 ¥15.74万 2025-03-08 09:58:08
网络出价 GP-19795 ¥15.73万 2025-03-08 09:57:48
网络出价 GP-19846 ¥15.72万 2025-03-08 09:57:41
网络出价 GP-19846 ¥15.71万 2025-03-08 09:57:15
网络出价 GP-19795 ¥15.7万 2025-03-08 09:57:13
网络出价 GP-19846 ¥15.69万 2025-03-08 09:57:02
网络出价 GP-19795 ¥15.67万 2025-03-08 09:56:34
网络出价 GP-19846 ¥15.66万 2025-03-08 09:56:22
网络出价 GP-19795 ¥15.65万 2025-03-08 09:56:15
网络出价 GP-19846 ¥15.63万 2025-03-08 09:56:12
网络出价 GP-19830 ¥15.62万 2025-03-08 09:56:04
网络出价 GP-19846 ¥15.61万 2025-03-08 09:55:52
网络出价 GP-19795 ¥15.6万 2025-03-08 09:55:48
网络出价 GP-19846 ¥15.58万 2025-03-08 09:55:37
网络出价 GP-19829 ¥15.57万 2025-03-08 09:55:34
网络出价 GP-19846 ¥15.56万 2025-03-08 09:55:33
网络出价 GP-19830 ¥15.54万 2025-03-08 09:55:28
网络出价 GP-19846 ¥15.49万 2025-03-08 09:55:22
网络出价 GP-19830 ¥15.47万 2025-03-08 09:55:18
网络出价 GP-19795 ¥15.42万 2025-03-08 09:55:17
网络出价 GP-19846 ¥15.4万 2025-03-08 09:55:14
网络出价 GP-19830 ¥15.39万 2025-03-08 09:55:05
网络出价 GP-19846 ¥15.34万 2025-03-08 09:54:57
网络出价 GP-19830 ¥15.33万 2025-03-08 09:54:51
网络出价 GP-19795 ¥15.28万 2025-03-08 09:54:49
网络出价 GP-19830 ¥15.26万 2025-03-08 09:54:43
网络出价 GP-19846 ¥15.25万 2025-03-08 09:54:41
网络出价 GP-19830 ¥15.24万 2025-03-08 09:54:38
网络出价 GP-19846 ¥15.23万 2025-03-08 09:54:35
网络出价 GP-19830 ¥15.22万 2025-03-08 09:54:34
网络出价 GP-19846 ¥15.21万 2025-03-08 09:54:29
网络出价 GP-19830 ¥15.2万 2025-03-08 09:54:24
网络出价 GP-19846 ¥15.19万 2025-03-08 09:54:22
网络出价 GP-19830 ¥15.18万 2025-03-08 09:54:11
网络出价 GP-19846 ¥15.13万 2025-03-08 09:54:06
网络出价 GP-19830 ¥15.12万 2025-03-08 09:54:01
网络出价 GP-19795 ¥15.11万 2025-03-08 09:53:58
网络出价 GP-19846 ¥15.06万 2025-03-08 09:53:48
网络出价 GP-19814 ¥15.05万 2025-03-08 09:53:43
网络出价 GP-19846 ¥15.04万 2025-03-08 09:53:29
网络出价 GP-19830 ¥15.03万 2025-03-08 09:53:24
网络出价 GP-19846 ¥15.02万 2025-03-08 09:53:18
网络出价 GP-19795 ¥15.01万 2025-03-08 09:53:16
网络出价 GP-19846 ¥14.96万 2025-03-08 09:53:10
网络出价 GP-19829 ¥14.95万 2025-03-08 09:53:08
网络出价 GP-19846 ¥14.94万 2025-03-08 09:53:03
网络出价 GP-19830 ¥14.93万 2025-03-08 09:52:57
网络出价 GP-19846 ¥14.92万 2025-03-08 09:52:42
网络出价 GP-19830 ¥14.91万 2025-03-08 09:52:34
网络出价 GP-19795 ¥14.9万 2025-03-08 09:52:24
网络出价 GP-19830 ¥14.85万 2025-03-08 09:52:05
网络出价 GP-19795 ¥14.8万 2025-03-08 09:52:02
网络出价 GP-19830 ¥14.75万 2025-03-08 09:51:55
网络出价 GP-19846 ¥14.7万 2025-03-08 09:51:53
网络出价 GP-19795 ¥14.69万 2025-03-08 09:51:51
网络出价 GP-19830 ¥14.64万 2025-03-08 09:51:47
网络出价 GP-19846 ¥14.59万 2025-03-08 09:51:43
网络出价 GP-19862 ¥14.58万 2025-03-08 09:51:38
网络出价 GP-19830 ¥14.57万 2025-03-08 09:51:34
网络出价 GP-19862 ¥14.52万 2025-03-08 09:51:29
网络出价 GP-19846 ¥14.51万 2025-03-08 09:51:24
网络出价 GP-19795 ¥14.49万 2025-03-08 09:51:01
网络出价 GP-19846 ¥14.47万 2025-03-08 09:50:53
网络出价 GP-19795 ¥14.45万 2025-03-08 09:50:50
网络出价 GP-19830 ¥14.4万 2025-03-08 09:50:30
网络出价 GP-19795 ¥14.35万 2025-03-08 09:50:29
网络出价 GP-19830 ¥14.3万 2025-03-08 09:50:24
网络出价 GP-19846 ¥14.29万 2025-03-08 09:50:22
网络出价 GP-19830 ¥14.27万 2025-03-08 09:50:20
网络出价 GP-19795 ¥14.26万 2025-03-08 09:50:17
网络出价 GP-19830 ¥14.21万 2025-03-08 09:50:09
网络出价 GP-19846 ¥14.2万 2025-03-08 09:50:02
网络出价 GP-19830 ¥14.18万 2025-03-08 09:49:58
网络出价 GP-19795 ¥14.17万 2025-03-08 09:49:54
网络出价 GP-19846 ¥14.12万 2025-03-08 09:49:48
网络出价 GP-19830 ¥14.1万 2025-03-08 09:49:41
网络出价 GP-19795 ¥14.08万 2025-03-08 09:49:30
网络出价 GP-19830 ¥14.03万 2025-03-08 09:49:28
网络出价 GP-19862 ¥13.98万 2025-03-08 09:49:25
网络出价 GP-19830 ¥13.93万 2025-03-08 09:49:16
网络出价 GP-19862 ¥13.88万 2025-03-08 09:49:13
网络出价 GP-19795 ¥13.83万 2025-03-08 09:49:08
网络出价 GP-19830 ¥13.78万 2025-03-08 09:49:02
网络出价 GP-19862 ¥13.73万 2025-03-08 09:48:48
网络出价 GP-19795 ¥13.68万 2025-03-08 09:48:41
网络出价 GP-19830 ¥13.63万 2025-03-08 09:48:39
网络出价 GP-19862 ¥13.58万 2025-03-08 09:48:36
网络出价 GP-19846 ¥13.57万 2025-03-08 09:48:24
网络出价 GP-19795 ¥13.55万 2025-03-08 09:48:18
网络出价 GP-19814 ¥13.5万 2025-03-08 09:48:12
网络出价 GP-19846 ¥13.33万 2025-03-08 09:48:01
网络出价 GP-19795 ¥13.31万 2025-03-08 09:47:59
网络出价 GP-19862 ¥13.26万 2025-03-08 09:47:51
网络出价 GP-19830 ¥13.21万 2025-03-08 09:47:42
网络出价 GP-19795 ¥13.16万 2025-03-08 09:47:40
网络出价 GP-19862 ¥13.11万 2025-03-08 09:47:37
网络出价 GP-19830 ¥13.06万 2025-03-08 09:47:35
网络出价 GP-19846 ¥13.03万 2025-03-08 09:47:35
网络出价 GP-19795 ¥13.01万 2025-03-08 09:47:34
网络出价 GP-19830 ¥12.96万 2025-03-08 09:47:28
网络出价 GP-19862 ¥12.91万 2025-03-08 09:47:24
网络出价 GP-19795 ¥12.9万 2025-03-08 09:47:21
网络出价 GP-19846 ¥12.85万 2025-03-08 09:47:18
网络出价 GP-19830 ¥12.83万 2025-03-08 09:47:15
网络出价 GP-19795 ¥12.78万 2025-03-08 09:47:14
网络出价 GP-19830 ¥12.73万 2025-03-08 09:47:10
网络出价 GP-19830 ¥12.68万 2025-03-08 09:47:06
网络出价 GP-19795 ¥12.63万 2025-03-08 09:47:04
网络出价 GP-19846 ¥12.58万 2025-03-08 09:47:03
网络出价 GP-19862 ¥12.56万 2025-03-08 09:47:01
网络出价 GP-19830 ¥12.55万 2025-03-08 09:46:58
网络出价 GP-19846 ¥12.5万 2025-03-08 09:46:55
网络出价 GP-19830 ¥12.49万 2025-03-08 09:46:53
网络出价 GP-19795 ¥12.44万 2025-03-08 09:46:51
网络出价 GP-19830 ¥12.39万 2025-03-08 09:46:44
网络出价 GP-19830 ¥12.34万 2025-03-08 09:46:38
网络出价 GP-19846 ¥12.3万 2025-03-08 09:46:37
网络出价 GP-19795 ¥12.29万 2025-03-08 09:46:36
网络出价 GP-19830 ¥12.24万 2025-03-08 09:46:32
网络出价 GP-19846 ¥12.19万 2025-03-08 09:46:30
网络出价 GP-19830 ¥12.17万 2025-03-08 09:46:25
网络出价 GP-19846 ¥12.12万 2025-03-08 09:46:22
网络出价 GP-19830 ¥12.11万 2025-03-08 09:46:19
网络出价 GP-19795 ¥12.06万 2025-03-08 09:46:17
网络出价 GP-19830 ¥12.01万 2025-03-08 09:46:12
网络出价 GP-19814 ¥11.96万 2025-03-08 09:46:09
网络出价 GP-19830 ¥11.95万 2025-03-08 09:46:05
网络出价 GP-19846 ¥11.9万 2025-03-08 09:46:03
网络出价 GP-19830 ¥11.89万 2025-03-08 09:45:57
网络出价 GP-19795 ¥11.84万 2025-03-08 09:45:54
网络出价 GP-19846 ¥11.79万 2025-03-08 09:45:53
网络出价 GP-19830 ¥11.78万 2025-03-08 09:45:46
网络出价 GP-19846 ¥11.73万 2025-03-08 09:45:40
网络出价 GP-19814 ¥11.72万 2025-03-08 09:45:36
网络出价 GP-19846 ¥11.71万 2025-03-08 09:45:27
网络出价 GP-19795 ¥11.69万 2025-03-08 09:45:08
网络出价 GP-19830 ¥11.64万 2025-03-08 09:45:03
网络出价 GP-19795 ¥11.63万 2025-03-08 09:44:59
网络出价 GP-19846 ¥11.58万 2025-03-08 09:44:52
网络出价 GP-19795 ¥11.56万 2025-03-08 09:44:45
网络出价 GP-19829 ¥11.51万 2025-03-08 09:44:16
网络出价 GP-19795 ¥11.46万 2025-03-08 09:44:13
网络出价 GP-19846 ¥11.45万 2025-03-08 09:44:03
网络出价 GP-19814 ¥11.43万 2025-03-08 09:43:45
网络出价 GP-19795 ¥11.42万 2025-03-08 09:43:38
网络出价 GP-19814 ¥11.4万 2025-03-08 09:43:30
网络出价 GP-19862 ¥11.39万 2025-03-08 09:43:21
网络出价 GP-19846 ¥11.38万 2025-03-08 09:43:10
网络出价 GP-19862 ¥11.36万 2025-03-08 09:43:01
网络出价 GP-19795 ¥11.35万 2025-03-08 09:42:06
网络出价 GP-19830 ¥11.3万 2025-03-08 09:41:55
网络出价 GP-19846 ¥11.28万 2025-03-08 09:41:49
网络出价 GP-19830 ¥11.26万 2025-03-08 09:41:18
网络出价 GP-19795 ¥11.24万 2025-03-08 09:41:13
网络出价 GP-19830 ¥11.23万 2025-03-08 09:41:00
网络出价 GP-19862 ¥11.18万 2025-03-08 09:40:47
网络出价 GP-19846 ¥11.17万 2025-03-08 09:40:42
网络出价 GP-19862 ¥11.15万 2025-03-08 09:40:31
网络出价 GP-19830 ¥11.13万 2025-03-08 09:40:24
网络出价 GP-19814 ¥11.12万 2025-03-08 09:40:08
网络出价 GP-19795 ¥11.11万 2025-03-08 09:40:03
网络出价 GP-19830 ¥11.1万 2025-03-08 09:39:40
网络出价 GP-19862 ¥11.05万 2025-03-08 09:39:32
网络出价 GP-19814 ¥11.04万 2025-03-08 09:39:28
网络出价 GP-19795 ¥11.03万 2025-03-08 09:38:58
网络出价 GP-19830 ¥11.02万 2025-03-08 09:38:43
网络出价 GP-19846 ¥10.97万 2025-03-08 09:38:37
网络出价 GP-19830 ¥10.95万 2025-03-08 09:38:34
网络出价 GP-19862 ¥10.9万 2025-03-08 09:38:23
网络出价 GP-19814 ¥10.89万 2025-03-08 09:38:13
网络出价 GP-19795 ¥10.88万 2025-03-08 09:38:08
网络出价 GP-19846 ¥10.87万 2025-03-08 09:38:05
网络出价 GP-19830 ¥10.82万 2025-03-08 09:37:42
网络出价 GP-19814 ¥10.81万 2025-03-08 09:37:28
网络出价 GP-19846 ¥10.8万 2025-03-08 09:37:24
网络出价 GP-19862 ¥10.75万 2025-03-08 09:37:07
网络出价 GP-19846 ¥10.74万 2025-03-08 09:37:00
网络出价 GP-19830 ¥10.72万 2025-03-08 09:36:56
网络出价 GP-19829 ¥10.71万 2025-03-08 09:36:49
网络出价 GP-19795 ¥10.7万 2025-03-08 09:36:43
网络出价 GP-19846 ¥10.69万 2025-03-08 09:36:12
网络出价 GP-19814 ¥10.67万 2025-03-08 09:36:10
网络出价 GP-19846 ¥10.66万 2025-03-08 09:35:57
网络出价 GP-19846 ¥10.64万 2025-03-08 09:35:51
网络出价 GP-19846 ¥10.63万 2025-03-08 09:35:47
网络出价 GP-19814 ¥10.61万 2025-03-08 09:35:39
网络出价 GP-19862 ¥10.6万 2025-03-08 09:35:29
网络出价 GP-19846 ¥10.55万 2025-03-08 09:35:22
网络出价 GP-19862 ¥10.5万 2025-03-08 09:35:18
网络出价 GP-19795 ¥10.45万 2025-03-08 09:35:15
网络出价 GP-19798 ¥10.44万 2025-03-08 09:35:05
网络出价 GP-19795 ¥10.43万 2025-03-08 09:35:00
网络出价 GP-19830 ¥10.42万 2025-03-08 09:34:57
网络出价 GP-19830 ¥10.4万 2025-03-08 09:34:55
网络出价 GP-19862 ¥10.38万 2025-03-08 09:34:52
网络出价 GP-19798 ¥10.37万 2025-03-08 09:34:48
网络出价 GP-19795 ¥10.36万 2025-03-08 09:34:42
网络出价 GP-19798 ¥10.35万 2025-03-08 09:34:38
网络出价 GP-19830 ¥10.34万 2025-03-08 09:34:32
网络出价 GP-19798 ¥10.32万 2025-03-08 09:34:29
网络出价 GP-19846 ¥10.31万 2025-03-08 09:34:24
网络出价 GP-19798 ¥10.29万 2025-03-08 09:34:23
网络出价 GP-19862 ¥10.28万 2025-03-08 09:34:14
网络出价 GP-19798 ¥10.27万 2025-03-08 09:34:12
网络出价 GP-19830 ¥10.26万 2025-03-08 09:34:06
网络出价 GP-19795 ¥10.25万 2025-03-08 09:34:02
网络出价 GP-19846 ¥10.24万 2025-03-08 09:33:46
网络出价 GP-19862 ¥10.19万 2025-03-08 09:33:33
网络出价 GP-19827 ¥10.18万 2025-03-08 09:33:25
网络出价 GP-19862 ¥10.17万 2025-03-08 09:33:22
网络出价 GP-19814 ¥10.16万 2025-03-08 09:33:18
网络出价 GP-19846 ¥10.15万 2025-03-08 09:33:16
网络出价 GP-19830 ¥10.13万 2025-03-08 09:33:01
网络出价 GP-19846 ¥10.12万 2025-03-08 09:32:58
网络出价 GP-19819 ¥10.07万 2025-03-08 09:32:55
网络出价 GP-19795 ¥10.06万 2025-03-08 09:32:52
网络出价 GP-19862 ¥10.05万 2025-03-08 09:32:09
网络出价 GP-19814 ¥10.04万 2025-03-08 09:31:51
网络出价 GP-19862 ¥10.03万 2025-03-08 09:31:36
网络出价 GP-19795 ¥10.02万 2025-03-08 09:31:21
网络出价 GP-19830 ¥10.01万 2025-03-08 09:31:10
网络出价 GP-19798 ¥10万 2025-03-08 09:30:22

其他开标项目