标的名称:废旧红铜制品

标的编号:PM-2024120481020

当前价格: 68380元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以160009.2元成交
您的出价:
+50
+100
+500
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(80)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-18127 ¥6.838万
网络出价 GP-18165 ¥6.833万
网络出价 GP-18127 ¥6.828万
网络出价 GP-18127 ¥6.823万
网络出价 GP-18165 ¥6.813万
网络出价 GP-18127 ¥6.808万
网络出价 GP-18165 ¥6.803万
网络出价 GP-18127 ¥6.798万
网络出价 GP-18150 ¥6.793万
网络出价 GP-18127 ¥6.788万

竞买公告

受委托,我公司定于2024年12月8日10时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“邢台某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年12月6日-7日在标的所在地进行预展,2024年12月8日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-18127 ¥6.838万 2024-12-08 10:40:14
网络出价 GP-18165 ¥6.833万 2024-12-08 10:40:01
网络出价 GP-18127 ¥6.828万 2024-12-08 10:37:19
网络出价 GP-18127 ¥6.823万 2024-12-08 10:35:21
网络出价 GP-18165 ¥6.813万 2024-12-08 10:35:08
网络出价 GP-18127 ¥6.808万 2024-12-08 10:33:47
网络出价 GP-18165 ¥6.803万 2024-12-08 10:31:12
网络出价 GP-18127 ¥6.798万 2024-12-08 10:29:47
网络出价 GP-18150 ¥6.793万 2024-12-08 10:28:12
网络出价 GP-18127 ¥6.788万 2024-12-08 10:27:27
网络出价 GP-18096 ¥6.783万 2024-12-08 10:27:06
网络出价 GP-18165 ¥6.778万 2024-12-08 10:26:55
网络出价 GP-18127 ¥6.773万 2024-12-08 10:26:25
网络出价 GP-18096 ¥6.768万 2024-12-08 10:26:09
网络出价 GP-18109 ¥6.72万 2024-12-08 10:26:02
网络出价 GP-18127 ¥6.715万 2024-12-08 10:25:51
网络出价 GP-18165 ¥6.71万 2024-12-08 10:25:24
网络出价 GP-18096 ¥6.705万 2024-12-08 10:25:08
网络出价 GP-18127 ¥6.7万 2024-12-08 10:24:22
网络出价 GP-18150 ¥6.695万 2024-12-08 10:23:53
网络出价 GP-18165 ¥6.69万 2024-12-08 10:23:47
网络出价 GP-18165 ¥6.685万 2024-12-08 10:22:40
网络出价 GP-18096 ¥6.68万 2024-12-08 10:21:25
网络出价 GP-18165 ¥6.67万 2024-12-08 10:21:19
网络出价 GP-18150 ¥6.665万 2024-12-08 10:21:11
网络出价 GP-18165 ¥6.66万 2024-12-08 10:21:05
网络出价 GP-18127 ¥6.655万 2024-12-08 10:19:58
网络出价 GP-18158 ¥6.65万 2024-12-08 10:19:52
网络出价 GP-18127 ¥6.645万 2024-12-08 10:19:35
网络出价 GP-18096 ¥6.595万 2024-12-08 10:19:21
网络出价 GP-18127 ¥6.59万 2024-12-08 10:19:20
网络出价 GP-18165 ¥6.585万 2024-12-08 10:19:18
网络出价 GP-18150 ¥6.58万 2024-12-08 10:19:16
网络出价 GP-18127 ¥6.575万 2024-12-08 10:19:06
网络出价 GP-18165 ¥6.57万 2024-12-08 10:18:58
网络出价 GP-18127 ¥6.56万 2024-12-08 10:18:56
网络出价 GP-18165 ¥6.555万 2024-12-08 10:18:39
网络出价 GP-18127 ¥6.545万 2024-12-08 10:18:35
网络出价 GP-18096 ¥6.54万 2024-12-08 10:18:30
网络出价 GP-18165 ¥6.535万 2024-12-08 10:18:27
网络出价 GP-18127 ¥6.525万 2024-12-08 10:18:20
网络出价 GP-18103 ¥6.52万 2024-12-08 10:18:19
网络出价 GP-18165 ¥6.51万 2024-12-08 10:18:10
网络出价 GP-18096 ¥6.5万 2024-12-08 10:18:07
网络出价 GP-18165 ¥6.49万 2024-12-08 10:17:59
网络出价 GP-18127 ¥6.48万 2024-12-08 10:17:48
网络出价 GP-18103 ¥6.475万 2024-12-08 10:17:40
网络出价 GP-18096 ¥6.47万 2024-12-08 10:17:38
网络出价 GP-18127 ¥6.465万 2024-12-08 10:17:36
网络出价 GP-18103 ¥6.46万 2024-12-08 10:17:15
网络出价 GP-18109 ¥6.455万 2024-12-08 10:17:12
网络出价 GP-18127 ¥6.45万 2024-12-08 10:17:05
网络出价 GP-18103 ¥6.4万 2024-12-08 10:17:00
网络出价 GP-18127 ¥6.395万 2024-12-08 10:16:53
网络出价 GP-18136 ¥6.345万 2024-12-08 10:16:51
网络出价 GP-18165 ¥6.34万 2024-12-08 10:16:40
网络出价 GP-18103 ¥6.29万 2024-12-08 10:16:34
网络出价 GP-18127 ¥6.28万 2024-12-08 10:16:22
网络出价 GP-18109 ¥6.275万 2024-12-08 10:16:18
网络出价 GP-18103 ¥6.27万 2024-12-08 10:16:12
网络出价 GP-18127 ¥6.26万 2024-12-08 10:16:09
网络出价 GP-18109 ¥6.255万 2024-12-08 10:16:05
网络出价 GP-18103 ¥6.25万 2024-12-08 10:15:53
网络出价 GP-18127 ¥6.2万 2024-12-08 10:15:51
网络出价 GP-18096 ¥6.15万 2024-12-08 10:15:47
网络出价 GP-18109 ¥6.1万 2024-12-08 10:15:43
网络出价 GP-18127 ¥6.05万 2024-12-08 10:15:35
网络出价 GP-18096 ¥6万 2024-12-08 10:15:20
网络出价 GP-18158 ¥5.3万 2024-12-08 10:15:18
网络出价 GP-18136 ¥5.29万 2024-12-08 10:15:06
网络出价 GP-18103 ¥5.24万 2024-12-08 10:15:01
网络出价 GP-18103 ¥5.19万 2024-12-08 10:14:57
网络出价 GP-18109 ¥5.18万 2024-12-08 10:14:56
网络出价 GP-18136 ¥5.175万 2024-12-08 10:14:52
网络出价 GP-18165 ¥5.165万 2024-12-08 10:14:48
网络出价 GP-18165 ¥5.115万 2024-12-08 10:14:43
网络出价 GP-18096 ¥5.065万 2024-12-08 10:14:39
网络出价 GP-18165 ¥5.015万 2024-12-08 10:14:30
网络出价 GP-18158 ¥5.005万 2024-12-08 10:14:26
网络出价 GP-18086 ¥5万 2024-12-08 10:14:14

其他开标项目