标的名称:废辊环沫一批
标的编号:PM-2023102433521
起拍价: 100000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 100 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 150000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(221)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-9003 | ¥13.55万 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.54万 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.53万 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.52万 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.51万 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.5万 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.49万 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.48万 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.46万 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.45万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2023年10月24日10时00分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业废设备一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2023年10月22-23日在标的所在地进行预展,2023年10月24日8时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-9003 | ¥13.55万 | 2023-10-24 12:13:23 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.54万 | 2023-10-24 12:12:59 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.53万 | 2023-10-24 12:12:53 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.52万 | 2023-10-24 12:12:03 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.51万 | 2023-10-24 12:11:28 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.5万 | 2023-10-24 12:11:11 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.49万 | 2023-10-24 12:11:01 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.48万 | 2023-10-24 12:10:57 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.46万 | 2023-10-24 12:10:52 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.45万 | 2023-10-24 12:10:49 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.44万 | 2023-10-24 12:10:45 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.43万 | 2023-10-24 12:10:26 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.42万 | 2023-10-24 12:10:22 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.41万 | 2023-10-24 12:10:10 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.4万 | 2023-10-24 12:10:06 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.39万 | 2023-10-24 12:09:31 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.38万 | 2023-10-24 12:09:14 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.37万 | 2023-10-24 12:08:56 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.36万 | 2023-10-24 12:06:53 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.35万 | 2023-10-24 12:06:21 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.34万 | 2023-10-24 12:03:57 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.33万 | 2023-10-24 12:03:41 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.32万 | 2023-10-24 12:03:04 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.31万 | 2023-10-24 12:02:32 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.3万 | 2023-10-24 12:02:24 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.29万 | 2023-10-24 12:02:21 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.28万 | 2023-10-24 12:02:16 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.27万 | 2023-10-24 12:02:07 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.26万 | 2023-10-24 12:02:04 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.25万 | 2023-10-24 12:01:17 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.24万 | 2023-10-24 12:01:14 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.23万 | 2023-10-24 11:59:42 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.22万 | 2023-10-24 11:59:39 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.21万 | 2023-10-24 11:58:47 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.2万 | 2023-10-24 11:58:44 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.19万 | 2023-10-24 11:58:23 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.18万 | 2023-10-24 11:58:21 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.17万 | 2023-10-24 11:58:18 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.16万 | 2023-10-24 11:58:16 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.15万 | 2023-10-24 11:58:14 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.14万 | 2023-10-24 11:58:13 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.13万 | 2023-10-24 11:58:08 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.12万 | 2023-10-24 11:57:59 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.11万 | 2023-10-24 11:57:55 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.1万 | 2023-10-24 11:57:53 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.09万 | 2023-10-24 11:57:26 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.08万 | 2023-10-24 11:57:02 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.07万 | 2023-10-24 11:56:59 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.06万 | 2023-10-24 11:56:47 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13.05万 | 2023-10-24 11:56:44 |
网络出价 | GP-9004 | ¥13.02万 | 2023-10-24 11:56:41 |
网络出价 | GP-9002 | ¥13.01万 | 2023-10-24 11:56:32 |
网络出价 | GP-9003 | ¥13万 | 2023-10-24 11:56:30 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.98万 | 2023-10-24 11:56:26 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.97万 | 2023-10-24 11:56:24 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.96万 | 2023-10-24 11:56:20 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.95万 | 2023-10-24 11:56:18 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.94万 | 2023-10-24 11:56:17 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.93万 | 2023-10-24 11:56:14 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.9万 | 2023-10-24 11:56:08 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.89万 | 2023-10-24 11:56:05 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.88万 | 2023-10-24 11:56:03 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.87万 | 2023-10-24 11:55:58 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.86万 | 2023-10-24 11:55:56 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.85万 | 2023-10-24 11:55:54 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.84万 | 2023-10-24 11:55:47 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.83万 | 2023-10-24 11:55:44 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.82万 | 2023-10-24 11:55:43 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.81万 | 2023-10-24 11:55:42 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.8万 | 2023-10-24 11:55:39 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.79万 | 2023-10-24 11:55:36 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.78万 | 2023-10-24 11:55:34 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.77万 | 2023-10-24 11:55:25 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.76万 | 2023-10-24 11:55:21 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.74万 | 2023-10-24 11:55:19 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.73万 | 2023-10-24 11:55:15 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.71万 | 2023-10-24 11:55:12 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.7万 | 2023-10-24 11:55:05 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.69万 | 2023-10-24 11:55:01 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.68万 | 2023-10-24 11:54:52 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.67万 | 2023-10-24 11:54:49 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.66万 | 2023-10-24 11:54:45 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.65万 | 2023-10-24 11:54:41 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.64万 | 2023-10-24 11:54:36 |
网络出价 | GP-8999 | ¥12.63万 | 2023-10-24 11:54:34 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.62万 | 2023-10-24 11:52:31 |
网络出价 | GP-8999 | ¥12.61万 | 2023-10-24 11:52:27 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.6万 | 2023-10-24 11:51:51 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.59万 | 2023-10-24 11:51:46 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.58万 | 2023-10-24 11:51:43 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.56万 | 2023-10-24 11:51:40 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.55万 | 2023-10-24 11:51:37 |
网络出价 | GP-8999 | ¥12.53万 | 2023-10-24 11:51:24 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.52万 | 2023-10-24 11:50:25 |
网络出价 | GP-8999 | ¥12.51万 | 2023-10-24 11:50:21 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.5万 | 2023-10-24 11:50:14 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.49万 | 2023-10-24 11:50:04 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.47万 | 2023-10-24 11:49:38 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.46万 | 2023-10-24 11:49:32 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.45万 | 2023-10-24 11:49:14 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.44万 | 2023-10-24 11:49:11 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.41万 | 2023-10-24 11:49:09 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.4万 | 2023-10-24 11:49:06 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.38万 | 2023-10-24 11:49:02 |
网络出价 | GP-9003 | ¥12.37万 | 2023-10-24 11:48:57 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.35万 | 2023-10-24 11:48:52 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.34万 | 2023-10-24 11:48:49 |
网络出价 | GP-8999 | ¥12.32万 | 2023-10-24 11:48:47 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.31万 | 2023-10-24 11:48:46 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.3万 | 2023-10-24 11:48:43 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.28万 | 2023-10-24 11:48:40 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.27万 | 2023-10-24 11:48:34 |
网络出价 | GP-8999 | ¥12.25万 | 2023-10-24 11:48:32 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.23万 | 2023-10-24 11:48:29 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.21万 | 2023-10-24 11:48:25 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.2万 | 2023-10-24 11:48:12 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.19万 | 2023-10-24 11:48:06 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.17万 | 2023-10-24 11:47:58 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.16万 | 2023-10-24 11:47:55 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.14万 | 2023-10-24 11:47:52 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.13万 | 2023-10-24 11:47:49 |
网络出价 | GP-9006 | ¥12.11万 | 2023-10-24 11:47:46 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.1万 | 2023-10-24 11:47:22 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.07万 | 2023-10-24 11:47:18 |
网络出价 | GP-9004 | ¥12.05万 | 2023-10-24 11:47:16 |
网络出价 | GP-9002 | ¥12.02万 | 2023-10-24 11:47:13 |
网络出价 | GP-9005 | ¥12万 | 2023-10-24 11:47:10 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.99万 | 2023-10-24 11:47:07 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.96万 | 2023-10-24 11:47:03 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.94万 | 2023-10-24 11:46:59 |
网络出价 | GP-9005 | ¥11.91万 | 2023-10-24 11:46:57 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.88万 | 2023-10-24 11:46:50 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.85万 | 2023-10-24 11:46:45 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.83万 | 2023-10-24 11:46:43 |
网络出价 | GP-9009 | ¥11.8万 | 2023-10-24 11:46:40 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.58万 | 2023-10-24 11:46:35 |
网络出价 | GP-9006 | ¥11.55万 | 2023-10-24 11:46:32 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.54万 | 2023-10-24 11:46:25 |
网络出价 | GP-9005 | ¥11.51万 | 2023-10-24 11:46:23 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.48万 | 2023-10-24 11:46:18 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.45万 | 2023-10-24 11:46:14 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.43万 | 2023-10-24 11:46:12 |
网络出价 | GP-9005 | ¥11.4万 | 2023-10-24 11:46:11 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.38万 | 2023-10-24 11:46:07 |
网络出价 | GP-8999 | ¥11.36万 | 2023-10-24 11:46:00 |
网络出价 | GP-9009 | ¥11.35万 | 2023-10-24 11:45:19 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.34万 | 2023-10-24 11:45:13 |
网络出价 | GP-8998 | ¥11.32万 | 2023-10-24 11:45:10 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.31万 | 2023-10-24 11:44:49 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.29万 | 2023-10-24 11:44:43 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.28万 | 2023-10-24 11:43:45 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.26万 | 2023-10-24 11:43:41 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.25万 | 2023-10-24 11:43:02 |
网络出价 | GP-9007 | ¥11.23万 | 2023-10-24 11:43:00 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.22万 | 2023-10-24 11:42:57 |
网络出价 | GP-8998 | ¥11.21万 | 2023-10-24 11:42:55 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.2万 | 2023-10-24 11:42:46 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.19万 | 2023-10-24 11:42:44 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.17万 | 2023-10-24 11:42:42 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.16万 | 2023-10-24 11:42:39 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.15万 | 2023-10-24 11:42:37 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.14万 | 2023-10-24 11:42:34 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.13万 | 2023-10-24 11:42:31 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.12万 | 2023-10-24 11:42:24 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.11万 | 2023-10-24 11:42:19 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.1万 | 2023-10-24 11:41:57 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.09万 | 2023-10-24 11:40:46 |
网络出价 | GP-9007 | ¥11.08万 | 2023-10-24 11:40:19 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.07万 | 2023-10-24 11:40:07 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.06万 | 2023-10-24 11:40:03 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11.05万 | 2023-10-24 11:39:57 |
网络出价 | GP-9006 | ¥11.04万 | 2023-10-24 11:39:55 |
网络出价 | GP-9002 | ¥11.03万 | 2023-10-24 11:39:53 |
网络出价 | GP-9004 | ¥11万 | 2023-10-24 11:39:49 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.99万 | 2023-10-24 11:39:47 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.96万 | 2023-10-24 11:39:45 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.93万 | 2023-10-24 11:39:44 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.92万 | 2023-10-24 11:39:43 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.91万 | 2023-10-24 11:39:42 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.88万 | 2023-10-24 11:39:38 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.87万 | 2023-10-24 11:39:37 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.84万 | 2023-10-24 11:39:36 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.81万 | 2023-10-24 11:39:34 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.78万 | 2023-10-24 11:39:33 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.77万 | 2023-10-24 11:39:28 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.76万 | 2023-10-24 11:39:27 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.73万 | 2023-10-24 11:39:26 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.7万 | 2023-10-24 11:39:23 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.69万 | 2023-10-24 11:39:18 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.68万 | 2023-10-24 11:39:15 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.67万 | 2023-10-24 11:39:05 |
网络出价 | GP-9009 | ¥10.66万 | 2023-10-24 11:39:02 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.65万 | 2023-10-24 11:38:59 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.64万 | 2023-10-24 11:38:54 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.61万 | 2023-10-24 11:38:48 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.6万 | 2023-10-24 11:38:19 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.57万 | 2023-10-24 11:38:13 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.54万 | 2023-10-24 11:38:11 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.51万 | 2023-10-24 11:38:09 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.48万 | 2023-10-24 11:38:04 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.45万 | 2023-10-24 11:38:03 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.42万 | 2023-10-24 11:38:02 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.39万 | 2023-10-24 11:38:00 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.36万 | 2023-10-24 11:37:58 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.35万 | 2023-10-24 11:37:57 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.33万 | 2023-10-24 11:37:56 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.32万 | 2023-10-24 11:37:54 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.29万 | 2023-10-24 11:37:52 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.26万 | 2023-10-24 11:37:47 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.25万 | 2023-10-24 11:37:44 |
网络出价 | GP-9009 | ¥10.22万 | 2023-10-24 11:37:37 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.21万 | 2023-10-24 11:37:36 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.18万 | 2023-10-24 11:37:33 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.15万 | 2023-10-24 11:37:31 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.12万 | 2023-10-24 11:37:27 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.11万 | 2023-10-24 11:37:26 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.08万 | 2023-10-24 11:37:25 |
网络出价 | GP-9002 | ¥10.05万 | 2023-10-24 11:37:23 |
网络出价 | GP-9006 | ¥10.02万 | 2023-10-24 11:37:20 |
网络出价 | GP-9004 | ¥10.01万 | 2023-10-24 11:37:13 |
网络出价 | GP-9008 | ¥10万 | 2023-10-24 11:37:11 |
其他开标项目