标的名称:江苏某企业废旧不锈钢一批
标的编号:PM-2022120210586
起拍价: 10000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 30 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 200000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(140)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-4213 | ¥2.175万 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.172万 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.169万 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.166万 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.161万 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.158万 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.153万 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.15万 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.147万 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.144万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2022年12月13日15时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2022年12月6-12日在标的所在地进行预展,2022年12月13日10时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区谈固西街79号恒通商务5层
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-4213 | ¥2.175万 | 2022-12-13 16:18:09 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.172万 | 2022-12-13 16:17:40 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.169万 | 2022-12-13 16:16:03 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.166万 | 2022-12-13 16:15:31 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.161万 | 2022-12-13 16:13:01 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.158万 | 2022-12-13 16:11:03 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.153万 | 2022-12-13 16:10:43 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.15万 | 2022-12-13 16:10:23 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.147万 | 2022-12-13 16:10:19 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.144万 | 2022-12-13 16:10:12 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.139万 | 2022-12-13 16:09:58 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.136万 | 2022-12-13 16:09:00 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.131万 | 2022-12-13 16:08:44 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.128万 | 2022-12-13 16:07:52 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.123万 | 2022-12-13 16:06:33 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.12万 | 2022-12-13 16:05:59 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.115万 | 2022-12-13 16:03:43 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.112万 | 2022-12-13 16:02:03 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.109万 | 2022-12-13 16:01:55 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.106万 | 2022-12-13 16:01:43 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.103万 | 2022-12-13 16:01:28 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.1万 | 2022-12-13 15:59:12 |
网络出价 | GP-4214 | ¥2.09万 | 2022-12-13 15:56:59 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.087万 | 2022-12-13 15:54:35 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.084万 | 2022-12-13 15:53:57 |
网络出价 | GP-4214 | ¥2.081万 | 2022-12-13 15:53:55 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.078万 | 2022-12-13 15:51:15 |
网络出价 | GP-4214 | ¥2.073万 | 2022-12-13 15:50:26 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.07万 | 2022-12-13 15:48:09 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.065万 | 2022-12-13 15:46:10 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.06万 | 2022-12-13 15:43:45 |
网络出价 | GP-4174 | ¥2.055万 | 2022-12-13 15:41:59 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.05万 | 2022-12-13 15:40:23 |
网络出价 | GP-4174 | ¥2.045万 | 2022-12-13 15:40:17 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.04万 | 2022-12-13 15:38:03 |
网络出价 | GP-4174 | ¥2.035万 | 2022-12-13 15:37:45 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.03万 | 2022-12-13 15:35:47 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.025万 | 2022-12-13 15:33:22 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.02万 | 2022-12-13 15:31:23 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.015万 | 2022-12-13 15:30:20 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2.01万 | 2022-12-13 15:28:48 |
网络出价 | GP-4213 | ¥2.005万 | 2022-12-13 15:26:30 |
网络出价 | GP-4200 | ¥2万 | 2022-12-13 15:26:20 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.993万 | 2022-12-13 15:25:34 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.988万 | 2022-12-13 15:25:19 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.978万 | 2022-12-13 15:24:49 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.973万 | 2022-12-13 15:24:35 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.963万 | 2022-12-13 15:24:31 |
网络出价 | GP-4174 | ¥1.958万 | 2022-12-13 15:24:25 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.953万 | 2022-12-13 15:24:15 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.948万 | 2022-12-13 15:23:51 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.943万 | 2022-12-13 15:21:49 |
网络出价 | GP-4174 | ¥1.938万 | 2022-12-13 15:21:32 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.915万 | 2022-12-13 15:21:09 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.91万 | 2022-12-13 15:20:09 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.905万 | 2022-12-13 15:18:15 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.9万 | 2022-12-13 15:16:59 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.89万 | 2022-12-13 15:16:04 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.885万 | 2022-12-13 15:15:54 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.88万 | 2022-12-13 15:15:40 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.875万 | 2022-12-13 15:15:28 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.872万 | 2022-12-13 15:15:17 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.867万 | 2022-12-13 15:15:06 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.864万 | 2022-12-13 15:13:47 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.859万 | 2022-12-13 15:13:36 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.854万 | 2022-12-13 15:13:22 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.849万 | 2022-12-13 15:13:12 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.846万 | 2022-12-13 15:12:46 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.841万 | 2022-12-13 15:12:33 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.838万 | 2022-12-13 15:12:24 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.833万 | 2022-12-13 15:12:21 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.828万 | 2022-12-13 15:12:10 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.825万 | 2022-12-13 15:12:06 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.82万 | 2022-12-13 15:11:59 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.815万 | 2022-12-13 15:11:39 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.81万 | 2022-12-13 15:10:10 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.805万 | 2022-12-13 15:09:56 |
网络出价 | GP-4174 | ¥1.8万 | 2022-12-13 15:08:50 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.74万 | 2022-12-13 15:08:41 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.73万 | 2022-12-13 15:08:34 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.72万 | 2022-12-13 15:08:30 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.71万 | 2022-12-13 15:08:27 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.7万 | 2022-12-13 15:08:22 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.69万 | 2022-12-13 15:08:19 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.68万 | 2022-12-13 15:08:12 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.67万 | 2022-12-13 15:07:59 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.66万 | 2022-12-13 15:07:45 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.65万 | 2022-12-13 15:07:36 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.64万 | 2022-12-13 15:07:32 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.63万 | 2022-12-13 15:07:27 |
网络出价 | GP-4202 | ¥1.62万 | 2022-12-13 15:07:23 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.61万 | 2022-12-13 15:06:51 |
网络出价 | GP-4174 | ¥1.6万 | 2022-12-13 15:06:41 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.505万 | 2022-12-13 15:06:41 |
网络出价 | GP-4202 | ¥1.495万 | 2022-12-13 15:06:33 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.485万 | 2022-12-13 15:06:26 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.475万 | 2022-12-13 15:06:19 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.465万 | 2022-12-13 15:06:16 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.46万 | 2022-12-13 15:06:12 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.45万 | 2022-12-13 15:06:07 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.44万 | 2022-12-13 15:06:04 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.43万 | 2022-12-13 15:06:01 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.42万 | 2022-12-13 15:05:36 |
网络出价 | GP-4202 | ¥1.41万 | 2022-12-13 15:05:30 |
网络出价 | GP-4174 | ¥1.4万 | 2022-12-13 15:05:19 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.3万 | 2022-12-13 15:05:11 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.24万 | 2022-12-13 15:04:59 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.235万 | 2022-12-13 15:04:56 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.225万 | 2022-12-13 15:04:53 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.22万 | 2022-12-13 15:04:48 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.21万 | 2022-12-13 15:04:42 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.2万 | 2022-12-13 15:04:40 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.195万 | 2022-12-13 15:04:38 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.185万 | 2022-12-13 15:04:35 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.175万 | 2022-12-13 15:04:33 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.17万 | 2022-12-13 15:04:30 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.16万 | 2022-12-13 15:04:22 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.155万 | 2022-12-13 15:04:20 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.145万 | 2022-12-13 15:04:13 |
网络出价 | GP-4196 | ¥1.135万 | 2022-12-13 15:04:09 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.125万 | 2022-12-13 15:04:04 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.12万 | 2022-12-13 15:03:42 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.11万 | 2022-12-13 15:03:35 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.105万 | 2022-12-13 15:03:08 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.1万 | 2022-12-13 15:02:59 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.09万 | 2022-12-13 15:02:54 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.085万 | 2022-12-13 15:02:46 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.075万 | 2022-12-13 15:02:41 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.065万 | 2022-12-13 15:02:32 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.06万 | 2022-12-13 15:02:29 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.055万 | 2022-12-13 15:02:16 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.05万 | 2022-12-13 15:02:07 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.045万 | 2022-12-13 15:02:03 |
网络出价 | GP-4200 | ¥1.04万 | 2022-12-13 15:01:40 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.035万 | 2022-12-13 15:01:31 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.03万 | 2022-12-13 15:01:14 |
网络出价 | GP-4208 | ¥1.025万 | 2022-12-13 15:00:52 |
网络出价 | GP-4213 | ¥1.015万 | 2022-12-13 15:00:45 |
网络出价 | GP-4181 | ¥1.01万 | 2022-12-13 15:00:27 |
网络出价 | GP-4174 | ¥1万 | 2022-12-13 15:00:21 |
其他开标项目