标的名称:冷凝器一批

标的编号:PM-2023090538262

当前价格: 47270元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以771446.4元成交
您的出价:
+20
+30
+100
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:张丹[查看证件] 拍卖师证件号:2800161

出价记录(218)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-8282 ¥4.727万
网络出价 GP-8285 ¥4.724万
网络出价 GP-8285 ¥4.723万
网络出价 GP-8282 ¥4.721万
网络出价 GP-8285 ¥4.718万
网络出价 GP-8282 ¥4.716万
网络出价 GP-8285 ¥4.713万
网络出价 GP-8282 ¥4.711万
网络出价 GP-8285 ¥4.708万
网络出价 GP-8282 ¥4.705万

竞买公告

受委托,我公司定于2023年9月12日14时30分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河北某钢企废旧物资设备一批进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2023年9月10-12日上午在标的所在地进行预展,2023年9月12日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。

公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司

账号:13050161583200000969

开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-8282 ¥4.727万 2023-09-12 15:29:54
网络出价 GP-8285 ¥4.724万 2023-09-12 15:29:22
网络出价 GP-8285 ¥4.723万 2023-09-12 15:28:57
网络出价 GP-8282 ¥4.721万 2023-09-12 15:28:41
网络出价 GP-8285 ¥4.718万 2023-09-12 15:26:38
网络出价 GP-8282 ¥4.716万 2023-09-12 15:26:16
网络出价 GP-8285 ¥4.713万 2023-09-12 15:25:53
网络出价 GP-8282 ¥4.711万 2023-09-12 15:23:45
网络出价 GP-8285 ¥4.708万 2023-09-12 15:23:14
网络出价 GP-8282 ¥4.705万 2023-09-12 15:22:56
网络出价 GP-8285 ¥4.702万 2023-09-12 15:22:22
网络出价 GP-8282 ¥4.7万 2023-09-12 15:21:03
网络出价 GP-8282 ¥4.693万 2023-09-12 15:20:03
网络出价 GP-8285 ¥4.69万 2023-09-12 15:19:31
网络出价 GP-8282 ¥4.688万 2023-09-12 15:19:15
网络出价 GP-8285 ¥4.685万 2023-09-12 15:18:09
网络出价 GP-8282 ¥4.683万 2023-09-12 15:17:54
网络出价 GP-8285 ¥4.68万 2023-09-12 15:17:24
网络出价 GP-8282 ¥4.678万 2023-09-12 15:17:01
网络出价 GP-8285 ¥4.675万 2023-09-12 15:16:36
网络出价 GP-8282 ¥4.673万 2023-09-12 15:16:18
网络出价 GP-8285 ¥4.67万 2023-09-12 15:16:00
网络出价 GP-8282 ¥4.663万 2023-09-12 15:15:37
网络出价 GP-8287 ¥4.66万 2023-09-12 15:14:35
网络出价 GP-8282 ¥4.658万 2023-09-12 15:13:43
网络出价 GP-8287 ¥4.655万 2023-09-12 15:13:28
网络出价 GP-8282 ¥4.653万 2023-09-12 15:12:59
网络出价 GP-8291 ¥4.65万 2023-09-12 15:12:50
网络出价 GP-8287 ¥4.647万 2023-09-12 15:12:45
网络出价 GP-8291 ¥4.637万 2023-09-12 15:12:42
网络出价 GP-8287 ¥4.635万 2023-09-12 15:12:34
网络出价 GP-8291 ¥4.633万 2023-09-12 15:12:30
网络出价 GP-8291 ¥4.632万 2023-09-12 15:12:21
网络出价 GP-8282 ¥4.63万 2023-09-12 15:12:17
网络出价 GP-8291 ¥4.627万 2023-09-12 15:12:12
网络出价 GP-8287 ¥4.625万 2023-09-12 15:12:10
网络出价 GP-8291 ¥4.623万 2023-09-12 15:11:59
网络出价 GP-8287 ¥4.62万 2023-09-12 15:11:36
网络出价 GP-8277 ¥4.617万 2023-09-12 15:11:34
网络出价 GP-8282 ¥4.615万 2023-09-12 15:11:28
网络出价 GP-8277 ¥4.612万 2023-09-12 15:11:14
网络出价 GP-8282 ¥4.61万 2023-09-12 15:11:09
网络出价 GP-8277 ¥4.609万 2023-09-12 15:11:07
网络出价 GP-8287 ¥4.607万 2023-09-12 15:11:01
网络出价 GP-8277 ¥4.605万 2023-09-12 15:10:56
网络出价 GP-8287 ¥4.603万 2023-09-12 15:10:49
网络出价 GP-8279 ¥4.593万 2023-09-12 15:10:47
网络出价 GP-8282 ¥4.59万 2023-09-12 15:10:39
网络出价 GP-8279 ¥4.587万 2023-09-12 15:10:32
网络出价 GP-8282 ¥4.584万 2023-09-12 15:10:25
网络出价 GP-8291 ¥4.581万 2023-09-12 15:10:21
网络出价 GP-8277 ¥4.579万 2023-09-12 15:10:18
网络出价 GP-8279 ¥4.577万 2023-09-12 15:08:28
网络出价 GP-8287 ¥4.567万 2023-09-12 15:08:18
网络出价 GP-8277 ¥4.557万 2023-09-12 15:08:16
网络出价 GP-8287 ¥4.555万 2023-09-12 15:08:12
网络出价 GP-8291 ¥4.545万 2023-09-12 15:08:09
网络出价 GP-8287 ¥4.542万 2023-09-12 15:08:04
网络出价 GP-8291 ¥4.532万 2023-09-12 15:07:58
网络出价 GP-8277 ¥4.53万 2023-09-12 15:07:55
网络出价 GP-8287 ¥4.528万 2023-09-12 15:07:51
网络出价 GP-8277 ¥4.526万 2023-09-12 15:07:47
网络出价 GP-8279 ¥4.525万 2023-09-12 15:07:41
网络出价 GP-8287 ¥4.523万 2023-09-12 15:07:26
网络出价 GP-8277 ¥4.52万 2023-09-12 15:07:16
网络出价 GP-8291 ¥4.518万 2023-09-12 15:07:12
网络出价 GP-8287 ¥4.516万 2023-09-12 15:07:01
网络出价 GP-8277 ¥4.513万 2023-09-12 15:06:59
网络出价 GP-8287 ¥4.511万 2023-09-12 15:06:55
网络出价 GP-8285 ¥4.509万 2023-09-12 15:06:53
网络出价 GP-8287 ¥4.506万 2023-09-12 15:06:42
网络出价 GP-8279 ¥4.496万 2023-09-12 15:06:40
网络出价 GP-8287 ¥4.494万 2023-09-12 15:06:36
网络出价 GP-8279 ¥4.492万 2023-09-12 15:06:34
网络出价 GP-8279 ¥4.482万 2023-09-12 15:06:28
网络出价 GP-8291 ¥4.48万 2023-09-12 15:06:26
网络出价 GP-8287 ¥4.478万 2023-09-12 15:06:24
网络出价 GP-8279 ¥4.476万 2023-09-12 15:06:20
网络出价 GP-8291 ¥4.474万 2023-09-12 15:06:13
网络出价 GP-8279 ¥4.472万 2023-09-12 15:06:11
网络出价 GP-8287 ¥4.47万 2023-09-12 15:06:06
网络出价 GP-8279 ¥4.468万 2023-09-12 15:05:53
网络出价 GP-8279 ¥4.458万 2023-09-12 15:05:30
网络出价 GP-8287 ¥4.456万 2023-09-12 15:04:36
网络出价 GP-8291 ¥4.454万 2023-09-12 15:04:25
网络出价 GP-8287 ¥4.452万 2023-09-12 15:04:19
网络出价 GP-8277 ¥4.45万 2023-09-12 15:04:01
网络出价 GP-8291 ¥4.448万 2023-09-12 15:03:32
网络出价 GP-8279 ¥4.446万 2023-09-12 15:03:25
网络出价 GP-8291 ¥4.444万 2023-09-12 15:03:22
网络出价 GP-8279 ¥4.441万 2023-09-12 15:03:16
网络出价 GP-8291 ¥4.439万 2023-09-12 15:03:11
网络出价 GP-8279 ¥4.438万 2023-09-12 15:03:03
网络出价 GP-8291 ¥4.436万 2023-09-12 15:03:01
网络出价 GP-8287 ¥4.433万 2023-09-12 15:02:59
网络出价 GP-8279 ¥4.431万 2023-09-12 15:02:57
网络出价 GP-8291 ¥4.429万 2023-09-12 15:02:54
网络出价 GP-8287 ¥4.426万 2023-09-12 15:02:51
网络出价 GP-8282 ¥4.424万 2023-09-12 15:02:45
网络出价 GP-8287 ¥4.414万 2023-09-12 15:02:40
网络出价 GP-8291 ¥4.411万 2023-09-12 15:02:33
网络出价 GP-8279 ¥4.409万 2023-09-12 15:02:31
网络出价 GP-8287 ¥4.407万 2023-09-12 15:02:27
网络出价 GP-8279 ¥4.405万 2023-09-12 15:02:23
网络出价 GP-8287 ¥4.403万 2023-09-12 15:02:18
网络出价 GP-8291 ¥4.401万 2023-09-12 15:02:16
网络出价 GP-8279 ¥4.399万 2023-09-12 15:02:12
网络出价 GP-8291 ¥4.397万 2023-09-12 15:02:08
网络出价 GP-8279 ¥4.395万 2023-09-12 15:02:05
网络出价 GP-8287 ¥4.393万 2023-09-12 15:02:00
网络出价 GP-8279 ¥4.391万 2023-09-12 15:01:55
网络出价 GP-8291 ¥4.389万 2023-09-12 15:01:50
网络出价 GP-8291 ¥4.386万 2023-09-12 15:01:10
网络出价 GP-8279 ¥4.383万 2023-09-12 15:01:07
网络出价 GP-8287 ¥4.381万 2023-09-12 15:01:03
网络出价 GP-8279 ¥4.378万 2023-09-12 15:01:01
网络出价 GP-8287 ¥4.376万 2023-09-12 15:00:59
网络出价 GP-8279 ¥4.373万 2023-09-12 15:00:57
网络出价 GP-8287 ¥4.371万 2023-09-12 15:00:54
网络出价 GP-8279 ¥4.368万 2023-09-12 15:00:51
网络出价 GP-8287 ¥4.366万 2023-09-12 15:00:47
网络出价 GP-8279 ¥4.363万 2023-09-12 15:00:45
网络出价 GP-8287 ¥4.361万 2023-09-12 15:00:42
网络出价 GP-8279 ¥4.351万 2023-09-12 15:00:40
网络出价 GP-8287 ¥4.349万 2023-09-12 15:00:37
网络出价 GP-8279 ¥4.339万 2023-09-12 15:00:35
网络出价 GP-8287 ¥4.337万 2023-09-12 15:00:31
网络出价 GP-8279 ¥4.327万 2023-09-12 15:00:23
网络出价 GP-8282 ¥4.325万 2023-09-12 15:00:18
网络出价 GP-8279 ¥4.315万 2023-09-12 15:00:03
网络出价 GP-8287 ¥4.313万 2023-09-12 15:00:00
网络出价 GP-8279 ¥4.311万 2023-09-12 14:59:30
网络出价 GP-8287 ¥4.309万 2023-09-12 14:59:24
网络出价 GP-8279 ¥4.307万 2023-09-12 14:59:10
网络出价 GP-8287 ¥4.297万 2023-09-12 14:58:53
网络出价 GP-8279 ¥4.295万 2023-09-12 14:58:51
网络出价 GP-8287 ¥4.285万 2023-09-12 14:58:44
网络出价 GP-8279 ¥4.283万 2023-09-12 14:58:41
网络出价 GP-8287 ¥4.273万 2023-09-12 14:58:36
网络出价 GP-8280 ¥4.263万 2023-09-12 14:58:35
网络出价 GP-8279 ¥4.26万 2023-09-12 14:58:33
网络出价 GP-8287 ¥4.25万 2023-09-12 14:58:29
网络出价 GP-8279 ¥4.247万 2023-09-12 14:57:55
网络出价 GP-8276 ¥4.237万 2023-09-12 14:57:50
网络出价 GP-8277 ¥4.235万 2023-09-12 14:57:37
网络出价 GP-8279 ¥4.233万 2023-09-12 14:57:32
网络出价 GP-8280 ¥4.223万 2023-09-12 14:57:29
网络出价 GP-8279 ¥4.22万 2023-09-12 14:57:15
网络出价 GP-8276 ¥4.21万 2023-09-12 14:57:11
网络出价 GP-8279 ¥4.207万 2023-09-12 14:57:04
网络出价 GP-8276 ¥4.197万 2023-09-12 14:56:59
网络出价 GP-8279 ¥4.187万 2023-09-12 14:56:54
网络出价 GP-8287 ¥4.177万 2023-09-12 14:56:50
网络出价 GP-8276 ¥4.175万 2023-09-12 14:56:47
网络出价 GP-8279 ¥4.165万 2023-09-12 14:56:45
网络出价 GP-8276 ¥4.155万 2023-09-12 14:56:42
网络出价 GP-8292 ¥4.145万 2023-09-12 14:56:39
网络出价 GP-8279 ¥4.143万 2023-09-12 14:56:34
网络出价 GP-8276 ¥4.133万 2023-09-12 14:56:22
网络出价 GP-8280 ¥4.123万 2023-09-12 14:56:15
网络出价 GP-8276 ¥4.113万 2023-09-12 14:56:12
网络出价 GP-8279 ¥4.11万 2023-09-12 14:56:07
网络出价 GP-8287 ¥4.1万 2023-09-12 14:56:05
网络出价 GP-8276 ¥4.098万 2023-09-12 14:56:03
网络出价 GP-8279 ¥4.095万 2023-09-12 14:56:00
网络出价 GP-8276 ¥4.085万 2023-09-12 14:55:56
网络出价 GP-8277 ¥4.082万 2023-09-12 14:55:51
网络出价 GP-8276 ¥4.08万 2023-09-12 14:55:49
网络出价 GP-8280 ¥4.07万 2023-09-12 14:55:44
网络出价 GP-8292 ¥4.067万 2023-09-12 14:55:40
网络出价 GP-8279 ¥4.065万 2023-09-12 14:55:35
网络出价 GP-8276 ¥4.055万 2023-09-12 14:55:32
网络出价 GP-8279 ¥4.025万 2023-09-12 14:55:04
网络出价 GP-8292 ¥4.015万 2023-09-12 14:54:58
网络出价 GP-8279 ¥4.013万 2023-09-12 14:54:44
网络出价 GP-8276 ¥4.003万 2023-09-12 14:54:43
网络出价 GP-8280 ¥3.993万 2023-09-12 14:54:39
网络出价 GP-8291 ¥3.99万 2023-09-12 14:54:36
网络出价 GP-8279 ¥3.988万 2023-09-12 14:54:32
网络出价 GP-8292 ¥3.978万 2023-09-12 14:54:29
网络出价 GP-8287 ¥3.968万 2023-09-12 14:54:28
网络出价 GP-8292 ¥3.966万 2023-09-12 14:54:26
网络出价 GP-8291 ¥3.958万 2023-09-12 14:54:26
网络出价 GP-8292 ¥3.956万 2023-09-12 14:54:24
网络出价 GP-8276 ¥3.946万 2023-09-12 14:54:23
网络出价 GP-8291 ¥3.936万 2023-09-12 14:54:21
网络出价 GP-8279 ¥3.933万 2023-09-12 14:54:19
网络出价 GP-8282 ¥3.923万 2023-09-12 14:54:17
网络出价 GP-8291 ¥3.913万 2023-09-12 14:54:14
网络出价 GP-8287 ¥3.91万 2023-09-12 14:54:12
网络出价 GP-8291 ¥3.908万 2023-09-12 14:54:07
网络出价 GP-8276 ¥3.898万 2023-09-12 14:54:03
网络出价 GP-8276 ¥3.798万 2023-09-12 14:53:52
网络出价 GP-8279 ¥3.788万 2023-09-12 14:53:49
网络出价 GP-8276 ¥3.778万 2023-09-12 14:53:47
网络出价 GP-8291 ¥3.768万 2023-09-12 14:53:46
网络出价 GP-8279 ¥3.758万 2023-09-12 14:53:44
网络出价 GP-8277 ¥3.748万 2023-09-12 14:53:41
网络出价 GP-8279 ¥3.746万 2023-09-12 14:53:35
网络出价 GP-8291 ¥3.736万 2023-09-12 14:53:32
网络出价 GP-8279 ¥3.726万 2023-09-12 14:53:30
网络出价 GP-8276 ¥3.716万 2023-09-12 14:53:25
网络出价 GP-8276 ¥3.616万 2023-09-12 14:52:52
网络出价 GP-8291 ¥3.606万 2023-09-12 14:52:50
网络出价 GP-8279 ¥3.604万 2023-09-12 14:52:40
网络出价 GP-8276 ¥3.594万 2023-09-12 14:52:37
网络出价 GP-8292 ¥3.584万 2023-09-12 14:52:34
网络出价 GP-8276 ¥3.574万 2023-09-12 14:52:27
网络出价 GP-8279 ¥3.564万 2023-09-12 14:52:23
网络出价 GP-8287 ¥3.554万 2023-09-12 14:52:18
网络出价 GP-8279 ¥3.552万 2023-09-12 14:52:07
网络出价 GP-8276 ¥3.542万 2023-09-12 14:51:58
网络出价 GP-8276 ¥3.535万 2023-09-12 14:51:54
网络出价 GP-8279 ¥3.532万 2023-09-12 14:51:24
网络出价 GP-8292 ¥3.522万 2023-09-12 14:51:11
网络出价 GP-8279 ¥3.512万 2023-09-12 14:50:55
网络出价 GP-8280 ¥3.502万 2023-09-12 14:50:48
网络出价 GP-8287 ¥3.5万 2023-09-12 14:49:41

其他开标项目