标的名称:2套液压剪系统外售资产包
标的编号:PM-2024120718057
起拍价: 580000元 /批
保留价: 有
加价幅度 : 3000 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 100000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(65)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-18477 | ¥90.5万 |
网络出价 | GP-18477 | ¥89.5万 |
网络出价 | GP-18492 | ¥88.5万 |
网络出价 | GP-18477 | ¥88.2万 |
网络出价 | GP-18492 | ¥87.2万 |
网络出价 | GP-18477 | ¥86.9万 |
网络出价 | GP-18492 | ¥85.9万 |
网络出价 | GP-18477 | ¥85.6万 |
网络出价 | GP-18492 | ¥85.3万 |
网络出价 | GP-18477 | ¥85万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年12月16日13时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“东北某企业工业资产包一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年12月12日-15日在标的所在地进行预展,2024年12月16日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-18477 | ¥90.5万 | 2024-12-16 17:03:59 |
网络出价 | GP-18477 | ¥89.5万 | 2024-12-16 17:03:53 |
网络出价 | GP-18492 | ¥88.5万 | 2024-12-16 17:03:47 |
网络出价 | GP-18477 | ¥88.2万 | 2024-12-16 17:00:48 |
网络出价 | GP-18492 | ¥87.2万 | 2024-12-16 17:00:37 |
网络出价 | GP-18477 | ¥86.9万 | 2024-12-16 16:58:03 |
网络出价 | GP-18492 | ¥85.9万 | 2024-12-16 16:57:54 |
网络出价 | GP-18477 | ¥85.6万 | 2024-12-16 16:55:38 |
网络出价 | GP-18492 | ¥85.3万 | 2024-12-16 16:55:27 |
网络出价 | GP-18477 | ¥85万 | 2024-12-16 16:52:34 |
网络出价 | GP-18477 | ¥84万 | 2024-12-16 16:52:29 |
网络出价 | GP-18492 | ¥83万 | 2024-12-16 16:52:20 |
网络出价 | GP-18477 | ¥82.7万 | 2024-12-16 16:50:04 |
网络出价 | GP-18495 | ¥81.7万 | 2024-12-16 16:49:54 |
网络出价 | GP-18477 | ¥81.4万 | 2024-12-16 16:48:52 |
网络出价 | GP-18492 | ¥80.4万 | 2024-12-16 16:48:34 |
网络出价 | GP-18477 | ¥80.1万 | 2024-12-16 16:45:47 |
网络出价 | GP-18477 | ¥79.1万 | 2024-12-16 16:45:46 |
网络出价 | GP-18477 | ¥78.1万 | 2024-12-16 16:45:43 |
网络出价 | GP-18477 | ¥77.1万 | 2024-12-16 16:45:33 |
网络出价 | GP-18504 | ¥76.1万 | 2024-12-16 16:45:06 |
网络出价 | GP-18477 | ¥75.8万 | 2024-12-16 16:44:56 |
网络出价 | GP-18504 | ¥74.8万 | 2024-12-16 16:44:53 |
网络出价 | GP-18477 | ¥74.5万 | 2024-12-16 16:44:38 |
网络出价 | GP-18504 | ¥74.2万 | 2024-12-16 16:44:34 |
网络出价 | GP-18477 | ¥73.9万 | 2024-12-16 16:44:17 |
网络出价 | GP-18504 | ¥73.6万 | 2024-12-16 16:44:06 |
网络出价 | GP-18477 | ¥73.3万 | 2024-12-16 16:44:03 |
网络出价 | GP-18495 | ¥72.3万 | 2024-12-16 16:43:14 |
网络出价 | GP-18477 | ¥72万 | 2024-12-16 16:42:52 |
网络出价 | GP-18495 | ¥71万 | 2024-12-16 16:42:49 |
网络出价 | GP-18477 | ¥70.7万 | 2024-12-16 16:42:42 |
网络出价 | GP-18495 | ¥69.7万 | 2024-12-16 16:42:35 |
网络出价 | GP-18492 | ¥69.4万 | 2024-12-16 16:42:31 |
网络出价 | GP-18495 | ¥69.1万 | 2024-12-16 16:42:26 |
网络出价 | GP-18477 | ¥68.8万 | 2024-12-16 16:42:16 |
网络出价 | GP-18495 | ¥67.8万 | 2024-12-16 16:42:12 |
网络出价 | GP-18477 | ¥67.5万 | 2024-12-16 16:42:08 |
网络出价 | GP-18495 | ¥66.5万 | 2024-12-16 16:42:00 |
网络出价 | GP-18477 | ¥66.2万 | 2024-12-16 16:39:23 |
网络出价 | GP-18492 | ¥65.2万 | 2024-12-16 16:39:17 |
网络出价 | GP-18477 | ¥64.9万 | 2024-12-16 16:37:08 |
网络出价 | GP-18504 | ¥64.6万 | 2024-12-16 16:36:52 |
网络出价 | GP-18477 | ¥64.3万 | 2024-12-16 16:35:47 |
网络出价 | GP-18504 | ¥64万 | 2024-12-16 16:35:42 |
网络出价 | GP-18477 | ¥63.7万 | 2024-12-16 16:35:16 |
网络出价 | GP-18492 | ¥63.4万 | 2024-12-16 16:35:03 |
网络出价 | GP-18477 | ¥63.1万 | 2024-12-16 16:32:55 |
网络出价 | GP-18504 | ¥62.8万 | 2024-12-16 16:32:48 |
网络出价 | GP-18477 | ¥62.5万 | 2024-12-16 16:30:47 |
网络出价 | GP-18477 | ¥62.2万 | 2024-12-16 16:30:25 |
网络出价 | GP-18495 | ¥61.9万 | 2024-12-16 16:30:19 |
网络出价 | GP-18477 | ¥61.6万 | 2024-12-16 16:29:59 |
网络出价 | GP-18495 | ¥61.3万 | 2024-12-16 16:29:50 |
网络出价 | GP-18477 | ¥61万 | 2024-12-16 16:28:00 |
网络出价 | GP-18492 | ¥60.7万 | 2024-12-16 16:27:31 |
网络出价 | GP-18477 | ¥60.4万 | 2024-12-16 16:25:58 |
网络出价 | GP-18495 | ¥60.1万 | 2024-12-16 16:25:38 |
网络出价 | GP-18504 | ¥59.8万 | 2024-12-16 16:25:26 |
网络出价 | GP-18495 | ¥59.5万 | 2024-12-16 16:25:22 |
网络出价 | GP-18477 | ¥59.2万 | 2024-12-16 16:25:08 |
网络出价 | GP-18495 | ¥58.9万 | 2024-12-16 16:24:58 |
网络出价 | GP-18477 | ¥58.6万 | 2024-12-16 16:23:25 |
网络出价 | GP-18452 | ¥58.3万 | 2024-12-16 16:23:17 |
网络出价 | GP-18495 | ¥58万 | 2024-12-16 16:23:14 |
其他开标项目