标的名称:ZP84000JF废塑料桶
标的编号:PM-2025030346427
起拍价: 800元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 10 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 5000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(68)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-20080 | ¥2410.00 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2400.00 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2390.00 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2370.00 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2360.00 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2340.00 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2330.00 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2310.00 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2300.00 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2280.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2025年3月14日9时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年3月12日-13日在标的所在地进行预展,2025年3月14日8时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-20080 | ¥2410.00 | 2025-03-14 10:16:27 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2400.00 | 2025-03-14 10:16:19 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2390.00 | 2025-03-14 10:13:42 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2370.00 | 2025-03-14 10:13:38 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2360.00 | 2025-03-14 10:11:04 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2340.00 | 2025-03-14 10:10:57 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2330.00 | 2025-03-14 10:10:49 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2310.00 | 2025-03-14 10:10:37 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2300.00 | 2025-03-14 10:10:16 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2280.00 | 2025-03-14 10:10:10 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2270.00 | 2025-03-14 10:10:01 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2250.00 | 2025-03-14 10:09:51 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2240.00 | 2025-03-14 10:09:28 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2220.00 | 2025-03-14 10:09:18 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2210.00 | 2025-03-14 10:06:37 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2190.00 | 2025-03-14 10:06:27 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2180.00 | 2025-03-14 10:03:47 |
网络出价 | GP-20038 | ¥2150.00 | 2025-03-14 10:03:29 |
网络出价 | GP-20080 | ¥2140.00 | 2025-03-14 10:01:58 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2130.00 | 2025-03-14 09:59:18 |
网络出价 | GP-20010 | ¥2100.00 | 2025-03-14 09:59:08 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2070.00 | 2025-03-14 09:59:04 |
网络出价 | GP-20010 | ¥2040.00 | 2025-03-14 09:59:02 |
网络出价 | GP-20058 | ¥2010.00 | 2025-03-14 09:58:57 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1980.00 | 2025-03-14 09:58:55 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1950.00 | 2025-03-14 09:58:52 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1920.00 | 2025-03-14 09:58:50 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1890.00 | 2025-03-14 09:58:45 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1860.00 | 2025-03-14 09:58:43 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1830.00 | 2025-03-14 09:58:38 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1800.00 | 2025-03-14 09:58:36 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1770.00 | 2025-03-14 09:58:32 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1740.00 | 2025-03-14 09:58:29 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1710.00 | 2025-03-14 09:58:23 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1680.00 | 2025-03-14 09:58:21 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1650.00 | 2025-03-14 09:58:12 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1620.00 | 2025-03-14 09:58:10 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1590.00 | 2025-03-14 09:57:57 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1560.00 | 2025-03-14 09:57:55 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1530.00 | 2025-03-14 09:57:50 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1500.00 | 2025-03-14 09:57:48 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1470.00 | 2025-03-14 09:57:41 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1440.00 | 2025-03-14 09:57:38 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1410.00 | 2025-03-14 09:57:27 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1380.00 | 2025-03-14 09:57:25 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1350.00 | 2025-03-14 09:57:20 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1320.00 | 2025-03-14 09:57:18 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1290.00 | 2025-03-14 09:57:10 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1260.00 | 2025-03-14 09:57:08 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1230.00 | 2025-03-14 09:57:04 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1210.00 | 2025-03-14 09:56:58 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1180.00 | 2025-03-14 09:56:49 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1160.00 | 2025-03-14 09:56:47 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1130.00 | 2025-03-14 09:56:40 |
网络出价 | GP-20080 | ¥1110.00 | 2025-03-14 09:56:38 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1080.00 | 2025-03-14 09:56:27 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1060.00 | 2025-03-14 09:56:24 |
网络出价 | GP-20058 | ¥1030.00 | 2025-03-14 09:56:13 |
网络出价 | GP-20010 | ¥1010.00 | 2025-03-14 09:56:07 |
网络出价 | GP-20058 | ¥980.00 | 2025-03-14 09:55:57 |
网络出价 | GP-20038 | ¥960.00 | 2025-03-14 09:55:40 |
网络出价 | GP-20058 | ¥950.00 | 2025-03-14 09:54:47 |
网络出价 | GP-20080 | ¥930.00 | 2025-03-14 09:54:36 |
网络出价 | GP-20058 | ¥900.00 | 2025-03-14 09:54:18 |
网络出价 | GP-20080 | ¥880.00 | 2025-03-14 09:54:10 |
网络出价 | GP-20058 | ¥850.00 | 2025-03-14 09:53:30 |
网络出价 | GP-20038 | ¥830.00 | 2025-03-14 09:53:22 |
网络出价 | GP-20058 | ¥800.00 | 2025-03-14 09:52:35 |
其他开标项目