标的名称:ZP88500JF废输送带
标的编号:PM-2025030388879
起拍价: 50元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 2 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 2000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(158)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-20037 | ¥480.00 |
网络出价 | GP-20047 | ¥478.00 |
网络出价 | GP-20037 | ¥476.00 |
网络出价 | GP-20047 | ¥474.00 |
网络出价 | GP-20037 | ¥472.00 |
网络出价 | GP-20047 | ¥470.00 |
网络出价 | GP-20037 | ¥468.00 |
网络出价 | GP-20047 | ¥466.00 |
网络出价 | GP-20037 | ¥464.00 |
网络出价 | GP-20047 | ¥462.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2025年3月14日9时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年3月12日-13日在标的所在地进行预展,2025年3月14日8时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-20037 | ¥480.00 | 2025-03-14 11:42:41 |
网络出价 | GP-20047 | ¥478.00 | 2025-03-14 11:40:08 |
网络出价 | GP-20037 | ¥476.00 | 2025-03-14 11:39:32 |
网络出价 | GP-20047 | ¥474.00 | 2025-03-14 11:36:53 |
网络出价 | GP-20037 | ¥472.00 | 2025-03-14 11:36:43 |
网络出价 | GP-20047 | ¥470.00 | 2025-03-14 11:34:00 |
网络出价 | GP-20037 | ¥468.00 | 2025-03-14 11:33:53 |
网络出价 | GP-20047 | ¥466.00 | 2025-03-14 11:31:23 |
网络出价 | GP-20037 | ¥464.00 | 2025-03-14 11:31:16 |
网络出价 | GP-20047 | ¥462.00 | 2025-03-14 11:28:41 |
网络出价 | GP-20037 | ¥460.00 | 2025-03-14 11:28:34 |
网络出价 | GP-20047 | ¥457.00 | 2025-03-14 11:25:58 |
网络出价 | GP-20037 | ¥455.00 | 2025-03-14 11:25:12 |
网络出价 | GP-20047 | ¥453.00 | 2025-03-14 11:22:37 |
网络出价 | GP-20037 | ¥451.00 | 2025-03-14 11:22:24 |
网络出价 | GP-20047 | ¥449.00 | 2025-03-14 11:19:55 |
网络出价 | GP-20037 | ¥447.00 | 2025-03-14 11:19:46 |
网络出价 | GP-20047 | ¥445.00 | 2025-03-14 11:17:01 |
网络出价 | GP-20037 | ¥443.00 | 2025-03-14 11:16:31 |
网络出价 | GP-20047 | ¥440.00 | 2025-03-14 11:16:20 |
网络出价 | GP-20037 | ¥438.00 | 2025-03-14 11:16:08 |
网络出价 | GP-20047 | ¥436.00 | 2025-03-14 11:13:51 |
网络出价 | GP-20037 | ¥434.00 | 2025-03-14 11:13:33 |
网络出价 | GP-20047 | ¥432.00 | 2025-03-14 11:11:08 |
网络出价 | GP-20037 | ¥430.00 | 2025-03-14 11:10:58 |
网络出价 | GP-20047 | ¥428.00 | 2025-03-14 11:08:55 |
网络出价 | GP-20037 | ¥426.00 | 2025-03-14 11:07:44 |
网络出价 | GP-20047 | ¥424.00 | 2025-03-14 11:05:48 |
网络出价 | GP-20037 | ¥422.00 | 2025-03-14 11:02:58 |
网络出价 | GP-20059 | ¥420.00 | 2025-03-14 11:01:44 |
网络出价 | GP-20037 | ¥412.00 | 2025-03-14 11:00:25 |
网络出价 | GP-20059 | ¥410.00 | 2025-03-14 10:59:42 |
网络出价 | GP-20037 | ¥407.00 | 2025-03-14 10:58:05 |
网络出价 | GP-20059 | ¥405.00 | 2025-03-14 10:55:55 |
网络出价 | GP-20047 | ¥402.00 | 2025-03-14 10:54:27 |
网络出价 | GP-20059 | ¥400.00 | 2025-03-14 10:53:47 |
网络出价 | GP-20047 | ¥397.00 | 2025-03-14 10:53:44 |
网络出价 | GP-20059 | ¥395.00 | 2025-03-14 10:53:41 |
网络出价 | GP-20047 | ¥393.00 | 2025-03-14 10:53:33 |
网络出价 | GP-20059 | ¥391.00 | 2025-03-14 10:53:31 |
网络出价 | GP-20047 | ¥389.00 | 2025-03-14 10:53:27 |
网络出价 | GP-20059 | ¥386.00 | 2025-03-14 10:53:24 |
网络出价 | GP-20047 | ¥384.00 | 2025-03-14 10:53:17 |
网络出价 | GP-20059 | ¥381.00 | 2025-03-14 10:53:09 |
网络出价 | GP-20047 | ¥379.00 | 2025-03-14 10:53:03 |
网络出价 | GP-20059 | ¥376.00 | 2025-03-14 10:53:01 |
网络出价 | GP-20047 | ¥374.00 | 2025-03-14 10:52:55 |
网络出价 | GP-20059 | ¥371.00 | 2025-03-14 10:52:52 |
网络出价 | GP-20047 | ¥369.00 | 2025-03-14 10:52:41 |
网络出价 | GP-20059 | ¥367.00 | 2025-03-14 10:52:37 |
网络出价 | GP-20047 | ¥365.00 | 2025-03-14 10:52:32 |
网络出价 | GP-20059 | ¥362.00 | 2025-03-14 10:52:30 |
网络出价 | GP-20047 | ¥360.00 | 2025-03-14 10:52:22 |
网络出价 | GP-20059 | ¥357.00 | 2025-03-14 10:52:19 |
网络出价 | GP-20047 | ¥355.00 | 2025-03-14 10:52:10 |
网络出价 | GP-20059 | ¥353.00 | 2025-03-14 10:52:01 |
网络出价 | GP-20047 | ¥351.00 | 2025-03-14 10:51:47 |
网络出价 | GP-20059 | ¥349.00 | 2025-03-14 10:51:39 |
网络出价 | GP-20047 | ¥347.00 | 2025-03-14 10:51:25 |
网络出价 | GP-20059 | ¥345.00 | 2025-03-14 10:50:29 |
网络出价 | GP-20037 | ¥343.00 | 2025-03-14 10:49:28 |
网络出价 | GP-20059 | ¥341.00 | 2025-03-14 10:48:01 |
网络出价 | GP-20037 | ¥339.00 | 2025-03-14 10:47:46 |
网络出价 | GP-20059 | ¥337.00 | 2025-03-14 10:47:35 |
网络出价 | GP-20037 | ¥335.00 | 2025-03-14 10:47:12 |
网络出价 | GP-20059 | ¥333.00 | 2025-03-14 10:45:57 |
网络出价 | GP-20047 | ¥331.00 | 2025-03-14 10:45:32 |
网络出价 | GP-20059 | ¥329.00 | 2025-03-14 10:44:16 |
网络出价 | GP-20047 | ¥327.00 | 2025-03-14 10:43:20 |
网络出价 | GP-20059 | ¥325.00 | 2025-03-14 10:43:02 |
网络出价 | GP-20047 | ¥323.00 | 2025-03-14 10:42:50 |
网络出价 | GP-20059 | ¥321.00 | 2025-03-14 10:42:45 |
网络出价 | GP-20047 | ¥319.00 | 2025-03-14 10:42:35 |
网络出价 | GP-20059 | ¥317.00 | 2025-03-14 10:42:25 |
网络出价 | GP-20047 | ¥315.00 | 2025-03-14 10:41:54 |
网络出价 | GP-20059 | ¥312.00 | 2025-03-14 10:41:47 |
网络出价 | GP-20047 | ¥310.00 | 2025-03-14 10:41:35 |
网络出价 | GP-20059 | ¥307.00 | 2025-03-14 10:41:30 |
网络出价 | GP-20047 | ¥305.00 | 2025-03-14 10:41:13 |
网络出价 | GP-20059 | ¥302.00 | 2025-03-14 10:41:10 |
网络出价 | GP-20037 | ¥300.00 | 2025-03-14 10:40:56 |
网络出价 | GP-20047 | ¥298.00 | 2025-03-14 10:40:43 |
网络出价 | GP-20059 | ¥296.00 | 2025-03-14 10:40:26 |
网络出价 | GP-20047 | ¥293.00 | 2025-03-14 10:40:11 |
网络出价 | GP-20059 | ¥291.00 | 2025-03-14 10:40:05 |
网络出价 | GP-20047 | ¥288.00 | 2025-03-14 10:39:28 |
网络出价 | GP-20059 | ¥285.00 | 2025-03-14 10:39:23 |
网络出价 | GP-20047 | ¥282.00 | 2025-03-14 10:38:50 |
网络出价 | GP-20059 | ¥277.00 | 2025-03-14 10:38:45 |
网络出价 | GP-20047 | ¥274.00 | 2025-03-14 10:38:27 |
网络出价 | GP-20059 | ¥269.00 | 2025-03-14 10:38:22 |
网络出价 | GP-20047 | ¥266.00 | 2025-03-14 10:37:59 |
网络出价 | GP-20059 | ¥261.00 | 2025-03-14 10:37:47 |
网络出价 | GP-20047 | ¥258.00 | 2025-03-14 10:37:33 |
网络出价 | GP-20059 | ¥253.00 | 2025-03-14 10:37:24 |
网络出价 | GP-20047 | ¥250.00 | 2025-03-14 10:37:14 |
网络出价 | GP-20059 | ¥247.00 | 2025-03-14 10:37:04 |
网络出价 | GP-20047 | ¥244.00 | 2025-03-14 10:36:28 |
网络出价 | GP-20059 | ¥241.00 | 2025-03-14 10:36:21 |
网络出价 | GP-20047 | ¥238.00 | 2025-03-14 10:36:19 |
网络出价 | GP-19900 | ¥235.00 | 2025-03-14 10:35:48 |
网络出价 | GP-20059 | ¥230.00 | 2025-03-14 10:35:30 |
网络出价 | GP-19900 | ¥227.00 | 2025-03-14 10:34:50 |
网络出价 | GP-20059 | ¥224.00 | 2025-03-14 10:33:42 |
网络出价 | GP-20047 | ¥222.00 | 2025-03-14 10:33:35 |
网络出价 | GP-20059 | ¥220.00 | 2025-03-14 10:33:12 |
网络出价 | GP-20047 | ¥217.00 | 2025-03-14 10:32:59 |
网络出价 | GP-20059 | ¥215.00 | 2025-03-14 10:31:17 |
网络出价 | GP-20047 | ¥212.00 | 2025-03-14 10:31:09 |
网络出价 | GP-20059 | ¥210.00 | 2025-03-14 10:31:04 |
网络出价 | GP-20047 | ¥208.00 | 2025-03-14 10:30:57 |
网络出价 | GP-20059 | ¥206.00 | 2025-03-14 10:29:40 |
网络出价 | GP-20047 | ¥204.00 | 2025-03-14 10:29:33 |
网络出价 | GP-20059 | ¥202.00 | 2025-03-14 10:28:12 |
网络出价 | GP-20047 | ¥199.00 | 2025-03-14 10:28:08 |
网络出价 | GP-20059 | ¥194.00 | 2025-03-14 10:28:02 |
网络出价 | GP-20047 | ¥191.00 | 2025-03-14 10:27:59 |
网络出价 | GP-20027 | ¥186.00 | 2025-03-14 10:27:56 |
网络出价 | GP-20059 | ¥183.00 | 2025-03-14 10:27:52 |
网络出价 | GP-20047 | ¥180.00 | 2025-03-14 10:27:49 |
网络出价 | GP-20027 | ¥178.00 | 2025-03-14 10:27:46 |
网络出价 | GP-20059 | ¥175.00 | 2025-03-14 10:27:42 |
网络出价 | GP-20027 | ¥172.00 | 2025-03-14 10:27:38 |
网络出价 | GP-20059 | ¥170.00 | 2025-03-14 10:27:31 |
网络出价 | GP-20047 | ¥165.00 | 2025-03-14 10:27:25 |
网络出价 | GP-20059 | ¥160.00 | 2025-03-14 10:26:08 |
网络出价 | GP-20027 | ¥155.00 | 2025-03-14 10:26:05 |
网络出价 | GP-20059 | ¥150.00 | 2025-03-14 10:25:58 |
网络出价 | GP-20027 | ¥147.00 | 2025-03-14 10:25:54 |
网络出价 | GP-20059 | ¥145.00 | 2025-03-14 10:25:48 |
网络出价 | GP-20059 | ¥143.00 | 2025-03-14 10:25:18 |
网络出价 | GP-20059 | ¥141.00 | 2025-03-14 10:24:53 |
网络出价 | GP-20027 | ¥138.00 | 2025-03-14 10:24:44 |
网络出价 | GP-20059 | ¥135.00 | 2025-03-14 10:24:37 |
网络出价 | GP-20027 | ¥132.00 | 2025-03-14 10:24:34 |
网络出价 | GP-20059 | ¥129.00 | 2025-03-14 10:24:32 |
网络出价 | GP-20047 | ¥126.00 | 2025-03-14 10:24:29 |
网络出价 | GP-20059 | ¥124.00 | 2025-03-14 10:24:18 |
网络出价 | GP-20027 | ¥121.00 | 2025-03-14 10:24:16 |
网络出价 | GP-20059 | ¥119.00 | 2025-03-14 10:24:02 |
网络出价 | GP-20027 | ¥116.00 | 2025-03-14 10:23:58 |
网络出价 | GP-20059 | ¥114.00 | 2025-03-14 10:23:46 |
网络出价 | GP-20059 | ¥112.00 | 2025-03-14 10:22:46 |
网络出价 | GP-20027 | ¥107.00 | 2025-03-14 10:22:42 |
网络出价 | GP-20059 | ¥102.00 | 2025-03-14 10:22:38 |
网络出价 | GP-20027 | ¥99.00 | 2025-03-14 10:22:31 |
网络出价 | GP-20059 | ¥96.00 | 2025-03-14 10:22:14 |
网络出价 | GP-20027 | ¥91.00 | 2025-03-14 10:22:12 |
网络出价 | GP-20059 | ¥86.00 | 2025-03-14 10:22:08 |
网络出价 | GP-20027 | ¥81.00 | 2025-03-14 10:22:04 |
网络出价 | GP-20059 | ¥78.00 | 2025-03-14 10:21:54 |
网络出价 | GP-20027 | ¥73.00 | 2025-03-14 10:21:48 |
网络出价 | GP-20059 | ¥68.00 | 2025-03-14 10:21:44 |
网络出价 | GP-20027 | ¥63.00 | 2025-03-14 10:21:39 |
网络出价 | GP-20059 | ¥58.00 | 2025-03-14 10:21:32 |
网络出价 | GP-20027 | ¥55.00 | 2025-03-14 10:21:27 |
网络出价 | GP-20037 | ¥52.00 | 2025-03-14 10:21:19 |
网络出价 | GP-20059 | ¥50.00 | 2025-03-14 10:21:15 |
其他开标项目