标的名称:结晶器铜管
标的编号:PM-2022060781045
起拍价: 45000元 /吨
保留价: 无
加价幅度 : 50 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 20000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(122)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-2619 | ¥6.63万 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.625万 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.62万 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.615万 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.61万 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.6万 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.585万 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.58万 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.57万 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.56万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2022年6月11日15时00分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“山西某企业废旧物资一批网络竞价会”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2022年6月9-10日在标的所在地进行预展,2022年6月11日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区谈固西街79号恒通商务5层
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-2619 | ¥6.63万 | 2022-06-11 18:50:33 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.625万 | 2022-06-11 18:50:16 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.62万 | 2022-06-11 18:47:34 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.615万 | 2022-06-11 18:47:27 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.61万 | 2022-06-11 18:46:57 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.6万 | 2022-06-11 18:46:40 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.585万 | 2022-06-11 18:46:31 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.58万 | 2022-06-11 18:46:27 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.57万 | 2022-06-11 18:46:17 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.56万 | 2022-06-11 18:46:11 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.55万 | 2022-06-11 18:45:42 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.535万 | 2022-06-11 18:45:28 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.52万 | 2022-06-11 18:44:19 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.505万 | 2022-06-11 18:44:17 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.49万 | 2022-06-11 18:44:13 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.475万 | 2022-06-11 18:44:11 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.47万 | 2022-06-11 18:44:06 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.455万 | 2022-06-11 18:44:02 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.45万 | 2022-06-11 18:43:59 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.435万 | 2022-06-11 18:43:53 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.43万 | 2022-06-11 18:43:44 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.42万 | 2022-06-11 18:43:41 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.41万 | 2022-06-11 18:43:35 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.405万 | 2022-06-11 18:43:32 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.4万 | 2022-06-11 18:43:28 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.385万 | 2022-06-11 18:43:23 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.38万 | 2022-06-11 18:43:20 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.37万 | 2022-06-11 18:43:18 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.36万 | 2022-06-11 18:43:07 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.345万 | 2022-06-11 18:43:03 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.34万 | 2022-06-11 18:42:47 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.33万 | 2022-06-11 18:42:42 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.315万 | 2022-06-11 18:42:39 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.31万 | 2022-06-11 18:42:33 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.305万 | 2022-06-11 18:42:25 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.29万 | 2022-06-11 18:42:22 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.275万 | 2022-06-11 18:42:19 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.265万 | 2022-06-11 18:41:58 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.25万 | 2022-06-11 18:41:49 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.235万 | 2022-06-11 18:41:35 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.22万 | 2022-06-11 18:41:26 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.205万 | 2022-06-11 18:41:16 |
网络出价 | GP-2610 | ¥6.19万 | 2022-06-11 18:41:07 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.185万 | 2022-06-11 18:41:00 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.17万 | 2022-06-11 18:40:44 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.16万 | 2022-06-11 18:40:40 |
网络出价 | GP-2610 | ¥6.145万 | 2022-06-11 18:40:35 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.14万 | 2022-06-11 18:40:04 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.13万 | 2022-06-11 18:40:01 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.12万 | 2022-06-11 18:39:45 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.115万 | 2022-06-11 18:39:19 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.11万 | 2022-06-11 18:38:55 |
网络出价 | GP-2580 | ¥6.095万 | 2022-06-11 18:38:51 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.09万 | 2022-06-11 18:36:18 |
网络出价 | GP-2610 | ¥6.075万 | 2022-06-11 18:36:17 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.06万 | 2022-06-11 18:36:13 |
网络出价 | GP-2610 | ¥6.045万 | 2022-06-11 18:36:11 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6.03万 | 2022-06-11 18:36:09 |
网络出价 | GP-2610 | ¥6.015万 | 2022-06-11 18:35:56 |
网络出价 | GP-2619 | ¥6万 | 2022-06-11 18:35:49 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.6万 | 2022-06-11 18:35:40 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.515万 | 2022-06-11 18:35:13 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.5万 | 2022-06-11 18:35:11 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.37万 | 2022-06-11 18:35:02 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.355万 | 2022-06-11 18:34:58 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.34万 | 2022-06-11 18:34:57 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.325万 | 2022-06-11 18:34:55 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.31万 | 2022-06-11 18:34:53 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.295万 | 2022-06-11 18:34:51 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.28万 | 2022-06-11 18:34:50 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.265万 | 2022-06-11 18:34:48 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.25万 | 2022-06-11 18:34:47 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.235万 | 2022-06-11 18:34:44 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.22万 | 2022-06-11 18:34:43 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.205万 | 2022-06-11 18:34:41 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.19万 | 2022-06-11 18:34:40 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.175万 | 2022-06-11 18:34:39 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.16万 | 2022-06-11 18:34:38 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.145万 | 2022-06-11 18:34:37 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.13万 | 2022-06-11 18:34:35 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.115万 | 2022-06-11 18:34:33 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.1万 | 2022-06-11 18:34:32 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.085万 | 2022-06-11 18:34:29 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.07万 | 2022-06-11 18:34:22 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.055万 | 2022-06-11 18:34:20 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.04万 | 2022-06-11 18:34:16 |
网络出价 | GP-2610 | ¥5.025万 | 2022-06-11 18:34:13 |
网络出价 | GP-2624 | ¥5.01万 | 2022-06-11 18:34:12 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.995万 | 2022-06-11 18:34:06 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.98万 | 2022-06-11 18:34:04 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.965万 | 2022-06-11 18:34:02 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.95万 | 2022-06-11 18:33:58 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.935万 | 2022-06-11 18:33:55 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.92万 | 2022-06-11 18:33:54 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.905万 | 2022-06-11 18:33:51 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.89万 | 2022-06-11 18:33:48 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.875万 | 2022-06-11 18:33:45 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.86万 | 2022-06-11 18:33:38 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.845万 | 2022-06-11 18:33:35 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.83万 | 2022-06-11 18:33:30 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.815万 | 2022-06-11 18:33:26 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.8万 | 2022-06-11 18:33:24 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.785万 | 2022-06-11 18:33:20 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.77万 | 2022-06-11 18:33:19 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.755万 | 2022-06-11 18:33:16 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.74万 | 2022-06-11 18:33:14 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.725万 | 2022-06-11 18:33:11 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.71万 | 2022-06-11 18:33:10 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.695万 | 2022-06-11 18:33:07 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.68万 | 2022-06-11 18:33:05 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.665万 | 2022-06-11 18:33:01 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.65万 | 2022-06-11 18:32:59 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.635万 | 2022-06-11 18:32:55 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.62万 | 2022-06-11 18:32:50 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.605万 | 2022-06-11 18:32:47 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.59万 | 2022-06-11 18:32:45 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.575万 | 2022-06-11 18:32:36 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.56万 | 2022-06-11 18:32:34 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.545万 | 2022-06-11 18:32:27 |
网络出价 | GP-2624 | ¥4.53万 | 2022-06-11 18:32:25 |
网络出价 | GP-2610 | ¥4.515万 | 2022-06-11 18:32:13 |
网络出价 | GP-2619 | ¥4.5万 | 2022-06-11 18:32:02 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。