标的名称:废吸盘一批
标的编号:PM-2023111766298
起拍价: 2500元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 20 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 30000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(92)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-9939 | ¥4940.00 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4920.00 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4900.00 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4880.00 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4860.00 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4840.00 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4820.00 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4800.00 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4780.00 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4760.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2023年11月22日14时00分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“福建某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2023年11月20-21日在标的所在地进行预展,2023年11月22日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-9939 | ¥4940.00 | 2023-11-22 15:56:19 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4920.00 | 2023-11-22 15:54:05 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4900.00 | 2023-11-22 15:51:50 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4880.00 | 2023-11-22 15:50:27 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4860.00 | 2023-11-22 15:50:05 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4840.00 | 2023-11-22 15:48:52 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4820.00 | 2023-11-22 15:48:20 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4800.00 | 2023-11-22 15:46:27 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4780.00 | 2023-11-22 15:45:47 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4760.00 | 2023-11-22 15:44:03 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4740.00 | 2023-11-22 15:42:14 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4720.00 | 2023-11-22 15:40:54 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4700.00 | 2023-11-22 15:39:09 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4680.00 | 2023-11-22 15:37:32 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4660.00 | 2023-11-22 15:36:35 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4640.00 | 2023-11-22 15:36:27 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4620.00 | 2023-11-22 15:35:08 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4600.00 | 2023-11-22 15:33:57 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4580.00 | 2023-11-22 15:32:59 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4560.00 | 2023-11-22 15:31:24 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4540.00 | 2023-11-22 15:30:00 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4520.00 | 2023-11-22 15:29:15 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4500.00 | 2023-11-22 15:27:45 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4480.00 | 2023-11-22 15:27:26 |
网络出价 | GP-9934 | ¥4460.00 | 2023-11-22 15:26:12 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4440.00 | 2023-11-22 15:25:31 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4420.00 | 2023-11-22 15:25:15 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4400.00 | 2023-11-22 15:23:25 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4380.00 | 2023-11-22 15:23:19 |
网络出价 | GP-9887 | ¥4360.00 | 2023-11-22 15:23:18 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4310.00 | 2023-11-22 15:23:14 |
网络出价 | GP-9887 | ¥4290.00 | 2023-11-22 15:22:53 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4240.00 | 2023-11-22 15:22:44 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4220.00 | 2023-11-22 15:22:22 |
网络出价 | GP-9887 | ¥4200.00 | 2023-11-22 15:21:28 |
网络出价 | GP-9939 | ¥4170.00 | 2023-11-22 15:21:17 |
网络出价 | GP-9887 | ¥4150.00 | 2023-11-22 15:20:08 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4100.00 | 2023-11-22 15:20:07 |
网络出价 | GP-9896 | ¥4080.00 | 2023-11-22 15:20:01 |
网络出价 | GP-9887 | ¥4060.00 | 2023-11-22 15:19:48 |
网络出价 | GP-9909 | ¥4010.00 | 2023-11-22 15:19:46 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3990.00 | 2023-11-22 15:19:37 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3970.00 | 2023-11-22 15:18:55 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3950.00 | 2023-11-22 15:18:50 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3920.00 | 2023-11-22 15:18:17 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3900.00 | 2023-11-22 15:18:07 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3880.00 | 2023-11-22 15:17:37 |
网络出价 | GP-9887 | ¥3850.00 | 2023-11-22 15:17:30 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3800.00 | 2023-11-22 15:17:27 |
网络出价 | GP-9887 | ¥3780.00 | 2023-11-22 15:17:12 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3730.00 | 2023-11-22 15:17:07 |
网络出价 | GP-9887 | ¥3710.00 | 2023-11-22 15:17:02 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3660.00 | 2023-11-22 15:16:57 |
网络出价 | GP-9887 | ¥3640.00 | 2023-11-22 15:16:56 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3590.00 | 2023-11-22 15:16:52 |
网络出价 | GP-9887 | ¥3570.00 | 2023-11-22 15:16:51 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3540.00 | 2023-11-22 15:16:41 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3520.00 | 2023-11-22 15:16:31 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3500.00 | 2023-11-22 15:16:30 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3480.00 | 2023-11-22 15:16:28 |
网络出价 | GP-9919 | ¥3460.00 | 2023-11-22 15:16:25 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3440.00 | 2023-11-22 15:16:23 |
网络出价 | GP-9919 | ¥3420.00 | 2023-11-22 15:16:19 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3400.00 | 2023-11-22 15:16:17 |
网络出价 | GP-9919 | ¥3370.00 | 2023-11-22 15:16:15 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3350.00 | 2023-11-22 15:16:12 |
网络出价 | GP-9919 | ¥3330.00 | 2023-11-22 15:16:10 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3310.00 | 2023-11-22 15:16:08 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3290.00 | 2023-11-22 15:16:07 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3260.00 | 2023-11-22 15:16:05 |
网络出价 | GP-9934 | ¥3240.00 | 2023-11-22 15:16:02 |
网络出价 | GP-9919 | ¥3220.00 | 2023-11-22 15:16:00 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3200.00 | 2023-11-22 15:15:58 |
网络出价 | GP-9909 | ¥3170.00 | 2023-11-22 15:15:53 |
网络出价 | GP-9934 | ¥3150.00 | 2023-11-22 15:15:51 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3120.00 | 2023-11-22 15:15:48 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3100.00 | 2023-11-22 15:15:31 |
网络出价 | GP-9934 | ¥3070.00 | 2023-11-22 15:15:21 |
网络出价 | GP-9939 | ¥3020.00 | 2023-11-22 15:15:18 |
网络出价 | GP-9896 | ¥3000.00 | 2023-11-22 15:15:12 |
网络出价 | GP-9934 | ¥2950.00 | 2023-11-22 15:14:53 |
网络出价 | GP-9887 | ¥2900.00 | 2023-11-22 15:14:44 |
网络出价 | GP-9934 | ¥2850.00 | 2023-11-22 15:14:40 |
网络出价 | GP-9896 | ¥2800.00 | 2023-11-22 15:14:36 |
网络出价 | GP-9934 | ¥2750.00 | 2023-11-22 15:14:32 |
网络出价 | GP-9896 | ¥2700.00 | 2023-11-22 15:14:25 |
网络出价 | GP-9896 | ¥2680.00 | 2023-11-22 15:14:14 |
网络出价 | GP-9934 | ¥2650.00 | 2023-11-22 15:14:09 |
网络出价 | GP-9896 | ¥2630.00 | 2023-11-22 15:12:45 |
网络出价 | GP-9917 | ¥2600.00 | 2023-11-22 15:12:12 |
网络出价 | GP-9896 | ¥2550.00 | 2023-11-22 15:12:03 |
网络出价 | GP-9904 | ¥2500.00 | 2023-11-22 15:11:57 |
其他开标项目