标的名称:废旧电缆和铜管一批

标的编号:PM-2024032378735

当前价格: 50250元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以2392905元成交
您的出价:
+50
+100
+200
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:张丹[查看证件] 拍卖师证件号:2800161

出价记录(215)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-12467 ¥5.025万
网络出价 GP-12456 ¥5.02万
网络出价 GP-12467 ¥5.015万
网络出价 GP-12456 ¥5.01万
网络出价 GP-12467 ¥5.005万
网络出价 GP-12483 ¥5万
网络出价 GP-12467 ¥4.995万
网络出价 GP-12483 ¥4.99万
网络出价 GP-12467 ¥4.985万
网络出价 GP-12456 ¥4.98万

竞买公告

受委托,我公司定于2024年4月1日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“四川某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年3月29日-3月31日在标的所在地进行预展,2024年4月1日13时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司

账号:13050161583200000969

开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行



竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-12467 ¥5.025万 2024-04-01 14:30:33
网络出价 GP-12456 ¥5.02万 2024-04-01 14:28:34
网络出价 GP-12467 ¥5.015万 2024-04-01 14:26:10
网络出价 GP-12456 ¥5.01万 2024-04-01 14:26:07
网络出价 GP-12467 ¥5.005万 2024-04-01 14:23:42
网络出价 GP-12483 ¥5万 2024-04-01 14:23:10
网络出价 GP-12467 ¥4.995万 2024-04-01 14:23:06
网络出价 GP-12483 ¥4.99万 2024-04-01 14:23:00
网络出价 GP-12467 ¥4.985万 2024-04-01 14:22:53
网络出价 GP-12456 ¥4.98万 2024-04-01 14:22:48
网络出价 GP-12467 ¥4.97万 2024-04-01 14:22:43
网络出价 GP-12456 ¥4.95万 2024-04-01 14:22:35
网络出价 GP-12467 ¥4.94万 2024-04-01 14:22:24
网络出价 GP-12483 ¥4.92万 2024-04-01 14:22:10
网络出价 GP-12467 ¥4.915万 2024-04-01 14:22:01
网络出价 GP-12467 ¥4.91万 2024-04-01 14:22:00
网络出价 GP-12483 ¥4.905万 2024-04-01 14:21:55
网络出价 GP-12467 ¥4.9万 2024-04-01 14:21:12
网络出价 GP-12483 ¥4.895万 2024-04-01 14:21:04
网络出价 GP-12467 ¥4.89万 2024-04-01 14:21:00
网络出价 GP-12456 ¥4.885万 2024-04-01 14:20:53
网络出价 GP-12483 ¥4.88万 2024-04-01 14:20:50
网络出价 GP-12456 ¥4.875万 2024-04-01 14:20:45
网络出价 GP-12467 ¥4.87万 2024-04-01 14:20:40
网络出价 GP-12483 ¥4.865万 2024-04-01 14:20:37
网络出价 GP-12467 ¥4.86万 2024-04-01 14:18:55
网络出价 GP-12456 ¥4.855万 2024-04-01 14:18:50
网络出价 GP-12467 ¥4.85万 2024-04-01 14:17:01
网络出价 GP-12483 ¥4.845万 2024-04-01 14:16:58
网络出价 GP-12467 ¥4.84万 2024-04-01 14:16:47
网络出价 GP-12456 ¥4.835万 2024-04-01 14:16:44
网络出价 GP-12458 ¥4.83万 2024-04-01 14:16:42
网络出价 GP-12467 ¥4.825万 2024-04-01 14:16:38
网络出价 GP-12483 ¥4.82万 2024-04-01 14:16:32
网络出价 GP-12483 ¥4.81万 2024-04-01 14:16:23
网络出价 GP-12458 ¥4.805万 2024-04-01 14:16:07
网络出价 GP-12467 ¥4.8万 2024-04-01 14:14:45
网络出价 GP-12483 ¥4.795万 2024-04-01 14:14:41
网络出价 GP-12467 ¥4.79万 2024-04-01 14:14:26
网络出价 GP-12456 ¥4.785万 2024-04-01 14:14:23
网络出价 GP-12467 ¥4.78万 2024-04-01 14:14:18
网络出价 GP-12476 ¥4.775万 2024-04-01 14:14:16
网络出价 GP-12467 ¥4.765万 2024-04-01 14:14:10
网络出价 GP-12463 ¥4.76万 2024-04-01 14:14:07
网络出价 GP-12467 ¥4.755万 2024-04-01 14:12:36
网络出价 GP-12483 ¥4.75万 2024-04-01 14:12:34
网络出价 GP-12467 ¥4.745万 2024-04-01 14:12:26
网络出价 GP-12483 ¥4.74万 2024-04-01 14:12:23
网络出价 GP-12467 ¥4.735万 2024-04-01 14:11:46
网络出价 GP-12458 ¥4.73万 2024-04-01 14:11:44
网络出价 GP-12467 ¥4.725万 2024-04-01 14:11:42
网络出价 GP-12447 ¥4.72万 2024-04-01 14:11:39
网络出价 GP-12467 ¥4.715万 2024-04-01 14:11:34
网络出价 GP-12458 ¥4.71万 2024-04-01 14:11:31
网络出价 GP-12467 ¥4.705万 2024-04-01 14:11:17
网络出价 GP-12458 ¥4.7万 2024-04-01 14:11:11
网络出价 GP-12467 ¥4.695万 2024-04-01 14:11:09
网络出价 GP-12463 ¥4.69万 2024-04-01 14:11:05
网络出价 GP-12467 ¥4.685万 2024-04-01 14:10:08
网络出价 GP-12458 ¥4.68万 2024-04-01 14:10:03
网络出价 GP-12467 ¥4.675万 2024-04-01 14:09:45
网络出价 GP-12458 ¥4.67万 2024-04-01 14:09:39
网络出价 GP-12467 ¥4.665万 2024-04-01 14:09:26
网络出价 GP-12455 ¥4.66万 2024-04-01 14:09:23
网络出价 GP-12467 ¥4.655万 2024-04-01 14:09:15
网络出价 GP-12458 ¥4.65万 2024-04-01 14:09:11
网络出价 GP-12467 ¥4.645万 2024-04-01 14:09:03
网络出价 GP-12455 ¥4.64万 2024-04-01 14:09:00
网络出价 GP-12467 ¥4.63万 2024-04-01 14:08:11
网络出价 GP-12458 ¥4.625万 2024-04-01 14:08:09
网络出价 GP-12467 ¥4.62万 2024-04-01 14:08:07
网络出价 GP-12458 ¥4.615万 2024-04-01 14:08:07
网络出价 GP-12458 ¥4.61万 2024-04-01 14:08:04
网络出价 GP-12467 ¥4.605万 2024-04-01 14:08:02
网络出价 GP-12458 ¥4.6万 2024-04-01 14:08:02
网络出价 GP-12455 ¥4.595万 2024-04-01 14:07:59
网络出价 GP-12467 ¥4.59万 2024-04-01 14:07:57
网络出价 GP-12455 ¥4.585万 2024-04-01 14:07:54
网络出价 GP-12458 ¥4.58万 2024-04-01 14:07:53
网络出价 GP-12467 ¥4.575万 2024-04-01 14:07:52
网络出价 GP-12455 ¥4.57万 2024-04-01 14:07:49
网络出价 GP-12467 ¥4.565万 2024-04-01 14:07:46
网络出价 GP-12458 ¥4.56万 2024-04-01 14:07:44
网络出价 GP-12455 ¥4.555万 2024-04-01 14:07:42
网络出价 GP-12458 ¥4.55万 2024-04-01 14:07:39
网络出价 GP-12455 ¥4.545万 2024-04-01 14:07:37
网络出价 GP-12458 ¥4.54万 2024-04-01 14:07:35
网络出价 GP-12467 ¥4.535万 2024-04-01 14:07:32
网络出价 GP-12458 ¥4.53万 2024-04-01 14:07:31
网络出价 GP-12476 ¥4.525万 2024-04-01 14:07:29
网络出价 GP-12458 ¥4.505万 2024-04-01 14:07:23
网络出价 GP-12455 ¥4.5万 2024-04-01 14:07:22
网络出价 GP-12458 ¥4.495万 2024-04-01 14:07:20
网络出价 GP-12467 ¥4.49万 2024-04-01 14:07:18
网络出价 GP-12458 ¥4.485万 2024-04-01 14:07:16
网络出价 GP-12455 ¥4.48万 2024-04-01 14:07:15
网络出价 GP-12467 ¥4.475万 2024-04-01 14:07:13
网络出价 GP-12458 ¥4.47万 2024-04-01 14:07:10
网络出价 GP-12467 ¥4.465万 2024-04-01 14:07:00
网络出价 GP-12455 ¥4.46万 2024-04-01 14:06:55
网络出价 GP-12467 ¥4.455万 2024-04-01 14:06:40
网络出价 GP-12455 ¥4.45万 2024-04-01 14:06:35
网络出价 GP-12467 ¥4.445万 2024-04-01 14:06:10
网络出价 GP-12455 ¥4.44万 2024-04-01 14:06:07
网络出价 GP-12467 ¥4.435万 2024-04-01 14:06:04
网络出价 GP-12463 ¥4.43万 2024-04-01 14:06:01
网络出价 GP-12455 ¥4.425万 2024-04-01 14:05:58
网络出价 GP-12467 ¥4.42万 2024-04-01 14:05:48
网络出价 GP-12455 ¥4.415万 2024-04-01 14:05:44
网络出价 GP-12467 ¥4.405万 2024-04-01 14:05:42
网络出价 GP-12460 ¥4.4万 2024-04-01 14:05:41
网络出价 GP-12469 ¥4.38万 2024-04-01 14:05:38
网络出价 GP-12467 ¥4.375万 2024-04-01 14:05:34
网络出价 GP-12455 ¥4.37万 2024-04-01 14:05:28
网络出价 GP-12469 ¥4.36万 2024-04-01 14:05:26
网络出价 GP-12467 ¥4.355万 2024-04-01 14:05:24
网络出价 GP-12463 ¥4.35万 2024-04-01 14:05:20
网络出价 GP-12467 ¥4.345万 2024-04-01 14:05:16
网络出价 GP-12467 ¥4.34万 2024-04-01 14:05:12
网络出价 GP-12476 ¥4.335万 2024-04-01 14:05:11
网络出价 GP-12458 ¥4.315万 2024-04-01 14:05:09
网络出价 GP-12467 ¥4.295万 2024-04-01 14:05:02
网络出价 GP-12469 ¥4.29万 2024-04-01 14:05:00
网络出价 GP-12467 ¥4.28万 2024-04-01 14:04:58
网络出价 GP-12451 ¥4.275万 2024-04-01 14:04:55
网络出价 GP-12469 ¥4.265万 2024-04-01 14:04:54
网络出价 GP-12467 ¥4.255万 2024-04-01 14:04:51
网络出价 GP-12469 ¥4.25万 2024-04-01 14:04:47
网络出价 GP-12467 ¥4.24万 2024-04-01 14:04:47
网络出价 GP-12456 ¥4.235万 2024-04-01 14:04:44
网络出价 GP-12467 ¥4.215万 2024-04-01 14:04:43
网络出价 GP-12469 ¥4.21万 2024-04-01 14:04:40
网络出价 GP-12463 ¥4.2万 2024-04-01 14:04:38
网络出价 GP-12458 ¥4.195万 2024-04-01 14:04:37
网络出价 GP-12467 ¥4.175万 2024-04-01 14:04:33
网络出价 GP-12467 ¥4.17万 2024-04-01 14:04:31
网络出价 GP-12458 ¥4.165万 2024-04-01 14:04:30
网络出价 GP-12467 ¥4.145万 2024-04-01 14:04:27
网络出价 GP-12479 ¥4.14万 2024-04-01 14:04:26
网络出价 GP-12467 ¥4.12万 2024-04-01 14:04:24
网络出价 GP-12458 ¥4.115万 2024-04-01 14:04:24
网络出价 GP-12467 ¥4.095万 2024-04-01 14:04:21
网络出价 GP-12479 ¥4.09万 2024-04-01 14:04:20
网络出价 GP-12463 ¥4.07万 2024-04-01 14:04:19
网络出价 GP-12467 ¥4.065万 2024-04-01 14:04:17
网络出价 GP-12458 ¥4.06万 2024-04-01 14:04:17
网络出价 GP-12469 ¥4.04万 2024-04-01 14:04:14
网络出价 GP-12479 ¥4.03万 2024-04-01 14:04:11
网络出价 GP-12467 ¥4.01万 2024-04-01 14:04:07
网络出价 GP-12460 ¥4.005万 2024-04-01 14:04:06
网络出价 GP-12476 ¥3.985万 2024-04-01 14:04:04
网络出价 GP-12458 ¥3.965万 2024-04-01 14:04:03
网络出价 GP-12479 ¥3.945万 2024-04-01 14:04:01
网络出价 GP-12467 ¥3.925万 2024-04-01 14:03:55
网络出价 GP-12469 ¥3.92万 2024-04-01 14:03:53
网络出价 GP-12467 ¥3.91万 2024-04-01 14:03:50
网络出价 GP-12460 ¥3.905万 2024-04-01 14:03:48
网络出价 GP-12458 ¥3.885万 2024-04-01 14:03:45
网络出价 GP-12469 ¥3.865万 2024-04-01 14:03:43
网络出价 GP-12467 ¥3.855万 2024-04-01 14:03:41
网络出价 GP-12479 ¥3.85万 2024-04-01 14:03:36
网络出价 GP-12451 ¥3.83万 2024-04-01 14:03:35
网络出价 GP-12458 ¥3.825万 2024-04-01 14:03:32
网络出价 GP-12479 ¥3.805万 2024-04-01 14:03:30
网络出价 GP-12458 ¥3.785万 2024-04-01 14:03:27
网络出价 GP-12469 ¥3.765万 2024-04-01 14:03:25
网络出价 GP-12479 ¥3.755万 2024-04-01 14:03:21
网络出价 GP-12469 ¥3.735万 2024-04-01 14:03:18
网络出价 GP-12458 ¥3.725万 2024-04-01 14:03:16
网络出价 GP-12467 ¥3.705万 2024-04-01 14:03:12
网络出价 GP-12483 ¥3.7万 2024-04-01 14:03:06
网络出价 GP-12463 ¥3.69万 2024-04-01 14:03:04
网络出价 GP-12458 ¥3.685万 2024-04-01 14:03:02
网络出价 GP-12483 ¥3.665万 2024-04-01 14:03:00
网络出价 GP-12458 ¥3.655万 2024-04-01 14:02:54
网络出价 GP-12467 ¥3.635万 2024-04-01 14:02:52
网络出价 GP-12458 ¥3.63万 2024-04-01 14:02:41
网络出价 GP-12469 ¥3.61万 2024-04-01 14:02:39
网络出价 GP-12458 ¥3.6万 2024-04-01 14:02:38
网络出价 GP-12467 ¥3.58万 2024-04-01 14:02:36
网络出价 GP-12476 ¥3.56万 2024-04-01 14:02:31
网络出价 GP-12458 ¥3.54万 2024-04-01 14:02:27
网络出价 GP-12479 ¥3.52万 2024-04-01 14:02:26
网络出价 GP-12469 ¥3.5万 2024-04-01 14:02:23
网络出价 GP-12458 ¥3.49万 2024-04-01 14:02:16
网络出价 GP-12469 ¥3.47万 2024-04-01 14:02:12
网络出价 GP-12458 ¥3.46万 2024-04-01 14:02:09
网络出价 GP-12451 ¥3.44万 2024-04-01 14:02:04
网络出价 GP-12467 ¥3.435万 2024-04-01 14:02:01
网络出价 GP-12455 ¥3.415万 2024-04-01 14:01:55
网络出价 GP-12463 ¥3.395万 2024-04-01 14:01:54
网络出价 GP-12456 ¥3.39万 2024-04-01 14:01:52
网络出价 GP-12458 ¥3.37万 2024-04-01 14:01:48
网络出价 GP-12469 ¥3.35万 2024-04-01 14:01:43
网络出价 GP-12479 ¥3.33万 2024-04-01 14:01:37
网络出价 GP-12458 ¥3.31万 2024-04-01 14:01:36
网络出价 GP-12479 ¥3.29万 2024-04-01 14:01:30
网络出价 GP-12463 ¥3.27万 2024-04-01 14:01:26
网络出价 GP-12458 ¥3.265万 2024-04-01 14:01:25
网络出价 GP-12476 ¥3.245万 2024-04-01 14:01:21
网络出价 GP-12458 ¥3.225万 2024-04-01 14:01:17
网络出价 GP-12469 ¥3.205万 2024-04-01 14:01:13
网络出价 GP-12458 ¥3.185万 2024-04-01 14:01:04
网络出价 GP-12460 ¥3.165万 2024-04-01 14:00:57
网络出价 GP-12463 ¥3.145万 2024-04-01 14:00:55
网络出价 GP-12455 ¥3.14万 2024-04-01 14:00:53
网络出价 GP-12458 ¥3.12万 2024-04-01 14:00:51
网络出价 GP-12479 ¥3.1万 2024-04-01 14:00:46
网络出价 GP-12458 ¥3.08万 2024-04-01 14:00:41
网络出价 GP-12463 ¥3.06万 2024-04-01 14:00:36
网络出价 GP-12458 ¥3.055万 2024-04-01 14:00:35
网络出价 GP-12456 ¥3.035万 2024-04-01 14:00:30
网络出价 GP-12476 ¥3.03万 2024-04-01 14:00:28
网络出价 GP-12458 ¥3.01万 2024-04-01 14:00:24
网络出价 GP-12463 ¥3万 2024-04-01 14:00:10

其他开标项目