标的名称:废旧辊环一批
标的编号:PM-2024073165899
起拍价: 150000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 200 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 50000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(70)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-15945 | ¥19.92万 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.9万 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.88万 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.86万 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.84万 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.82万 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.8万 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.78万 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.76万 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.74万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年8月6日15时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“陕西某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年8月5日在标的所在地进行预展,2024年8月6日14时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-15945 | ¥19.92万 | 2024-08-06 15:23:58 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.9万 | 2024-08-06 15:22:59 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.88万 | 2024-08-06 15:22:46 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.86万 | 2024-08-06 15:21:43 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.84万 | 2024-08-06 15:21:22 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.82万 | 2024-08-06 15:21:11 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.8万 | 2024-08-06 15:19:01 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.78万 | 2024-08-06 15:18:45 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.76万 | 2024-08-06 15:16:41 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.74万 | 2024-08-06 15:16:31 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.72万 | 2024-08-06 15:14:31 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.7万 | 2024-08-06 15:14:23 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.68万 | 2024-08-06 15:13:28 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.66万 | 2024-08-06 15:13:24 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.64万 | 2024-08-06 15:12:48 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.62万 | 2024-08-06 15:12:41 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.6万 | 2024-08-06 15:12:35 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.58万 | 2024-08-06 15:12:31 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.56万 | 2024-08-06 15:12:19 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.54万 | 2024-08-06 15:11:42 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.52万 | 2024-08-06 15:11:36 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.5万 | 2024-08-06 15:11:00 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.48万 | 2024-08-06 15:10:57 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.46万 | 2024-08-06 15:10:46 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.44万 | 2024-08-06 15:10:44 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.34万 | 2024-08-06 15:10:42 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.32万 | 2024-08-06 15:10:39 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.22万 | 2024-08-06 15:10:35 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.2万 | 2024-08-06 15:10:33 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.1万 | 2024-08-06 15:10:29 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.08万 | 2024-08-06 15:10:27 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.06万 | 2024-08-06 15:10:24 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19.04万 | 2024-08-06 15:10:21 |
网络出价 | GP-15939 | ¥19.02万 | 2024-08-06 15:09:59 |
网络出价 | GP-15945 | ¥19万 | 2024-08-06 15:09:56 |
网络出价 | GP-15939 | ¥18.06万 | 2024-08-06 15:09:43 |
网络出价 | GP-15943 | ¥18.04万 | 2024-08-06 15:09:41 |
网络出价 | GP-15939 | ¥18.02万 | 2024-08-06 15:09:34 |
网络出价 | GP-15945 | ¥18万 | 2024-08-06 15:09:30 |
网络出价 | GP-15939 | ¥16.46万 | 2024-08-06 15:09:18 |
网络出价 | GP-15945 | ¥16.44万 | 2024-08-06 15:09:16 |
网络出价 | GP-15939 | ¥16.34万 | 2024-08-06 15:09:12 |
网络出价 | GP-15943 | ¥16.32万 | 2024-08-06 15:09:09 |
网络出价 | GP-15939 | ¥16.3万 | 2024-08-06 15:08:59 |
网络出价 | GP-15943 | ¥16.25万 | 2024-08-06 15:08:57 |
网络出价 | GP-15943 | ¥16.15万 | 2024-08-06 15:08:55 |
网络出价 | GP-15939 | ¥16.05万 | 2024-08-06 15:08:53 |
网络出价 | GP-15943 | ¥15.95万 | 2024-08-06 15:08:52 |
网络出价 | GP-15943 | ¥15.85万 | 2024-08-06 15:08:50 |
网络出价 | GP-15943 | ¥15.75万 | 2024-08-06 15:08:49 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.65万 | 2024-08-06 15:08:34 |
网络出价 | GP-15945 | ¥15.6万 | 2024-08-06 15:08:30 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.55万 | 2024-08-06 15:08:26 |
网络出价 | GP-15943 | ¥15.5万 | 2024-08-06 15:08:11 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.48万 | 2024-08-06 15:07:08 |
网络出价 | GP-15936 | ¥15.43万 | 2024-08-06 15:07:04 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.41万 | 2024-08-06 15:05:10 |
网络出价 | GP-15940 | ¥15.36万 | 2024-08-06 15:05:02 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.34万 | 2024-08-06 15:04:59 |
网络出价 | GP-15940 | ¥15.29万 | 2024-08-06 15:04:57 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.27万 | 2024-08-06 15:04:46 |
网络出价 | GP-15940 | ¥15.22万 | 2024-08-06 15:04:44 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.2万 | 2024-08-06 15:04:42 |
网络出价 | GP-15940 | ¥15.18万 | 2024-08-06 15:04:34 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.16万 | 2024-08-06 15:04:11 |
网络出价 | GP-15940 | ¥15.14万 | 2024-08-06 15:04:06 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15.12万 | 2024-08-06 15:01:03 |
网络出价 | GP-15940 | ¥15.04万 | 2024-08-06 15:00:55 |
网络出价 | GP-15934 | ¥15.02万 | 2024-08-06 15:00:42 |
网络出价 | GP-15939 | ¥15万 | 2024-08-06 15:00:07 |
其他开标项目